V dnešní době je Dálnice 2 (Izrael) relevantním tématem, které upoutalo pozornost mnoha lidí po celém světě. Ať už kvůli svému dopadu na společnost, jeho významu v ekonomické sféře nebo jeho implikacím v každodenním životě, Dálnice 2 (Izrael) se ukázal jako téma hodné analýzy a zamyšlení. Jak čas postupuje, Dálnice 2 (Izrael) nadále vyvolává debaty a kontroverze, což nás vede k prozkoumání jeho mnoha aspektů a ponoření se hlouběji do jeho významu a dopadů. V tomto článku se podíváme blíže na Dálnice 2 (Izrael) a pochopíme jeho důležitost v dnešním světě.
Dálnice 2 Tel Aviv - Haifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková délka | 103 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v provozu: | 90 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Dálnice 2 (hebrejsky כביש 2) se nachází na pobřeží Středozemního moře v Izraeli. Propojuje města Tel Aviv a Haifa. Měří 103 km. Je nejpřetíženější dálnicí Izraele, často jsou zde dopravní zácpy, hlavně mezi městy Tel Aviv a Netanja.
První úsek dálnice byl postaven na začátku 50. let 20. století. Z počátku měla být dálnice jen dvouproudá. V 60. letech se rozšířil úsek mezi Haifou a Chaderou. V roce 1965 se rozšířil zbytek dálnice. Při otevření v roce 1956 to byla první dálnice v Izraeli. Kvůli dlouhému času prací se na některých úsecích zhoršil stav vozovky, proto ně některých místech je omezení na 90 km/h. V 90. letech se úsek Haifa – Chadera rozšířil na 6 pruhů.
V letech 2007–2010 vyrostly v Haifě takzvané Karmelské tunely, víc než 6 kilometrů dlouhý komplex tunelů, které obcházejí centrální pobřežní část města. Dálnice číslo 2 tak byla na svém severním konci do nich zaústěna.
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Autostrada 2 (Izrael) na polské Wikipedii.