V dnešním světě je Dálnice 1 (Izrael) velmi zajímavé a aktuální téma. Ať už v politické, sociální, kulturní nebo vědecké oblasti, Dálnice 1 (Izrael) upoutal pozornost lidí všech věkových kategorií az různých částí světa. Protože Dálnice 1 (Izrael) je i nadále předmětem debat a analýz, je důležité pochopit jeho dopad na naši společnost a svět obecně. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Dálnice 1 (Izrael), od jeho původu až po jeho možné důsledky pro budoucnost. Prozkoumáme také různé pohledy a názory, které existují kolem Dálnice 1 (Izrael), s cílem nabídnout komplexní a kompletní vizi tohoto tématu, které je dnes tak aktuální.
Dálnice 1 Tel Aviv - Jeruzalém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková délka | 97 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v provozu: | 96 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Dálnice 1 (hebrejsky כביש 1) je hlavní dálniční spojení mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. Dále dálnice pokračuje na Západní břeh, kde míjí Ma'ale Adumim a jižně od Jericha se u břehů Mrtvého moře napojuje na silnici č. 90.
Dálnice se potýká s problémem přetížením, a to zejména při exitech na Tel Aviv a Jeruzalém. Kvůli zvýšené nehodovosti vinou prudkým spádem a větrným počasí je rovněž přetížený úsek mezi Ša'ar ha-Gaj a Jeruzalémem.
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Autostrada 1 (Izrael) na polské Wikipedii.