V dnešním světě je Skoky do vody na letních olympijských hrách téma, které nabylo značného významu v různých studijních oborech. Ať už vědecký, kulturní, historický nebo společenský, Skoky do vody na letních olympijských hrách upoutal pozornost akademiků, odborníků i nadšenců. Jeho dopad se rozšiřuje v průběhu času a zahrnuje širokou škálu perspektiv, od jednotlivce po kolektiv, což umožňuje hlubokou a promyšlenou analýzu jeho významu a důsledků. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty a přístupy Skoky do vody na letních olympijských hrách s cílem poskytnout komplexní a obohacující vizi tohoto tématu, které je dnes tak aktuální.
Skoky do vody na letních olympijských hrách | ||||
---|---|---|---|---|
Základní údaje | ||||
Pořadatel | Mezinárodní plavecká federace Mezinárodní olympijský výbor | |||
Soutěže | 8 (4 muži, 4 ženy) | |||
Olympijské hry | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
|
Skoky do vody na letních olympijských hrách byly na program her zařazeny od roku 1904.
Letopočty jsou uvedeny zkráceně, tj. 04 znamená rok 1904 atd.
Disciplína Skok do dálky byla na programu olympijských her pouze jednou v roce 1904, Věž (5 a 10 m) pouze třikrát v letech 1912, 1920 a 1924.
Disciplína | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži věž 10 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Muži prkno 3 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Muži synchronizované skoky z věže 10 m | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Muži synchronizované skoky z prkna 3 m | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Věž (5 a 10 m) | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||
Skok do dálky | • | ||||||||||||||||||||||||||
Ženy věž 10 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Ženy prkno 3 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
Ženy synchronizované skoky z věže 10 m | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Ženy synchronizované skoky z prkna 3 m | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||
Celkem | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pořadí | Olympionik | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkem ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1. | Milena Duchková | LOH 1968 | LOH 1972 | 0 | 2 |