V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Grand Prix Belgie 1972 s cílem poskytnout čtenáři kompletní a podrobnou analýzu tohoto tématu. Od jeho počátků až po jeho relevanci dnes, přes jeho dopad na různé oblasti společnosti, se ponoříme do cesty, na které se budeme zabývat jeho mnoha aspekty. Prostřednictvím kombinace historických dat, současných teorií a konkrétních příkladů se snažíme nabídnout komplexní vizi, která umožní důkladné pochopení významu Grand Prix Belgie 1972 v současné společnosti. Ať už se jedná o osobu, koncept, datum nebo jakýkoli jiný prvek zájmu, naším cílem je poskytnout čtenáři potřebné nástroje, aby se mohl ponořit do fascinujícího světa Grand Prix Belgie 1972 a pochopit jeho význam pro dnešek.
5. závod v sezóně 1972 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 4. červen 1972 |
Oficiální název | XXX Grand Prix de Belgique |
Místo | Nivelles, Belgie |
Délka trati | 3,720 km (2,314 mil) |
Délka závodu | 85 kol, 316,200 km (196,690 mil) |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:11.43 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:12.12 (v 66. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Belgie 1972 (oficiálně XXX Grand Prix de Belgique) se jela na okruhu Nivelles-Baulers v Nivelles v Belgii dne 4. června 1972. Závod byl pátým v pořadí v sezóně 1972 šampionátu Formule 1.
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ![]() |
Lotus-Ford | 1:11.43 | — |
2 | 30 | ![]() |
Ferrari | 1:11.58 | +0.15 |
3 | 9 | ![]() |
McLaren-Ford | 1:11.80 | +0.37 |
4 | 29 | ![]() |
Ferrari | 1:11.84 | +0.41 |
5 | 8 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 1:11.93 | +0.50 |
6 | 23 | ![]() |
BRM | 1:12.12 | +0.69 |
7 | 10 | ![]() |
McLaren-Ford | 1:12.19 | +0.76 |
8 | 34 | ![]() |
Surtees-Ford | 1:12.35 | +0.92 |
9 | 19 | ![]() |
Brabham-Ford | 1:12.50 | +1.07 |
10 | 36 | ![]() |
Surtees-Ford | 1:12.54 | +1.11 |
11 | 16 | ![]() |
March-Ford | 1:12.64 | +1.21 |
12 | 33 | ![]() |
Lotus-Ford | 1:12.76 | +1.33 |
13 | 5 | ![]() |
Matra | 1:12.80 | +1.37 |
14 | 11 | ![]() |
March-Ford | 1:13.00 | +1.57 |
15 | 25 | ![]() |
BRM | 1:13.01 | +1.58 |
16 | 17 | ![]() |
Brabham-Ford | 1:13.10 | +1.67 |
17 | 24 | ![]() |
BRM | 1:13.15 | +1.72 |
18 | 18 | ![]() |
Brabham-Ford | 1:13.20 | +1.77 |
19 | 15 | ![]() |
March-Ford | 1:13.40 | +1.97 |
20 | 6 | ![]() |
Eifelland-Ford | 1:13.43 | +2.00 |
21 | 35 | ![]() |
Surtees-Ford | 1:13.60 | +2.17 |
22 | 14 | ![]() |
March-Ford | 1:13.70 | +2.27 |
23 | 27 | ![]() |
BRM | 1:14.10 | +2.67 |
24 | 22 | ![]() |
Tecno | 1:14.60 | +3.17 |
25 | 12 | ![]() |
March-Ford | 1:16.50 | +5.07 |
26 | 26 | ![]() |
BRM | 1:16.90 | +5.47 |
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | ![]() |
Lotus-Ford | 85 | 1:44:07.3 | 1 | 9 |
2 | 8 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 85 | + 26.6 | 5 | 6 |
3 | 9 | ![]() |
McLaren-Ford | 85 | + 58.1 | 3 | 4 |
4 | 34 | ![]() |
Surtees-Ford | 85 | + 1:12.0 | 8 | 3 |
5 | 16 | ![]() |
March-Ford | 84 | + 1 kolo | 11 | 2 |
6 | 5 | ![]() |
Matra | 84 | + 1 kolo | 13 | 1 |
7 | 10 | ![]() |
McLaren-Ford | 83 | + 2 kola | 7 | |
8 | 25 | ![]() |
BRM | 83 | + 2 kola | 15 | |
9 | 11 | ![]() |
March-Ford | 83 | + 2 kola | 14 | |
10 | 27 | ![]() |
BRM | 83 | + 2 kola | 23 | |
11 | 6 | ![]() |
Eifelland-Ford | 83 | + 2 kola | 20 | |
12 | 12 | ![]() |
March-Ford | 82 | + 3 kola | 25 | |
13 | 19 | ![]() |
Brabham-Ford | 81 | + 4 kola | 9 | |
14 | 33 | ![]() |
Lotus-Ford | 79 | + 6 kol | 12 | |
Ret | 17 | ![]() |
Brabham-Ford | 73 | Zavěšení | 16 | |
NC | 15 | ![]() |
March-Ford | 59 | Neklasifikován | 19 | |
Ret | 30 | ![]() |
Ferrari | 57 | Nehoda | 2 | |
Ret | 36 | ![]() |
Surtees-Ford | 55 | Motor | 10 | |
Ret | 22 | ![]() |
Tecno | 54 | Nehoda | 24 | |
Ret | 29 | ![]() |
Ferrari | 47 | Zapalování | 4 | |
Ret | 14 | ![]() |
March-Ford | 31 | Hřídel | 22 | |
Ret | 18 | ![]() |
Brabham-Ford | 28 | Převodovka | 18 | |
Ret | 24 | ![]() |
BRM | 27 | Palivové čerpadlo | 17 | |
Ret | 23 | ![]() |
BRM | 15 | Přehřátí | 6 | |
Ret | 35 | ![]() |
Surtees-Ford | 11 | Přehřátí | 21 | |
DNS | 26 | ![]() |
BRM | Nestartoval | |||
Zdroj:[1] |
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
28 |
![]() |
2 | ![]() |
19 |
![]() |
3 | ![]() |
16 |
![]() |
4 | ![]() |
12 |
![]() |
5 | ![]() |
9 |
Zdroj:[2] |
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
28 |
![]() |
2 | ![]() |
23 |
![]() |
3 | ![]() |
19 |
![]() |
4 | ![]() |
18 |
![]() |
5 | ![]() |
9 |
Zdroj:[2] |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1972 Belgian Grand Prix na anglické Wikipedii.