V tomto článku se ponoříme do fascinujícího světa Serie A 1946/1947. Ať už se o této osobě chcete dozvědět více, prozkoumat toto téma do hloubky nebo objevit nejdůležitější události související s tímto datem, tento článek vám poskytne všechny potřebné informace. Od jeho počátků až po jeho význam dnes se ponoříme na cestu, která nám umožní důkladně porozumět Serie A 1946/1947 a jeho dopadu na různé aspekty každodenního života. Bez ohledu na to, co vás zajímá, tento článek vám poskytne všechny informace, které potřebujete, abyste se mohli ponořit do světa Serie A 1946/1947.
Serie A 1946/1947 | |
---|---|
![]() Grande Torino | |
Země | ![]() |
Informace | |
Ročník | 45. ročník (15. ročník Serie A) |
Vítěz | Turín (4. titul) |
Nejlepší střelec | ![]() |
Sestupující | Brescia Benátky |
Soutěžní ročník Serie A 1946/1947 byl 45. ročník nejvyšší italské fotbalové ligy a 15. ročník pod názvem Serie A. Konal se od 22. září 1946 do 6. července 1947 a skončila vítězstvím Turína, který vyhrál již čtvrtý titul.
Nejlepším střelcem se stal italský fotbalista Valentino Mazzola (Turín), který vstřelil celkem 29 branek.
Ve stále zdevastované válkou se FIGC rozhodla k návratu k jediné skupině. Nejprve se mělo hrát se 22 kluby, ale nakonec se vytvořila liga s 20 kluby. Všechny kluby co hrálo v sezoně 1942/43 ligu mohlo hrát. Dále pak postupující z 2. ligy Modena a Brescia. Vstupenku do ligy získal nový klub Sampdoria, který vznikl díky sloučení Ligurie s Andrea Dorií a také Alessandria (vítěz Serie B-C) s Neapolí.
Obhájce titulu z Turína získali zpět Mentiho (Fiorentina). Juventus provedl velké změny, když odešli skvělí hráči Rava a Borel (oba Alessandria). Místo nich z Československa přišli Čestmír Vycpálek a Július Korostelev. Také přišel Muccinelli (Biellese) a debut v sezoně zaznamenal tehdy 17letý Giampiero Boniperti. Velké odchody měla i Atalanta, která nechala odejít Meazzu (Inter), Boffiho (Seregno) a Cassaniho (Modena). Jediným známým jménem byl příchod Mariho (Cremonese). Triestinu opustil Pasinati (Cremonese) a Colaussi (Padova), Janov zase Bertoni (Brescia) s Gentou (Prato) a Neapol Lushta (Alessandria) a Sansone, který ukončil kariéru. Carapellese (Como) posílil Milán, Fattori (Vicenza) Sampdorii a Remondini (Casale) Modenu.
Turín se coby obhájci titulu rozjížděli pomalu. První tři zápasy doma remizovali. Ligu vedla Boloňa a to do 9. kola. Poté se dělil s Juventusem, jenže od 13. kola již byly první hráči z Turína. Titul získali již tři kola před koncem a nakonec zvítězili o 10 bodů před Juventusem a o 12 bodů před třetí Modenou. Býci za celou sezonu vstřelili rekordních 104 branek a dokonce se stalo že při přátelském utkání Itálie s Maďarskem nastoupilo 10 hráčů Turína.
Do 2. ligy sestoupili kluby Brescie a Benátky. Triestina nesestoupila díky administrativě.
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() |
38 | 28 | 7 | 3 | 104 | 35 | 63 |
2. | ![]() |
38 | 22 | 9 | 7 | 83 | 38 | 53 |
3. | ![]() |
38 | 21 | 9 | 8 | 45 | 24 | 51 |
4. | ![]() |
38 | 19 | 12 | 7 | 75 | 52 | 50 |
5. | ![]() |
38 | 15 | 9 | 14 | 42 | 41 | 39 |
6. | ![]() |
38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 57 | 39 |
7. | ![]() |
38 | 16 | 6 | 16 | 33 | 48 | 38 |
8. | ![]() |
38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | 37 |
9. | ![]() |
38 | 11 | 15 | 12 | 40 | 52 | 37 |
10. | ![]() |
38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 54 | 36 |
11. | ![]() |
38 | 14 | 8 | 16 | 56 | 52 | 36 |
12. | ![]() |
38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 53 | 36 |
13. | ![]() |
38 | 12 | 12 | 14 | 56 | 56 | 36 |
14. | ![]() |
38 | 13 | 9 | 16 | 59 | 60 | 35 |
15. | ![]() |
38 | 9 | 15 | 14 | 49 | 55 | 33 |
16. | ![]() |
38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 56 | 33 |
17. | ![]() |
38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 69 | 32 |
18. | ![]() |
38 | 10 | 11 | 17 | 45 | 58 | 31 |
19. | ![]() |
38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | 27 |
20. | ![]() |
38 | 5 | 8 | 25 | 32 | 79 | 18 |
Mistr ligy | |
Sestup do Serie B |
Alessandria | Atalanta | Bari | Benátky | Boloňa | Brescia | Fiorentina | Janov | Inter | Juventus | Lazio | Livorno | Milán | Modena | Neapol | Řím | Sampdoria | Turín | Triestina | Vicenza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | – | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 1:3 | 5:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 0:2 |
Atalanta | 1:0 | – | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 |
Bari | 2:2 | 2:0 | – | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 |
Benátky | 1:1 | 0:0 | 1:2 | – | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 1:2 |
Boloňa | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | – | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 |
Brescia | 0:3 | 4:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | – | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 |
Fiorentina | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | – | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 4:1 |
Janov | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | – | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 2:0 |
Inter | 4:2 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | – | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 5:2 | 1:2 |
Juventus | 3:1 | 4:1 | 6:0 | 7:3 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | – | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 1:2 |
Lazio | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | – | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 |
Livorno | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | – | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 3:0 |
Milán | 4:0 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | – | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 2:3 |
Modena | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | – | 6:1 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 1:0 |
Neapol | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | – | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:2 |
Řím | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:5 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | – | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 0:0 |
Sampdoria | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:5 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 4:0 | – | 3:1 | 4:1 | 2:1 |
Turín | 4:1 | 5:3 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 7:2 | 6:0 | 5:2 | 0:0 | 5:1 | 3:2 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | – | 1:1 | 6:0 |
Triestina | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:5 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | – | 2:0 |
Vicenza | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 5:2 | 2:3 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 1:5 | 0:3 | 3:2 | – |
Pořadí | Jméno | Klub | Branky |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Turín | 29 |
2. | ![]() |
Milán | 21 |
3. | ![]() |
Milán | 20 |
4. | ![]() |
Turín | 19 |
5. | ![]() |
Fiorentina | 18 |
6. | ![]() |
Juventus | 17 |
![]() |
Livorno | 17 | |
8. | ![]() |
Janov | 16 |
![]() |
Inter | 16 |
Serie A Vítěz pro rok 1946/47 |
---|
Turín FC |
![]() |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Serie A 1946-1947 na italské Wikipedii.