Index lidského rozvoje

World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).
     0.800–1.000 (very high)      0.700–0.799 (high)      0.550–0.699 (medium)      0.350–0.549 (low)      Data unavailable
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2011      0,900 a více      0,850–0,899      0,800–0,849      0,750–0,799      0,700–0,749      0,650–0,699      0,600–0,649      0,550–0,599      0,500–0,549      0,450–0,499      0,400–0,449      0,350–0,399      0,300–0,349      méně než 0.300      Data nejsou k dispozici Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2010      0,900 a více      0,850–0,899      0,800–0,849      0,750–0,799      0,700–0,749      0,650–0,699      0,600–0,649      0,550–0,599      0,500–0,549      0,450–0,499      0,400–0,449      0,350–0,399      0,300–0,349      méně než 0,300      Data nejsou k dispozici Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2009.      0,950 a více      0,900-0,949      0,850-0,899      0,800-0,849      0,750-0,799      0,700-0,749      0,650-0,699      0,600-0,649      0,550-0,599      0,500-0,549      0,450-0,499      0,400-0,449      0,350-0,399      0,300-0,349      méně než 0,300      data nejsou k dispozici Vývoj HDI v letech 1975 až 2004      OECD      Střednívýchodní EvropaSNS      Latinská AmerikaKaribik      Východní Asie      Arabský svět      Jižní Asie      Subsaharská Afrika

Index lidského rozvoje (anglicky Human Development Index, HDI) je prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje, mezi které patří: dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání, životní standard a celková vyspělost státu. Jedná se tedy o ukazatel životní úrovně. HDI je geometrický průměr z indexů, které vyjadřují každý z těchto tří rozměrů. Index udává hodnotu mezi 0 a 1, na základě které se státy zařadí do jednoho ze čtyř stupňů rozvoje.

Index byl vytvořen v roce 1990 pákistánským ekonomem Mahbubem ul Haqem a indickým ekonomem Amartyem Senem a používá se v každoroční zprávě OSN.

Vznik a význam indexu

V roce 1990 se v první zprávě o lidském rozvoji programu OSN pro rozvoj (UNDP) objevil ukazatel, který se snažil vypovídat o mezistátních rozdílech v kvalitě života lépe než ukazatele ekonomické povahy. Největší podíl na vzniku úvodní zprávy o lidském rozvoji měl pákistánský ekonom Mahbub ul Haq. Na vývoji spolupracoval s dalšími světovými ekonomy včetně Paula Streetena, Francese Stewarta, Gustava Ranise, Keitha Griffina, Sudhira Ananda a Meghnada Desaie. Ke spolupráci se připojil i nositel Nobelovy ceny Amartya Sen. Sen se obával, že bude náročné zachytit celou složitost lidských schopností v jednom indexu, ale Haq ho přesvědčil.

Těžiště zpráv spočívá v hodnocení kvality života v jednotlivých zemích světa podle žebříčku sestaveného na základě výsledků HDI. Dále zprávy upozorňují, ve kterých regionech světa lidský rozvoj stagnuje, ve kterých se naopak zrychluje či zda dochází ke splývání rozdílů mezi rozvinutými a rozvíjejícími se státy světa.

Výpočet HDI

Do roku 2010 se používal vzorec, který k výpočtu využíval tyto rozměry: střední délka života, gramotnost dospělé populace, poměr hrubého zápisu do škol a hrubý domácí produkt na hlavu (v dolarech).

Nová metoda výpočtu od roku 2010 zahrnuje dva kroky: Vytvoření rozměrových indexů a Agregace rozměrových indexů pro výpočet HDI.

Vytvoření rozměrových indexů

Byly vytvořeny indexy zobrazující základní dimenze lidského rozvoje (zdraví, vzdělání a životní standard). Pro dimenze, byla určena minima a maxima těchto indexů.

1. Index očekávané délky života (Life Expectancy Index, LEI)

2. Index vzdělání (Educational Index, EI)

Index střední délky vzdělání (Mean Years of Schooling Index, MYSI)

Index očekávané délky vzdělání (Expeced Years of Schooling Index, EYSI)

3. Index hrubého národního příjmu (Gross national income, GNI)

Po určení minima a maxima jsou indexy dimenzí vypočítány následovně:

x {\displaystyle x} -index = x − m i n ( x ) m a x ( x ) − m i n ( x ) {\displaystyle {\frac {x-min(x)}{max(x)-min(x)}}}

kde m i n ( x ) {\displaystyle min(x)} a m a x ( x ) {\displaystyle max(x)} jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty, kterých může proměnná x {\displaystyle x} nabýt.

Rozměr Indikátor Minimum Maximum

Zdraví

délka života (roky)

20

85

Vzdělání

předpokládaná délka vzdělávání (roky)

0

18

průměrná délka vzdělávání (roky)

0

15

Životní standard

hrubý národní příjem (HNP) na hlavu (v dolarech)

100

75000

Vytvoření Indexu lidského rozvoje

HDI je geometrický průměr tří indexů:

HDI = ( LEI × EI × II ) 3 {\displaystyle {\textrm {HDI}}={\sqrt{\left({\textrm {LEI}}\times {\textrm {EI}}\times {\textrm {II}}\right)}}}

LEI: Index očekávané délky života (Life Expectancy Index)

EI: Index vzdělání (Education Index)

II: Index HNP (Income Index)

Řazení států

V roce 2014 byl představen systém mezních bodů (COP) pro čtyři indikátory HDI. Body jsou získány jako vypočtené HDI hodnoty s použitím kvartilů distribuce jednotlivých komponentů indikátorů. Tyto body se vypočítávají následovně, přičemž LE znamená index očekávané délky života (Life Expectancy), MYS je index střední délky vzdělávání (Mean Years of Schooling), EYS znamená index očekávané doby vzdělávání (Expected Years of Schooling) a GNI je hrubý národní příjem na jednoho obyvatele přepočítaný na americké dolary (Gross national income at purchasing power parity per capita).

C O P q = H D I ( L E q , M Y S q , E Y S q , G N I p c q ) , q = 1 , 2 , 3 {\displaystyle COP_{q}=HDI(LE_{q},MYS_{q},EYS_{q},GNIpc_{q}),_{q}=1,2,3}

Výsledné mezní body pro zařazení států jsou:

Velmi vysoký lidský rozvoj (COP3)     0.800

Vysoký lidský rozvoj (COP2)               0.700

Střední lidský rozvoj (COP1)              0.550

Umístění zemí

Pořadí podle zprávy z roku 2019

Pořadí podle zprávy z roku 2019, publikované 9. prosince 2019 a založené na datech z roku 2018:

Pořadí Země, území HDI
Zpráva z roku 2019 (data za rok 2018) Změna oproti předchozímu roku Zpráva z roku 2019 (data za rok 2018) Průměrný roční přírůstek HDI (2010–2018)
1.000 Velmi vysoká úroveň lidského rozvoje
0.954 1 0.000 ▬ NorskoNorsko Norsko 0.954 0.0016 ▲ 0.16%
0.946 2 0.000 ▬ ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0.946 0.0018 ▲ 0.18%
0.942 3 0.000 ▬ IrskoIrsko Irsko 0.942 0.0071 ▲ 0.71%
0.939 4 0.000 ▬ NěmeckoNěmecko Německo 0.939 0.0025 ▲ 0.25%
0.939 4 0.002 ▲ (2) HongkongHongkong Hongkong 0.939 0.0051 ▲ 0.51%
0.938 6 -0.001 ▼ (1) AustrálieAustrálie Austrálie 0.938 0.0017 ▲ 0.17%
0.938 6 0.001 ▲ (1) IslandIsland Island 0.938 0.0064 ▲ 0.64%
0.937 8 -0.001 ▼ (1) ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0.937 0.0042 ▲ 0.42%
0.935 9 0.000 ▬ SingapurSingapur Singapur 0.935 0.0035 ▲ 0.35%
0.933 10 0.000 ▬ NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 0.933 0.0031 ▲ 0.31%
0.930 11 0.000 ▬ DánskoDánsko Dánsko 0.930 0.0027 ▲ 0.27%
0.925 12 0.000 ▬ FinskoFinsko Finsko 0.925 0.0030 ▲ 0.30%
0.922 13 0.000 ▬ KanadaKanada Kanada 0.922 0.0038 ▲ 0.38%
0.921 14 0.000 ▬ Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 0.921 0.0030 ▲ 0.30%
0.920 15 0.000 ▬ Spojené královstvíSpojené království Spojené království 0.920 0.0021 ▲ 0.21%
0.920 15 0.000 ▬ Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 0.920 0.0012 ▲ 0.12%
0.919 17 0.000 ▬ BelgieBelgie Belgie 0.919 0.0022 ▲ 0.22%
0.917 18 0.000 ▬ LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko 0.917 0.0017 ▲ 0.17%
0.915 19 0.000 ▬ JaponskoJaponsko Japonsko 0.915 0.0042 ▲ 0.42%
0.914 20 0.000 ▬ RakouskoRakousko Rakousko 0.914 0.0026 ▲ 0.26%
0.909 21 0.000 ▬ LucemburskoLucembursko Lucembursko 0.909 0.0022 ▲ 0.22%
0.906 22 0.000 ▬ IzraelIzrael Izrael 0.906 0.0027 ▲ 0.27%
0.906 22 0.000 ▬ Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 0.906 0.0033 ▲ 0.33%
0.902 24 0.000 ▬ SlovinskoSlovinsko Slovinsko 0.902 0.0029 ▲ 0.29%
0.893 25 0.000 ▬ ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 0.893 0.0040 ▲ 0.40%
0.891 26 0.000 ▬ ČeskoČesko Česko 0.892 0.0041 ▲ 0.41%
0.891 26 0.000 ▬ FrancieFrancie Francie 0.891 0.0027 ▲ 0.27%
0.885 28 0.000 ▬ MaltaMalta Malta 0.885 0.0055 ▲ 0.55%
0.883 29 0.000 ▬ ItálieItálie Itálie 0.883 0.0017 ▲ 0.17%
0.882 30 0.000 ▬ EstonskoEstonsko Estonsko 0.882 0.0054 ▲ 0.54%
0.873 31 0.000 ▬ KyprKypr Kypr 0.873 0.0034 ▲ 0.34%
0.872 32 0.000 ▬ ŘeckoŘecko Řecko 0.872 0.0022 ▲ 0.22%
0.872 32 0.001 ▲ (1) PolskoPolsko Polsko 0.872 0.0054 ▲ 0.54%
0.869 34 0.000 ▬ LitvaLitva Litva 0.869 0.0067 ▲ 0.67%
0.866 35 0.000 ▬ Spojené arabské emirátySpojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 0.866 0.0068 ▲ 0.68%
0.857 36 0.002 ▲ (2) AndorraAndorra Andorra 0.857 0.0043 ▲ 0.43%
0.857 36 0.000 ▬ Saúdská ArábieSaúdská Arábie Saúdská Arábie 0.857 0.0071 ▲ 0.71%
0.857 36 0.002 ▲ (2) SlovenskoSlovensko Slovensko 0.857 0.0042 ▲ 0.42%
0.854 39 0.000 ▬ LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 0.854 0.0056 ▲ 0.56%
0.850 40 0.000 ▬ PortugalskoPortugalsko Portugalsko 0.850 0.0042 ▲ 0.42%
0.848 41 0.000 ▬ KatarKatar Katar 0.848 0.0022 ▲ 0.22%
0.847 42 0.000 ▬ ChileChile Chile 0.847 0.0071 ▲ 0.71%
0.845 43 0.000 ▬ BrunejBrunej Brunej 0.845 0.0019 ▲ 0.19%
0.845 43 0.000 ▬ MaďarskoMaďarsko Maďarsko 0.845 0.0028 ▲ 0.28%
0.838 45 0.000 ▬ BahrajnBahrajn Bahrajn 0.838 0.0064 ▲ 0.64%
0.837 46 0.000 ▬ ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 0.837 0.0041 ▲ 0.41%
0.834 47 0.000 ▬ OmánOmán Omán 0.834 0.0063 ▲ 0.63%
0.830 48 0.000 ▬ ArgentinaArgentina Argentina 0.830 0.0018 ▲ 0.18%
0.824 49 0.000 ▬ RuskoRusko Rusko 0.824 0.0069 ▲ 0.69%
0.817 50 0.000 ▬ BěloruskoBělorusko Bělorusko 0.817 0.0039 ▲ 0.39%
0.817 50 0.001 ▲ (1) KazachstánKazachstán Kazachstán 0.817 0.0084 ▲ 0.84%
0.816 52 -0.001 ▼ (1) BulharskoBulharsko Bulharsko 0.816 0.0058 ▲ 0.58%
0.816 52 -0.002 ▼ (2) Černá HoraČerná Hora Černá Hora 0.816 0.0036 ▲ 0.36%
0.816 52 -0.001 ▼ (1) RumunskoRumunsko Rumunsko 0.816 0.0029 ▲ 0.29%
0.814 55 0.001 ▲ (1) PalauPalau Palau 0.814 0.0060 ▲ 0.60%
0.813 56 -0.005 ▼ (5) BarbadosBarbados Barbados 0.813 0.0022 ▲ 0.22%
0.808 57 0.000 ▬ KuvajtKuvajt Kuvajt 0.808 0.0022 ▲ 0.22%
0.808 57 0.001 ▲ (1) UruguayUruguay Uruguay 0.808 0.0054 ▲ 0.54%
0.806 59 0.000 ▬ TureckoTurecko Turecko 0.806 0.0103 ▲ 1.03%
0.805 60 0.000 ▬ BahamyBahamy Bahamy 0.805 0.0016 ▲ 0.16%
0.804 61 0.000 ▬ MalajsieMalajsie Malajsie 0.804 0.0049 ▲ 0.49%
0.801 62 0.000 ▬ SeychelySeychely Seychely 0.801 0.0063 ▲ 0.63%
0.7995 Vysoká úroveň lidského rozvoje
0.799 63 0.002 ▲ (2) SrbskoSrbsko Srbsko 0.799 0.0060 ▲ 0.60%
0.799 63 0.000 ▬ Trinidad a TobagoTrinidad a Tobago Trinidad a Tobago 0.799 0.0017 ▲ 0.17%
0.797 65 -0.002 ▼ (2) ÍránÍrán Írán 0.797 0.0068 ▲ 0.68%
0.796 66 0.000 ▬ MauriciusMauricius Mauricius 0.796 0.0079 ▲ 0.79%
0.795 67 0.000 ▬ PanamaPanama Panama 0.795 0.0060 ▲ 0.60%
0.794 68 0.000 ▬ KostarikaKostarika Kostarika 0.794 0.0064 ▲ 0.64%
0.791 69 0.000 ▬ AlbánieAlbánie Albánie 0.791 0.0084 ▲ 0.84%
0.786 70 0.000 ▬ GruzieGruzie Gruzie 0.786 0.0091 ▲ 0.91%
0.780 71 0.001 ▲ (1) Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 0.780 0.0049 ▲ 0.49%
0.778 72 -0.001 ▼ (1) KubaKuba Kuba 0.778 0.0002 ▲ 0.02%
0.777 73 0.001 ▲ (1) Svatý Kryštof a NevisSvatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis 0.777 0.0048 ▲ 0.48%
0.776 74 -0.001 ▼ (1) Antigua a BarbudaAntigua a Barbuda Antigua a Barbuda 0.776 0.0008 ▲ 0.08%
0.769 75 0.000 ▬ Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0.769 0.0093 ▲ 0.93%
0.767 76 0.000 ▬ MexikoMexiko Mexiko 0.767 0.0047 ▲ 0.47%
0.765 77 0.000 ▬ ThajskoThajsko Thajsko 0.765 0.0074 ▲ 0.74%
0.763 78 0.000 ▬ GrenadaGrenada Grenada 0.763 0.0033 ▲ 0.33%
0.761 79 -0.001 ▼ (1) BrazílieBrazílie Brazílie 0.761 0.0059 ▲ 0.59%
0.761 79 -0.001 ▼ (1) KolumbieKolumbie Kolumbie 0.761 0.0054 ▲ 0.54%
0.760 81 0.000 ▬ ArménieArménie Arménie 0.760 0.0052 ▲ 0.52%
0.759 82 -0.001 ▼ (1) AlžírskoAlžírsko Alžírsko 0.759 0.0049 ▲ 0.49%
0.759 82 -0.001 ▼ (1) Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 0.759 0.0041 ▲ 0.41%
0.759 82 0.003 ▲ (3) PeruPeru Peru 0.759 0.0065 ▲ 0.65%
0.758 85 0.001 ▲ (1) ČínaČína Čína 0.758 0.0095 ▲ 0.95%
0.758 85 -0.001 ▼ (1) EkvádorEkvádor Ekvádor 0.758 0.0071 ▲ 0.71%
0.754 87 0.000 ▬ ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán 0.754 0.0036 ▲ 0.36%
0.750 88 0.000 ▬ UkrajinaUkrajina Ukrajina 0.750 0.0029 ▲ 0.29%
0.745 89 0.001 ▲ (1) Dominikánská republikaDominikánská republika Dominikánská republika 0.745 0.0076 ▲ 0.76%
0.745 89 0.000 ▬ Svatá LucieSvatá Lucie Svatá Lucie 0.745 0.0026 ▲ 0.26%
0.739 91 0.000 ▬ TuniskoTunisko Tunisko 0.739 0.0039 ▲ 0.39%
0.735 92 0.002 ▲ (2) MongolskoMongolsko Mongolsko 0.735 0.0066 ▲ 0.66%
0.731 — 0 — Svět 0.731 0.60 ▲ 0.60%
0.730 93 0.000 ▬ LibanonLibanon Libanon 0.730 -0.0036 ▼ -0.36%
0.728 94 0.003 ▲ (3) BotswanaBotswana Botswana 0.728 0.0122 ▲ 1.22%
0.728 94 -0.001 ▼ (1) Svatý Vincenc a GrenadinySvatý Vincenc a Grenadiny Svatý Vincenc a Grenadiny 0.728 0.0029 ▲ 0.29%
0.726 96 0.000 ▬ JamajkaJamajka Jamajka 0.726 0.0005 ▲ 0.05%
0.726 96 -0.004 ▼ (4) VenezuelaVenezuela Venezuela 0.726 -0.0045 ▼ -0.45%
0.724 98 0.000 ▬ DominikaDominika Dominika 0.724 -0.0015 ▼ -0.15%
0.724 98 0.004 ▲ (4) FidžiFidži Fidži 0.724 0.0052 ▲ 0.52%
0.724 98 0.001 ▲ (1) ParaguayParaguay Paraguay 0.724 0.0056 ▲ 0.56%
0.724 98 0.001 ▲ (1) SurinamSurinam Surinam 0.724 0.0041 ▲ 0.41%
0.723 102 -0.003 ▼ (3) JordánskoJordánsko Jordánsko 0.723 -0.0007 ▼ -0.07%
0.720 103 0.000 ▬ BelizeBelize Belize 0.720 0.0049 ▲ 0.49%
0.719 104 0.001 ▲ (1) MaledivyMaledivy Maledivy 0.719 0.0090 ▲ 0.90%
0.717 105 -0.001 ▼ (1) TongaTonga Tonga 0.717 0.0045 ▲ 0.45%
0.712 106 0.000 ▬ FilipínyFilipíny Filipíny 0.712 0.0073 ▲ 0.73%
0.711 107 -0.001 ▼ (1) MoldavskoMoldavsko Moldavsko 0.711 0.0056 ▲ 0.56%
0.710 108 0.000 ▬ TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 0.710 0.0067 ▲ 0.67%
0.710 108 0.001 ▲ (1) UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 0.710 0.0083 ▲ 0.83%
0.708 110 0.001 ▲ (1) LibyeLibye Libye 0.708 -0.0084 ▼ -0.84%
0.707 111 0.000 ▬ IndonésieIndonésie Indonésie 0.707 0.0074 ▲ 0.74%
0.707 111 -0.001 ▼ (1) SamoaSamoa Samoa 0.707 0.0030 ▲ 0.30%
0.705 113 -0.002 ▼ (2) Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 0.705 0.0078 ▲ 0.78%
0.703 114 0.000 ▬ BolívieBolívie Bolívie 0.703 0.0088 ▲ 0.88%
0.702 115 0.000 ▬ GabonGabon Gabon 0.702 0.0081 ▲ 0.81%
0.700 116 0.000 ▬ EgyptEgypt Egypt 0.700 0.0062 ▲ 0.62%
0.6995 Střední úroveň lidského rozvoje
0.698 117 -0.001 ▼ (1) Marshallovy ostrovyMarshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy 0.698 NA
0.693 118 0.000 ▬ VietnamVietnam Vietnam 0.693 0.0074 ▲ 0.74%
0.690 119 0.000 ▬ PalestinaPalestina Palestina 0.690 0.0035 ▲ 0.35%
0.689 120 0.000 ▬ IrákIrák Irák 0.689 0.0068 ▲ 0.68%
0.676 121 0.000 ▬ MarokoMaroko Maroko 0.676 0.0114 ▲ 1.14%
0.674 122 0.000 ▬ KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán 0.674 0.0073 ▲ 0.73%
0.670 123 0.000 ▬ GuyanaGuyana Guyana 0.670 0.0061 ▲ 0.61%
0.667 124 0.000 ▬ SalvadorSalvador Salvador 0.667 0.0014 ▲ 0.14%
0.656 125 0.001 ▲ (1) TádžikistánTádžikistán Tádžikistán 0.656 0.0050 ▲ 0.50%
0.651 126 0.002 ▲ (2) KapverdyKapverdy Kapverdy 0.651 0.0048 ▲ 0.48%
0.651 126 0.001 ▲ (1) GuatemalaGuatemala Guatemala 0.651 0.0098 ▲ 0.98%
0.651 126 -0.001 ▼ (1) NikaraguaNikaragua Nikaragua 0.651 0.0074 ▲ 0.74%
0.647 129 0.000 ▬ IndieIndie Indie 0.647 0.0134 ▲ 1.34%
0.645 130 -0.001 ▼ (1) NamibieNamibie Namibie 0.645 0.0117 ▲ 1.17%
0.626 131 0.000 ▬ Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor 0.626 0.0013 ▲ 0.13%
0.623 132 0.001 ▲ (1) HondurasHonduras Honduras 0.623 0.0051 ▲ 0.51%
0.623 132 0.000 ▬ KiribatiKiribati Kiribati 0.623 0.0071 ▲ 0.71%
0.617 134 0.000 ▬ BhútánBhútán Bhútán 0.617 0.0098 ▲ 0.98%
0.614 135 0.001 ▲ (1) BangladéšBangladéš Bangladéš 0.614 0.0140 ▲ 1.40%
0.614 135 0.000 ▬ MikronésieMikronésie Mikronésie 0.614 0.0041 ▲ 0.41%
0.609 137 0.002 ▲ (2) Svatý Tomáš a Princův ostrovSvatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.609 0.0136 ▲ 1.36%
0.608 138 -0.002 ▼ (2) Konžská republikaKonžská republika Konžská republika 0.608 0.0112 ▲ 1.12%
0.608 138 0.001 ▲ (1) SvazijskoSvazijsko Svazijsko 0.608 0.0215 ▲ 2.15%
0.604 140 0.000 ▬ LaosLaos Laos 0.604 0.0128 ▲ 1.28%
0.597 141 0.000 ▬ VanuatuVanuatu Vanuatu 0.597 0.0026 ▲ 0.26%
0.596 142 0.000 ▬ GhanaGhana Ghana 0.596 0.0091 ▲ 0.91%
0.591 143 0.001 ▲ (1) ZambieZambie Zambie 0.591 0.0135 ▲ 1.35%
0.588 144 -0.001 ▼ (1) Rovníková GuineaRovníková Guinea Rovníková Guinea 0.588 0.0018 ▲ 0.18%
0.584 145 0.001 ▲ (1) Myanmar (Barma)Myanmar (Barma) Myanmar (Barma) 0.584 0.0139 ▲ 1.39%
0.581 146 -0.001 ▼ (1) KambodžaKambodža Kambodža 0.581 0.0105 ▲ 1.05%
0.579 147 0.001 ▲ (1) KeňaKeňa Keňa 0.579 0.0104 ▲ 1.04%
0.579 147 0.001 ▲ (1) NepálNepál Nepál 0.579 0.0118 ▲ 1.18%
0.574 149 -0.002 ▼ (2) AngolaAngola Angola 0.574 0.0150 ▲ 1.50%
0.563 150 0.000 ▬ KamerunKamerun Kamerun 0.563 0.0226 ▲ 2.26%
0.563 150 0.003 ▲ (3) ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 0.563 0.0222 ▲ 2.22%
0.560 152 -0.001 ▼ (1) PákistánPákistán Pákistán 0.560 0.0085 ▲ 0.85%
0.557 153 -0.001 ▼ (1) Šalomounovy ostrovyŠalomounovy ostrovy Šalomounovy ostrovy 0.557 0.0078 ▲ 0.78%
0.5495 Nízká úroveň lidského rozvoje
0.549 154 0.000 ▬ SýrieSýrie Sýrie 0.549 -0.0198 ▼ -1.98%
0.543 155 0.000 ▬ Papua Nová GuineaPapua Nová Guinea Papua Nová Guinea 0.543 0.0080 ▲ 0.80%
0.538 156 0.000 ▬ KomoryKomory Komory 0.538 0.0060 ▲ 0.60%
0.536 157 0.001 ▲ (1) RwandaRwanda Rwanda 0.536 0.0119 ▲ 1.19%
0.534 158 -0.001 ▼ (1) NigérieNigérie Nigérie 0.534 0.0125 ▲ 1.25%
0.528 159 0.001 ▲ (1) TanzanieTanzanie Tanzanie 0.528 0.0103 ▲ 1.03%
0.528 159 0.001 ▲ (1) UgandaUganda Uganda 0.528 0.0097 ▲ 0.97%
0.527 161 -0.002 ▼ (2) MauritánieMauritánie Mauritánie 0.527 0.0091 ▲ 0.91%
0.521 162 0.000 ▬ MadagaskarMadagaskar Madagaskar 0.521 0.0042 ▲ 0.42%
0.520 163 0.000 ▬ BeninBenin Benin 0.520 0.0119 ▲ 1.19%
0.518 164 0.000 ▬ LesothoLesotho Lesotho 0.518 0.0146 ▲ 1.46%
0.516 165 0.000 ▬ Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 0.516 0.0161 ▲ 1.61%
0.514 166 0.000 ▬ SenegalSenegal Senegal 0.514 0.0117 ▲ 1.17%
0.513 167 0.000 ▬ TogoTogo Togo 0.513 0.0116 ▲ 1.16%
0.507 168 0.000 ▬ SúdánSúdán Súdán 0.507 0.0093 ▲ 0.93%
0.503 169 0.000 ▬ HaitiHaiti Haiti 0.503 0.0092 ▲ 0.92%
0.496 170 0.000 ▬ AfghánistánAfghánistán Afghánistán 0.496 0.0083 ▲ 0.83%
0.495 171 0.000 ▬ DžibutskoDžibutsko Džibutsko 0.495 0.0132 ▲ 1.32%
0.485 172 0.000 ▬ MalawiMalawi Malawi 0.485 0.0132 ▲ 1.32%
0.470 173 0.000 ▬ EtiopieEtiopie Etiopie 0.470 0.0166 ▲ 1.66%
0.466 174 0.003 ▲ (3) GambieGambie Gambie 0.466 0.0079 ▲ 0.79%
0.466 174 0.002 ▲ (2) GuineaGuinea Guinea 0.466 0.0167 ▲ 1.67%
0.465 176 -0.003 ▼ (3) LibérieLibérie Libérie 0.465 0.0067 ▲ 0.67%
0.463 177 -0.002 ▼ (2) JemenJemen Jemen 0.463 -0.0094 ▼ -0.94%
0.461 178 -0.001 ▼ (1) Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 0.461 0.0101 ▲ 1.01%
0.459 179 0.000 ▬ Konžská demokratická republikaKonžská demokratická republika Konžská demokratická republika 0.459 0.0124 ▲ 1.24%
0.446 180 0.000 ▬ MosambikMosambik Mosambik 0.446 0.0151 ▲ 1.51%
0.438 181 0.000 ▬ Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 0.438 0.0145 ▲ 1.45%
0.434 182 0.001 ▲ (1) Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 0.434 0.0184 ▲ 1.84%
0.434 182 0.000 ▬ EritreaEritrea Eritrea 0.434 0.0002 ▲ 0.02%
0.427 184 0.000 ▬ MaliMali Mali 0.427 0.0072 ▲ 0.72%
0.423 185 0.000 ▬ BurundiBurundi Burundi 0.423 0.0065 ▲ 0.65%
0.413 186 0.000 ▬ Jižní SúdánJižní Súdán Jižní Súdán 0.413 -0.0035 ▼ -0.35%
0.401 187 0.000 ▬ ČadČad Čad 0.401 0.0089 ▲ 0.89%
0.381 188 0.000 ▬ Středoafrická republikaStředoafrická republika Středoafrická republika 0.381 0.0089 ▲ 0.89%
0.377 189 0.000 ▬ NigerNiger Niger 0.377 0.0209 ▲ 2.09%

Vývoj indexu jednotlivých zemí (1980–2013)

HDI pořadí Stát 1980 1985 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
.. velmi vysoký (rozvinuté země) 0.757 0.775 0.798 0.849 0.870 0.874 0.877 0.879 0.880 0.885 0.887 0.889 0.890
.. vysoký (rozvojové země) 0.534 0.552 0.593 0.643 0.682 0.691 0.701 0.710 0.715 0.723 0.729 0.733 0.735
.. střední (rozvojové země) 0.420 0.448 0.474 0.528 0.565 0.573 0.580 0.587 0.593 0.601 0.609 0.612 0.614
.. nízký (rozvojové země) 0.345 0.365 0.367 0.403 0.444 0.456 0.465 0.471 0.478 0.479 0.486 0.490 0.493
1 Norsko 0.793 0.814 0.841 0.910 0.935 0.938 0.938 0.937 0.937 0.939 0.941 0.943 0.944
2 Austrálie 0.841 0.853 0.866 0.898 0.912 0.915 0.918 0.922 0.924 0.926 0.928 0.931 0.933
3 Švýcarsko 0.806 0.813 0.829 0.886 0.901 0.905 0.905 0.903 0.909 0.915 0.914 0.916 0.917
4 Nizozemsko 0.783 0.796 0.826 0.874 0.888 0.895 0.901 0.901 0.900 0.904 0.914 0.915 0.915
5 USA 0.825 0.839 0.858 0.883 0.897 0.900 0.903 0.905 0.905 0.908 0.911 0.912 0.914
6 Německo 0.739 0.752 0.782 0.854 0.887 0.896 0.899 0.902 0.901 0.904 0.908 0.911 0.911
7 Nový Zéland 0.793 0.806 0.821 0.873 0.894 0.896 0.899 0.899 0.903 0.903 0.904 0.908 0.910
8 Kanada 0.809 0.822 0.848 0.867 0.892 0.894 0.895 0.896 0.894 0.896 0.900 0.901 0.902
9 Singapur .. .. 0.744 0.800 0.840 0.852 0.862 0.868 0.868 0.894 0.896 0.899 0.901
10 Dánsko 0.781 0.797 0.806 0.859 0.891 0.893 0.895 0.896 0.895 0.898 0.899 0.900 0.900
11 Irsko 0.734 0.751 0.775 0.862 0.890 0.895 0.901 0.902 0.898 0.899 0.900 0.901 0.899
12 Švédsko 0.776 0.786 0.807 0.889 0.887 0.889 0.891 0.891 0.888 0.895 0.896 0.897 0.898
13 Island 0.754 0.776 0.800 0.858 0.888 0.890 0.894 0.886 0.885 0.886 0.890 0.893 0.895
14 Velká Británie 0.735 0.747 0.768 0.863 0.888 0.885 0.887 0.890 0.890 0.895 0.891 0.890 0.892
