V dnešním světě se Eduard I. Portugalský stává stále aktuálnějším tématem zájmu v různých oblastech. Ať už v osobní, profesní, akademické nebo politické sféře, Eduard I. Portugalský vyvolal velký dopad a vyvolal debatu a reflexi mezi odborníky a společností obecně. Její vliv sahá od kultury po technologii, včetně ekonomiky a životního prostředí. V tomto článku prozkoumáme, jak Eduard I. Portugalský proměnil a nadále přetváří svět, ve kterém žijeme, a také jeho krátkodobé a dlouhodobé důsledky.
Eduard I. Portugalský | |
---|---|
král portugalský a algarve | |
![]() Eduard I. Portugalský | |
Doba vlády | 14. srpen 1433 – 9. září 1438 |
Korunovace | 1433, Leiria |
Narození | 31. října 1391 Viseu |
Úmrtí | 9. září 1438 (ve věku 46 let) Tomar |
Předchůdce | Jan I. |
Nástupce | Alfons V. |
Manželka | Eleonora Aragonská |
Dynastie | Aviz |
Otec | Jan I. |
Matka | Filipa z Lancasteru |
Příbuzní | Jindřich Mořeplavec[1], Ferdinand the Holy Prince, Petr Portugalský, Alfons I., Jan Portugalský, Beatrix, hraběnka z Arundelu a Isabela Portugalská[1] (sourozenci) Jan Portugalský, Jana Portugalská, Jan II. Portugalský a Álvaro Soares da Cunha (vnoučata) |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Eduard I. Portugalský (31. října 1391, Viseu – 9. září 1438, Tomar) nazývaný Výřečný nebo Král filozof byl jedenáctým portugalským králem. Pocházel z dynastie Avizů. Byl synem Jana I. a jeho manželky Filipy z Lancasteru. Byl pojmenován podle svého pradědečka, anglického krále Eduarda.
Manželka Eleonora Aragonská (1402–1445); manželé od roku 1428:
Dinis I. Portugalský | ||||||||||||
Alfons IV. Portugalský | ||||||||||||
Alžběta Aragonská | ||||||||||||
Petr I. Portugalský | ||||||||||||
Sancho IV. Kastilský | ||||||||||||
Beatrix Kastilská | ||||||||||||
Marie z Moliny | ||||||||||||
Jan I. Portugalský | ||||||||||||
Martim Lourenço | ||||||||||||
Lourenço Martins | ||||||||||||
? | ||||||||||||
Tereza Lourenço | ||||||||||||
? | ||||||||||||
Sancha Martinsová | ||||||||||||
? | ||||||||||||
Eduard I. Portugalský | ||||||||||||
Eduard II. Anglický | ||||||||||||
Eduard III. Anglický | ||||||||||||
Izabela Francouzská | ||||||||||||
Jan z Gentu | ||||||||||||
Vilém III. Holandský | ||||||||||||
Filipa z Hainault | ||||||||||||
Johana z Valois | ||||||||||||
Filipa z Lancasteru | ||||||||||||
Jindřich z Lancasteru | ||||||||||||
Jindřich z Grosmontu | ||||||||||||
Maud Chaworthová | ||||||||||||
Blanka z Lancasteru | ||||||||||||
Jindřich z Beaumontu | ||||||||||||
Isabela z Beaumontu | ||||||||||||
Alice Comynová | ||||||||||||
Předchůdce: Jan I. |
![]() |
král Portugalska a Algarve 1433–1438 |
![]() |
Nástupce: Alfons V. |