V tomto článku se budeme věnovat tématu Deuterium, které vyvolalo velký zájem a debatu v různých oblastech. Deuterium je relevantní téma, které ovlivňuje každodenní životy lidí na osobní i globální úrovni. V průběhu let se Deuterium vyvíjel a vytvářel různé pohledy a názory, což vyvolalo nekonečné diskuse a analýzy o jeho důležitosti, důsledcích a možných řešeních. Proto je nezbytné ponořit se hlouběji a pochopit složitost Deuterium, abyste si vytvořili informovaný názor a přispěli k dialogu na toto téma. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Deuterium a analyzujeme jeho dopad na dnešní společnost.
Deuterium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Lahvička se svítícím deuteriem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název, značka, číslo | Deuterium, D, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cizojazyčné názvy | lat. Deuterium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 1. skupina, 1. perioda, blok s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemická skupina | Nekovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhled | bezbarvý plyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrační číslo CAS | 7782-39-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomové vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativní atomová hmotnost | 2,013 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronová konfigurace | 1s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidační čísla | −I, I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizační energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
První | 15,46 eV (molekula D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota | 179,6×10−6 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenství | plynné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Součinitel dynamické viskozity | 12,6 µPa s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivost | −243,15 °C (kap.): 0,137 W·m−1·K−1, −40 °C: 0,115 0 W·m−1·K−1, 27 °C: 0,140 6 W·m−1·K−1, 97 °C: 0,166 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molární atomizační entalpie | 221,673 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní molární entropie S° | 144,85 J⋅K−1⋅mol−1 (molekula D2), 123,24 J⋅K−1⋅mol−1 (atom D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota tání | −254,50 °C (18,65 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | −249,48 °C (23,67 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota trojného bodu T3 | −254,42 °C (18,73 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak trojného bodu p3 | 17,14 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritická teplota Tk | −234,75 °C (38,4 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kritický tlak pk | 1 660 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifické teplo tání | 52 J/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifické teplo varu | 323 J/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Měrná tepelná kapacita | 14,496 J·g−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromagnetické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetické chování | diamagnetické | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpečnost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Nebezpečí[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-věty | R12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-věty | S2, S9, S16, S33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa). |
Jako deuterium se označuje atom s jádrem 2H, který má v jádře jeden proton a jeden neutron a od běžného vodíku se liší především atomovou hmotností, která činí 2,013 63 u. Často mu bývá přiřazována i chemická značka D, přestože se nejedná o jiný prvek.
deuteron (d, 2H+, D+) | |
---|---|
![]() | |
Obecné vlastnosti | |
Klasifikace | složená částice (atomové jádro) |
Složení | p + n |
Antičástice | antideuteron (p + n) |
Fyzikální vlastnosti | |
Klidová hmotnost | 1875,612 945 00(58)[2] MeV/c2 3,343 583 7768(10) × 10−27[2] kg |
Elektrický náboj | +1 e 1,602 176 634 × 10−19[2] C |
Magnetický moment | 0,857 438 2335(22)[2] μN |
Spin | 1 ħ |
Jádro deuteria se označuje jako deuteron, což je částice s hmotností 2,013 553 212 544(15) u[2] a elektrickým nábojem +1 e.
Deuterium je stabilní izotop, který nepodléhá radioaktivní přeměně. V přírodě se běžně vyskytuje namísto lehkého vodíku. V průměru připadá na jeden atom deuteria 6 000 atomů normálního vodíku.
Ve spojení s kyslíkem tvoří deuterium tzv. těžkou vodu, D2O. Tato sloučenina má významné využití v jaderném průmyslu. Je velmi účinným moderátorem, tedy látkou zpomalující rychlost neutronů. Této vlastnosti se již od druhé světové války využívá v určitém typu jaderných reaktorů k přípravě plutonia z uranu.
Německá armáda se za druhé světové války intenzivně snažila vyvinout jadernou bombu na bázi plutonia. V norském Rjukanu existoval průmyslový komplex společnosti Norsk Hydro, vyrábějící těžkou vodu. Spojenci tento komplex zničili operací zvláštních jednotek (bombardování po jeho opravě způsobilo těžké ztráty na životech místních obyvatel, ale továrnu poškodilo jen mírně), přesto se však nacistům podařilo vyrobit dostatečné množství těžké vody pro další experimenty s jadernou zbraní.
Dnes je deuterium využíváno také jako účinný stopovač biochemických reakcí. Pokud je na počátku výzkumu distribuce určité sloučeniny v organismu použita látka, která má atomy vodíku nahrazeny deuteriem, lze vysledovat její cestu biochemickou přeměnou analýzou všech možných vzniklých produktů.
V jádrech hnědých trpaslíků pravděpodobně dochází k fúzním reakcím, na jejichž základě vzniká z deuteria helium.