V dnešním světě je Zápas na Letních olympijských hrách 1976 – muži, řecko-římský do 100 kg téma, které vyvolává velký zájem a debatu. Postupem času si Zápas na Letních olympijských hrách 1976 – muži, řecko-římský do 100 kg získal pozornost akademiků, odborníků i široké veřejnosti a stal se klíčovým bodem diskuse v různých oblastech. Význam Zápas na Letních olympijských hrách 1976 – muži, řecko-římský do 100 kg se odráží v jeho dopadu na společnost a způsobu, jakým ovlivňuje náš každodenní život. V tomto článku prozkoumáme téma Zápas na Letních olympijských hrách 1976 – muži, řecko-římský do 100 kg do hloubky, analyzujeme jeho důsledky, jeho vývoj v čase a různé pohledy, které na věc existují.
Zápas na Letních olympijských hrách 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řecko-římský do 100 kg muži | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní zápasnická federace Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Maurice Richard Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | 13 mužů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zápas řecko-římský ve váhové kategorii do 100 kg probíhal na Letních olympijských hrách 1976 v Montrealu, v multifunkční hale Maurice Richard Arena. O medaile se utkalo celkem 13 zápasníků.
Za prohru zápasníci získávají záporné body. 6 bodů vyřazuje zápasníka z dalších bojů. Poté, co zbývají poslední tři borci, utkají se tito ve finálovém kole o medaile.
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
TF / 2:24 | ![]() |
4 | 4 |
1 | 1 | ![]() |
4 – 3 | ![]() |
3 | 3 |
4 | 4 | ![]() |
DQ / 8:53 | ![]() |
0 | 0 |
0 | 0 | ![]() |
TF / 2:24 | ![]() |
4 | 4 |
4 | 4 | ![]() |
TF / 1:23 | ![]() |
0 | 0 |
0 | 0 | ![]() |
TF / 1:52 | ![]() |
4 | 4 |
0 | ![]() |
Bye |
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | ![]() |
TF / 1:17 | ![]() |
0 | 0 |
8 | 4 | ![]() |
TF / 0:34 | ![]() |
0 | 1 |
3 | 0 | ![]() |
TF / 5:40 | ![]() |
4 | 8 |
4 | 4 | ![]() |
D2 / 8:00 | ![]() |
4 | 4 |
8 | 4 | ![]() |
TF / 2:18 | ![]() |
0 | 4 |
0 | 0 | ![]() |
DQ / 5:51 | ![]() |
4 | 4 |
4 | ![]() |
Bye |
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | ![]() |
TF / 1:57 | ![]() |
4 | 8 |
3 | 3 | ![]() |
7 – 9 | ![]() |
1 | 2 |
3 | 0 | ![]() |
DQ / 8:56 | ![]() |
4 | 8 |
8 | 4 | ![]() |
TF / 3:32 | ![]() |
0 | 0 |
8 | 4 | ![]() |
TF / 5:51 | ![]() |
0 | 4 |
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | ![]() |
TF / 2:59 | ![]() |
0 | 3 |
6 | 4 | ![]() |
TF / 3:58 | ![]() |
0 | 0 |
7 | 4 | ![]() |
TF / 1:14 | ![]() |
0 | 4 |
Výsledky z předchozích kol se započítávají do finále (žlutě zvýrazněno)
TPP | MPP | Skóre | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
DQ / 5:51 | ![]() |
4 | ||
4 | ![]() |
TF / 2:04 | ![]() |
0 | 0 | |
5 | 1 | ![]() |
6 – 2 | ![]() |
3 | 7 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Wrestling at the 1972 Summer Olympics – Men's Greco-Roman 100 kg na anglické Wikipedii.