Ve vesmíru Virginio Rosetta jsou nekonečné aspekty, které je třeba prozkoumat, pochopit a prodiskutovat. Od svých počátků až po důsledky v dnešní společnosti se Virginio Rosetta stal ústředním tématem debat a úvah v různých oblastech. Jeho dopad na kulturu, politiku, ekonomiku a technologie z něj činí nesporného protagonistu na globální scéně. V průběhu historie se Virginio Rosetta vyvíjel a přinášel velké změny a výzvy a je i nadále předmětem studia a zájmu odborníků i fandů. V tomto článku prozkoumáme některé z nejdůležitějších aspektů Virginio Rosetta a jeho vliv na současný svět.
Virginio Rosetta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V dresu Pro Vercelli. | |||||||
Osobní informace | |||||||
Datum narození | 24. února 1902 | ||||||
Místo narození | Vercelli, Italské království ![]() | ||||||
Datum úmrtí | 29. března 1975 (ve věku 73 let) | ||||||
Místo úmrtí | Turín, Itálie ![]() | ||||||
Výška | 172 cm | ||||||
Hmotnost | 70 kg | ||||||
Přezdívka | Viri | ||||||
Klubové informace | |||||||
Pozice | Fotbalový obránce (1919–1936) Fotbalový trenér (1935–1948) | ||||||
Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
Reprezentace | |||||||
| |||||||
Trenérská kariéra | |||||||
| |||||||
Úspěchy | |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista a fotbalový trenér | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Virginio Rosetta, také známý jako Virgilio Rosetta (24. února 1902, Vercelli Italské království — 29. března 1975, Turín, Itálie) byl italský fotbalový obránce a trenér.
Svou fotbalovou kariéru spojil především se dvěma týmy: Pro Vercelli s nimiž získal dva tituly (1920/21 a 1921/22) a Juventusem, kde plnil roli kapitána a získal šest titulů (1925/26, 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34, 1934/35). Byl členem silné obranné trojky (brankář Gianpiero Combi a obránce Umberto Caligaris), která tvořila i obranu v reprezentaci. Tamní specializovaný tisk je považuje za nejlepší obrannou linii všech dob.
V reprezentací si prvně zahrál 31. srpna 1920 OH 1920. Za osm let slavil zisk bronzové medaile na OH 1928.[1] Byl i členem vítězného mužstva na MS 1934.[2] Celkem za národní tým odehrál 52 utkání.[3]
Přestup z Pro Vercelli do Juventusu, byl oficiálně v roce 1924 zaplacený za 50 000 lir, je považován za první velký přestup za peníze.
Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1919/20 | Pro Vercelli | 1. Kategorie | ? | ? | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ? | ? |
1920/21 | 1. Kategorie | ? | ? | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ? | ? | |
1921/22 | 1. Divize | ? | ? | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ? | ? | |
1922/23 | 1. Divize | ? | ? | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ? | ? | |
1923/24 | Juventus | 1. Divize | 7 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 3 |
1924/25 | 1. Divize | 23 | 9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 9 | |
1925/26 | 1. Divize | 24 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 0 | |
1926/27 | 1. Divize | 27 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | 1 | |
1927/28 | 1. Divize | 32 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 1 | |
1928/29 | 1. Divize | 24 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 0 | |
1929/30 | Serie A | 31 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 0 | |
1930/31 | Serie A | 28 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 0 | |
1931/32 | Serie A | 33 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 0 | |
1932/33 | Serie A | 31 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31 | 1 | |
1933/34 | Serie A | 32 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 0 | |
1934/35 | Serie A | 22 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 0 | |
1935/36 | Serie A | 24 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Celkově za Juventus | 338 | 15 | - | ? | ? | - | 0 | 0 | 338 | 15 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Virginio Rosetta na italské Wikipedii.