V dnešním článku budeme hovořit o Tour of the Alps 2023. Je to téma, které v posledních letech vzbuzuje velký zájem a Tour of the Alps 2023 je předmětem debat a diskuzí v různých oblastech. Z historického hlediska hrál Tour of the Alps 2023 zásadní roli ve vývoji společnosti. Podobně Tour of the Alps 2023 vyvolal protichůdné názory mezi odborníky a specialisty, kteří analyzovali jeho dopad v různých kontextech. V tomto článku se podíváme do hloubky na význam a důležitost Tour of the Alps 2023 a také na jeho dnešní důsledky. Nenechte si to ujít!
Tour of the Alps 2023 | |
---|---|
Datum | 17. – 21. dubna 2023 |
Start | Rattenberg |
Cíl | Bruneck |
Počet etap | 5 |
Celková délka | 752,6 km |
Celkový čas vítěze | 19h 29' 50" |
Konečné pořadí | |
Celkový vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Trikoty | |
Vítěz bodovací soutěže | ![]() |
Nejlepší vrchař | ![]() |
Nejlepší mladý jezdec | ![]() |
Nejlepší tým | Bora–Hansgrohe |
← 2022 2024 → |
46. ročník etapového cyklistického závodu Tour of the Alps se konal mezi 17. a 21. dubnem 2023 v rakouské spolkové zemi Tyrolsko a italském regionu Tridentsko-Horní Adiže. Celkovým vítězem se stal Brit Tao Geoghegan Hart z týmu Ineos Grenadiers. Na druhém a třetím místě se umístili Brit Hugh Carthy (EF Education–EasyPost) a Australan Jack Haig (Team Bahrain Victorious).[1] Závod byl součástí UCI ProSeries 2023 na úrovni 2.Pro.[2]
Závodu se zúčastnilo 8 z 18 UCI WorldTeamů, 9 UCI ProTeamů, 1 UCI Continental tým a rakouský národní tým. Všechny týmy nastoupily na start se sedmi závodníky kromě týmů AG2R Citroën Team, EF Education–EasyPost, Team Bahrain Victorious, Team Corratec a Team DSM s šesti jezdci, závod tak odstartovalo 128 jezdců.[3] Do cíle v Brunecku dojelo 74 z nich.[4]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
UCI Continental týmy
Národní týmy
Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17. dubna | Rattenberg ![]() ![]() |
127,5 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() |
2 | 18. dubna | Reith im Alpbachtal ![]() ![]() |
165,2 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() |
3 | 19. dubna | Ritten ![]() ![]() |
162,5 km | ![]() |
Horská etapa | ![]() |
4 | 20. dubna | Rovereto ![]() ![]() |
152,9 km | ![]() |
Horská etapa | ![]() |
5 | 21. dubna | Cavalese ![]() ![]() |
144,5 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() |
Celková délka | 752,6 km |
Etapa | Vítěz | Celkové pořadí![]() |
Bodovací soutěž![]() |
Vrchařská soutěž![]() |
Soutěž mladých jezdců![]() |
Soutěž týmů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tao Geoghegan Hart | Tao Geoghegan Hart | Tao Geoghegan Hart | Jefferson Alexander Cepeda | Max Poole | Ineos Grenadiers |
2 | Tao Geoghegan Hart | Santiago Buitrago | ||||
3 | Lennard Kämna | Jefferson Alexander Cepeda | ||||
4 | Gregor Mühlberger | |||||
5 | Simon Carr | Sergio Samitier | Bora–Hansgrohe | |||
Konečné pořadí | Tao Geoghegan Hart | Tao Geoghegan Hart | Sergio Samitier | Max Poole | Bora–Hansgrohe |
Legenda | |||
---|---|---|---|
![]() |
Označuje lídra celkového pořadí | ![]() |
Označuje lídra vrchařské soutěže |
![]() |
Označuje lídra bodovací soutěže | ![]() |
Označuje lídra soutěže mladých jezdců |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
19h 29' 50" | |
2 | ![]() |
EF Education–EasyPost | + 22" |
3 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 28" |
4 | ![]() |
EF Education–EasyPost | + 36" |
5 | ![]() |
Eolo–Kometa | + 38" |
6 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 45" |
7 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 56" |
8 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 58" |
9 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 1' 20" |
10 | ![]() |
Uno-X Pro Cycling Team | + 1' 34" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
Ineos Grenadiers | 58 |
2 | ![]() |
Rakousko | 50 |
3 | ![]() |
Movistar Team | 39 |
4 | ![]() |
EF Education–EasyPost | 37 |
5 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | 29 |
6 | ![]() |
EF Education–EasyPost | 28 |
7 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | 25 |
8 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | 22 |
9 | ![]() |
EF Education–EasyPost | 22 |
10 | ![]() |
AG2R Citroën Team | 18 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Movistar Team | 20 |
2 | ![]() |
EF Education–EasyPost | 12 |
3 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | 10 |
4 | ![]() |
Movistar Team | 10 |
5 | ![]() |
Movistar Team | 10 |
6 | ![]() |
EF Education–EasyPost | 9 |
7 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | 8 |
8 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | 6 |
9 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | 6 |
10 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | 6 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Team DSM | 19h 31' 36" |
2 | ![]() |
Uno-X Pro Cycling Team | + 1' 18" |
3 | ![]() |
Israel–Premier Tech | + 1' 48" |
4 | ![]() |
Trinity Racing | + 9' 46" |
5 | ![]() |
EF Education–EasyPost | + 13' 02" |
6 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 13' 07" |
7 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | + 15' 43" |
8 | ![]() |
Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | + 21' 53" |
9 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 32' 33" |
10 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 32' 37" |
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1 | Bora–Hansgrohe | 58h 28' 15" |
2 | Ineos Grenadiers | + 6' 00" |
3 | EF Education–EasyPost | + 7' 46" |
4 | Team Bahrain Victorious | + 9' 50" |
5 | AG2R Citroën Team | + 13' 57" |
6 | Israel–Premier Tech | + 15' 44" |
7 | Movistar Team | + 20' 34" |
8 | Q36.5 Pro Cycling Team | + 34' 05" |
9 | Euskaltel–Euskadi | + 36' 28" |
10 | Green Project–Bardiani–CSF–Faizanè | + 37' 28" |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 Tour of the Alps na anglické Wikipedii.