V tomto článku se ponoříme do tématu Tour de Romandie 2022, které vzbudilo velký zájem v různých oblastech. Tour de Romandie 2022 je téma, které zaujalo pozornost akademiků, odborníků i široké veřejnosti díky své relevanci a dopadu v dnešní společnosti. V průběhu let Tour de Romandie 2022 vyvolal debatu a reflexi v různých kontextech, od historických problémů po technologické aspekty. V tomto článku budeme analyzovat různé pohledy a přístupy k Tour de Romandie 2022 s cílem porozumět jeho důležitosti a důsledkům dnes.
Tour de Romandie 2022 | |
---|---|
Datum | 26. dubna – 1. května 2022 |
Start | Lausanne |
Cíl | Villars |
Počet etap | 5 + prolog |
Celková délka | 712,36 km |
Celkový čas vítěze | 18h 00' 59" |
Konečné pořadí | |
Celkový vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Trikoty | |
Vítěz bodovací soutěže | ![]() |
Nejlepší vrchař | ![]() |
Nejlepší mladý jezdec | ![]() |
Nejlepší tým | Team Jumbo–Visma |
Nejaktivnější jezdec | ![]() |
← 2021 2023 → |
75. ročník etapového cyklistického závodu Tour de Romandie se konal mezi 26. dubnem a 1. květnem 2022 ve švýcarské francouzsky mluvící oblasti Romandie.[1] Celkovým vítězem se stal Rus Alexandr Vlasov z týmu Bora–Hansgrohe. Na druhém a třetím místě se umístili Švýcar Gino Mäder (Team Bahrain Victorious) a Němec Simon Geschke (Cofidis).[2] Závod byl součástí UCI World Tour 2022 na úrovni 2.UWT a byl osmnáctým závodem tohoto seriálu.[3]
Závodu se zúčastnilo všech 18 UCI WorldTeamů, 1 UCI ProTeam a 1 národní tým. Alpecin–Fenix a Arkéa–Samsic dostaly automatické pozvánky jako nejlepší UCI ProTeamy sezóny 2021,[4] oba týmy však svou pozvánku zamítly. Další 1 UCI ProTeam (Equipo Kern Pharma) a švýcarský národní tým pak byly vybrány organizátory závodu.[5] Všechny týmy přijely se sedmi jezdci kromě týmu Lotto–Soudal se šesti jezdci a týmu EF Education–EasyPost s pěti jezdci. Michael Storer z týmu Groupama–FDJ neodstartoval prolog, celkem se tak na start postavilo 136 závodníků.[6] Do cíle ve Villars dojelo 116 z nich.[7]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
Národní týmy
Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 26. dubna | Lausanne | 5,12 km | ![]() |
Individuální časovka | ![]() |
1 | 27. dubna | La Grande Béroche – Romont | 178 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() |
2 | 28. dubna | Echallens – Echallens | 168,2 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() |
3 | 29. dubna | Valbroye – Valbroye | 165,1 km | ![]() |
Zvlněná etapa | ![]() |
4 | 30. dubna | Aigle – Zinal/Val d’Anniviers | 180,1 km | ![]() |
Horská etapa | ![]() |
5 | 1. května | Aigle – Villars | 15,84 km | ![]() |
Individuální časovka | ![]() |
Celková délka | 712,36 km |
Etapa | Vítěz | Celkové pořadí![]() |
Bodovací soutěž![]() |
Vrchařská soutěž![]() |
Soutěž mladých jezdců![]() |
Soutěž týmů![]() |
Cena bojovnosti![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ethan Hayter | Ethan Hayter | Ethan Hayter | neuděleno | Ethan Hayter | Ineos Grenadiers | neuděleno |
1 | Dylan Teuns | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Thomas Champion | Mauro Schmid | UAE Team Emirates | Antoine Debons |
2 | Ethan Hayter | Ethan Hayter | Nils Brun | ||||
3 | Patrick Bevin | Krists Neilands | Nans Peters | ||||
4 | Sergio Higuita | Toms Skujiņš | Juan Ayuso | Groupama–FDJ | Jon Izagirre | ||
5 | Alexandr Vlasov | Alexandr Vlasov | Team Jumbo–Visma | neuděleno | |||
Konečné pořadí | Alexandr Vlasov | Ethan Hayter | Toms Skujiņš | Juan Ayuso | Team Jumbo–Visma | Nils Brun |
Legenda[10] | |||
---|---|---|---|
![]() |
Označuje lídra celkového pořadí | ![]() |
Označuje lídra soutěže mladých jezdců |
![]() |
Označuje lídra bodovací soutěže | ![]() |
Označuje lídra soutěže týmů |
![]() |
Označuje lídra vrchařské soutěže | ![]() |
Označuje vítěze ceny bojovnosti |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Bora–Hansgrohe | 18h 00' 59" |
2 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 50" |
3 | ![]() |
Cofidis | + 55" |
4 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | + 1' 22" |
5 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 1' 47" |
6 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 1' 51" |
7 | ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | + 1' 52" |
8 | ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | + 1' 54" |
9 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 2' 08" |
10 | ![]() |
Movistar Team | + 2' 13" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Ineos Grenadiers | 110 |
2 | ![]() ![]() |
Bora–Hansgrohe | 96 |
3 | ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 81 |
4 | ![]() |
Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | 61 |
5 | ![]() |
Israel–Premier Tech | 55 |
6 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | 50 |
7 | ![]() ![]() |
Trek–Segafredo | 50 |
8 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | 50 |
9 | ![]() |
AG2R Citroën Team | 50 |
10 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | 45 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Trek–Segafredo | 49 |
2 | ![]() |
Quick-Step–Alpha Vinyl | 34 |
3 | ![]() |
Israel–Premier Tech | 20 |
4 | ![]() ![]() |
Švýcarsko | 17 |
5 | ![]() |
Movistar Team | 16 |
6 | ![]() |
Cofidis | 15 |
7 | ![]() |
Cofidis | 15 |
8 | ![]() |
Movistar Team | 12 |
9 | ![]() |
Švýcarsko | 11 |
10 | ![]() |
Ineos Grenadiers | 10 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | 18h 02' 21" |
2 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 46" |
3 | ![]() |
Movistar Team | + 51" |
4 | ![]() |
EF Education–EasyPost | + 2' 06" |
5 | ![]() |
UAE Team Emirates | + 3' 04" |
6 | ![]() |
Quick-Step–Alpha Vinyl | + 3' 22" |
7 | ![]() |
UAE Team Emirates | + 3' 56" |
8 | ![]() |
Team DSM | + 5' 43" |
9 | ![]() |
Movistar Team | + 5' 44" |
10 | ![]() |
EF Education–EasyPost | + 12' 30" |
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1 | Team Jumbo–Visma ![]() |
54h 09' 15" |
2 | Team Bahrain Victorious | + 2' 14" |
3 | Groupama–FDJ | + 2' 20" |
4 | Movistar Team | + 2' 26" |
5 | Bora–Hansgrohe | + 3' 30" |
6 | UAE Team Emirates | + 4' 03" |
7 | Ineos Grenadiers | + 5' 33" |
8 | Cofidis | + 6' 42" |
9 | Trek–Segafredo | + 8' 42" |
10 | Israel–Premier Tech | + 10' 11" |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2022 Tour de Romandie na anglické Wikipedii.