V dnešním světě zaujímá Toronto Maple Leafs ústřední místo ve společnosti. Ať už na osobní, profesní nebo kulturní úrovni, Toronto Maple Leafs má významný dopad na naše životy. V průběhu historie byl Toronto Maple Leafs předmětem studia, debat a sporů, což dokazuje jeho význam v různých oblastech. V tomto článku prozkoumáme roli Toronto Maple Leafs a jeho vliv na různé aspekty společnosti. Od svého dopadu na politiku až po jeho zapojení do technologií, Toronto Maple Leafs hraje zásadní roli ve způsobu, jakým komunikujeme se světem kolem nás. Kromě toho prozkoumáme, jak se Toronto Maple Leafs vyvíjel v průběhu času a jak je i dnes předmětem zájmu.
Toronto Maple Leafs | |
---|---|
![]() | |
Název | Toronto Maple Leaf Hockey Club |
Přezdívka | Leafs |
Stát | ![]() |
Město | Toronto, Ontario |
Založen | 1917 (Toronto Arenas) 1919 (Toronto St. Patricks) 1927 (Toronto Maple Leafs) |
Soutěž | NHL (Atlantická divize) |
Klubové barvy | modrá a bílá |
Stadion | |
Název | Scotiabank Arena |
Kapacita | 18 800 diváků (20 270 s místy k stání) |
Vedení | |
Vlastník | Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.[1] |
Prezident | Brendan Shanahan |
Předseda | Larry Tanenbaum |
Generální manažer | Brad Treliving |
Realizační tým | |
Trenér | Craig Berube |
Kapitán | Auston Matthews – ![]() |
Klubové úspěchy | |
Tituly | 13× vítěz Stanley Cupu (1917/18, 1921/22, 1931/32, 1941/42, 1944/45, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1966/67) |
Oficiální webové stránky | |
Aktuální soupiska |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Stanley Cup | ||
![]() |
1917/1918 | Toronto Arenas |
![]() |
1921/1922 | Toronto St. Patricks |
![]() |
1931/1932 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1932/1933 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1934/1935 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1935/1936 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1937/1938 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1938/1939 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1939/1940 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1941/1942 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1944/1945 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1946/1947 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1947/1948 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1948/1949 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1950/1951 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1958/1959 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1959/1960 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1961/1962 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1962/1963 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1963/1964 | Toronto Maple Leafs |
![]() |
1966/1967 | Toronto Maple Leafs |
Toronto Maple Leafs (celým názvem: Toronto Maple Leaf Hockey Club, zkráceně: Maple Leafs, nebo jen Leafs) je profesionální kanadský klub ledního hokeje, který sídlí v Torontu v provincii Ontario. Do NHL vstoupil v jejím inauguračním ročníku 1917/18 a hraje v Atlantické divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Scotiabank Arena (původně Air Canada Centre) s kapacitou 20 270 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.
Toronto je jedním z tzv. Původní šestky (orig.: Original Six, šestice původních klubů NHL). Toronto Maple Leafs je prvním klubem NHL, jehož hodnota dosáhla v tradičním přehledu časopisu Forbes hranice miliardy dolarů. V roce 2018 je hodnota klubu podle časopisu Forbes 1,45 miliardy dolarů. Největší rivalita panuje s kluby Montreal Canadiens, Detroit Red Wings, Ottawa Senators a Boston Bruins.
V roce 2024 čeká klub na vítězství ve Stanley Cupu již 57 let, nejdéle ze všech klubů v NHL.
Přímými předchůdci klubu byly Toronto Arenas (1917–1919) a Toronto St. Patricks (1919–1927). Farmářskými kluby jsou Toronto Marlies hrající AHL a Newfoundland Growlers z ECHL.
Zdroj: [2]
Sezóna | Hráči – Češi | Hráči – Slováci | Soupiska | Playoffs | ||||||
1977/1978 | nikdo | nikdo | Zde | |||||||
1978/1979 | nikdo | nikdo | Zde | |||||||
1979/1980 | Jiří Crha | nikdo | Zde | |||||||
1980/1981 | Jiří Crha • Vítězslav Ďuriš | nikdo | Zde | |||||||
1981/1982 | Miroslav Fryčer | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
1982/1983 | Miroslav Fryčer • Vítězslav Ďuriš | Peter Ihnačák | Zde | |||||||
1983/1984 | Miroslav Fryčer | Peter Ihnačák | Zde | ![]() | ||||||
1984/1985 | Miroslav Fryčer | Peter Ihnačák | Zde | ![]() | ||||||
1985/1986 | Miroslav Fryčer | Peter Ihnačák • Miroslav Ihnačák • Marián Šťastný | Zde | |||||||
1986/1987 | Miroslav Fryčer • Rick Lanz | Peter Ihnačák • Miroslav Ihnačák | Zde | |||||||
1987/1988 | Miroslav Fryčer • Rick Lanz | Peter Ihnačák | Zde | |||||||
1988/1989 | Rick Lanz | Peter Ihnačák | Zde | ![]() | ||||||
1989/1990 | nikdo | Peter Ihnačák | Zde | |||||||
1990/1991 | nikdo | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
1991/1992 | nikdo | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
1992/1993 | nikdo | nikdo | Zde | |||||||
1993/1994 | Patrik Augusta | nikdo | Zde | |||||||
1994/1995 | Zdeněk Nedvěd | nikdo | Zde | |||||||
1995/1996 | Zdeněk Nedvěd | nikdo | Zde | |||||||
1996/1997 | Zdeněk Nedvěd | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
1997/1998 | Martin Procházka | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
1998/1999 | Tomáš Kaberle • Ladislav Kohn | nikdo | Zde | |||||||
1999/2000 | Tomáš Kaberle | nikdo | Zde | |||||||
2000/2001 | Tomáš Kaberle • Petr Svoboda | nikdo | Zde | |||||||
2001/2002 | Tomáš Kaberle • Robert Reichel • Karel Pilař | nikdo | Zde | |||||||
2002/2003 | Tomáš Kaberle • Robert Reichel • Karel Pilař | Róbert Švehla | Zde | |||||||
2003/2004 | Tomáš Kaberle • Robert Reichel • Karel Pilař | nikdo | Zde | |||||||
2004/2005 | Sezóna zrušena | |||||||||
2005/2006 | Tomáš Kaberle | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
2006/2007 | Tomáš Kaberle • Pavel Kubina | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
2007/2008 | Tomáš Kaberle • Pavel Kubina • Jiří Tlustý | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
2008/2009 | Tomáš Kaberle • Pavel Kubina • Jiří Tlustý | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
2009/2010 | Tomáš Kaberle • Jiří Tlustý | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
2010/2011 | Tomáš Kaberle | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
2011/2012 | nikdo | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
2012/2013 | nikdo | nikdo | Zde | |||||||
2013/2014 | nikdo | nikdo | Zde | ![]() | ||||||
2014/2015 | Roman Polák | Richard Pánik | Zde | ![]() | ||||||
2015/2016 | Roman Polák • Milan Michálek | Martin Marinčin | Zde | ![]() | ||||||
2016/2017 | Roman Polák • Milan Michálek | Martin Marinčin | Zde | |||||||
2017/2018 | Roman Polák • Tomáš Plekanec | Martin Marinčin | Zde | |||||||
2018/2019 | nikdo | Martin Marinčin | Zde | |||||||
2019/2020 | nikdo | Martin Marinčin | Zde | ![]() | ||||||
2020/2021 | David Rittich | nikdo | Zde | |||||||
2021/2022 | Petr Mrázek • David Kämpf • Ondřej Kaše | nikdo | Zde | |||||||
2022/2023 | David Kämpf • Filip Král | nikdo | Zde | |||||||
2023/2024 | David Kämpf | nikdo | Zde | |||||||
2024/2025 | David Kämpf | nikdo | Zde | |||||||
Češi - Zdroj na Eliteprospects.com |
---|
![]() | ||||||||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | Play-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917/18 | NHL (1. polovina) | 1 | 14 | 8 | – | 0 | – | 6 | 71 | 75 | -4 | 16 | 2. | Vítěz SC | ||
NHL (2. polovina) | 8 | 5 | – | 0 | – | 3 | 37 | 34 | +3 | 10 | 1. | |||||
1918/19 | NHL (1. polovina) | 1 | 10 | 3 | – | 0 | – | 7 | 42 | 49 | -7 | 6 | 3. | ![]() | ||
NHL (2. polovina) | 8 | 2 | – | 0 | – | 6 | 22 | 43 | -21 | 4 | 3. | |||||
1919/20 | NHL (1. polovina) | 1 | 12 | 5 | – | 0 | – | 7 | 52 | 62 | -10 | 10 | 3. | ![]() | ||
NHL (2. polovina) | 12 | 7 | – | 0 | – | 5 | 67 | 44 | +23 | 14 | 2. | |||||
1920/21 | NHL (1. polovina) | 1 | 10 | 5 | – | 0 | – | 5 | 39 | 47 | -8 | 10 | 2. | Finále NHL | ||
NHL (2. polovina) | 14 | 10 | – | 0 | – | 4 | 66 | 53 | +13 | 20 | 1. | |||||
1921/22 | NHL | 1 | 24 | 13 | – | 1 | – | 10 | 98 | 97 | +1 | 27 | 2. | Vítěz SC | ||
1922/23 | NHL | 1 | 24 | 13 | – | 1 | – | 10 | 82 | 88 | -6 | 27 | 3. | ![]() | ||
1923/24 | NHL | 1 | 24 | 13 | – | 0 | – | 11 | 59 | 48 | +11 | 26 | 3. | ![]() | ||
1924/25 | NHL | 1 | 30 | 19 | – | 0 | – | 11 | 38 | 90 | -52 | 84 | 2. | Finále NHL | ||
1925/26 | NHL | 1 | 36 | 12 | – | 3 | – | 21 | 92 | 114 | -22 | 27 | 6. | ![]() | ||
1926/27 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 44 | 15 | – | 5 | – | 24 | 79 | 94 | -15 | 35 | 5. | ![]() | ||
1927/28 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 44 | 18 | – | 8 | – | 18 | 89 | 88 | +1 | 44 | 4. | ![]() | ||
1928/29 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 44 | 21 | – | 5 | – | 18 | 85 | 69 | +16 | 47 | 3. | Semifinále | ||
1929/30 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 44 | 17 | – | 6 | – | 21 | 116 | 124 | -8 | 40 | 4. | ![]() | ||
1930/31 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 44 | 22 | – | 9 | – | 13 | 118 | 99 | +19 | 53 | 2. | Čtvrtfinále | ||
1931/32 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 48 | 23 | – | 7 | – | 18 | 155 | 127 | +28 | 53 | 2. | Vítěz SC | ||
1932/33 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 48 | 24 | – | 6 | – | 18 | 119 | 111 | +8 | 54 | 1. | Finále SC | ||
1933/34 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 48 | 26 | – | 9 | – | 13 | 174 | 119 | +55 | 61 | 1. | Semifinále | ||
1934/35 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 48 | 30 | – | 4 | – | 14 | 157 | 111 | +46 | 64 | 1. | Finále SC | ||
1935/36 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 48 | 23 | – | 6 | – | 19 | 126 | 106 | +20 | 52 | 2. | Finále SC | ||
1936/37 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 48 | 22 | – | 5 | – | 21 | 119 | 115 | +4 | 49 | 3. | Čtvrtfinále | ||
1937/38 | NHL (Kanadská divize) | 1 | 48 | 24 | – | 9 | – | 15 | 151 | 127 | +24 | 57 | 1. | Finále SC | ||
1938/39 | NHL | 1 | 48 | 19 | – | 9 | – | 20 | 114 | 107 | +7 | 47 | 3. | Finále SC | ||
1939/40 | NHL | 1 | 48 | 25 | – | 6 | – | 17 | 134 | 110 | +24 | 56 | 3. | Finále SC | ||
1940/41 | NHL | 1 | 48 | 28 | – | 6 | – | 14 | 145 | 99 | +46 | 62 | 2. | Semifinále | ||
1941/42 | NHL | 1 | 48 | 27 | – | 3 | – | 18 | 158 | 136 | +22 | 57 | 2. | Vítěz SC | ||
1942/43 | NHL | 1 | 50 | 22 | – | 9 | – | 19 | 198 | 159 | +39 | 53 | 3. | Semifinále | ||
1943/44 | NHL | 1 | 50 | 23 | – | 4 | – | 23 | 214 | 174 | +40 | 50 | 3. | Semifinále | ||
1944/45 | NHL | 1 | 50 | 24 | – | 4 | – | 22 | 183 | 161 | +22 | 52 | 3. | Vítěz SC | ||
1945/46 | NHL | 1 | 50 | 19 | – | 7 | – | 24 | 174 | 185 | -11 | 45 | 5. | ![]() | ||
1946/47 | NHL | 1 | 60 | 31 | – | 10 | – | 19 | 209 | 172 | +37 | 72 | 2. | Vítěz SC | ||
1947/48 | NHL | 1 | 60 | 32 | – | 13 | – | 15 | 182 | 143 | +39 | 77 | 1. | Vítěz SC | ||
1948/49 | NHL | 1 | 60 | 22 | – | 13 | – | 25 | 147 | 161 | -14 | 57 | 4. | Vítěz SC | ||
1949/50 | NHL | 1 | 70 | 31 | – | 12 | – | 27 | 176 | 173 | +3 | 74 | 3. | Semifinále | ||
1950/51 | NHL | 1 | 70 | 41 | – | 13 | – | 16 | 212 | 138 | +74 | 95 | 2. | Vítěz SC | ||
1951/52 | NHL | 1 | 70 | 29 | – | 16 | – | 25 | 168 | 157 | +11 | 74 | 3. | Semifinále | ||
1952/53 | NHL | 1 | 70 | 27 | – | 13 | – | 30 | 156 | 167 | -11 | 67 | 5. | ![]() | ||
1953/54 | NHL | 1 | 70 | 32 | – | 14 | – | 24 | 152 | 131 | +21 | 78 | 3. | Semifinále | ||
1954/55 | NHL | 1 | 70 | 24 | – | 22 | – | 24 | 147 | 135 | +12 | 70 | 3. | Semifinále | ||
1955/56 | NHL | 1 | 70 | 24 | – | 13 | – | 33 | 153 | 181 | -28 | 61 | 4. | Semifinále | ||
1956/57 | NHL | 1 | 70 | 21 | – | 15 | – | 34 | 174 | 192 | -18 | 57 | 5. | ![]() | ||
1957/58 | NHL | 1 | 70 | 21 | – | 11 | – | 38 | 192 | 226 | -34 | 53 | 6. | ![]() | ||
1958/59 | NHL | 1 | 70 | 27 | – | 11 | – | 32 | 189 | 201 | -12 | 65 | 4. | Finále SC | ||
1959/60 | NHL | 1 | 70 | 35 | – | 9 | – | 26 | 199 | 195 | +4 | 79 | 2. | Finále SC | ||
1960/61 | NHL | 1 | 70 | 39 | – | 12 | – | 19 | 234 | 176 | +58 | 90 | 2. | Semifinále | ||
1961/62 | NHL | 1 | 70 | 37 | – | 11 | – | 22 | 232 | 180 | +52 | 85 | 2. | Vítěz SC | ||
1962/63 | NHL | 1 | 70 | 35 | – | 12 | – | 23 | 221 | 180 | +41 | 82 | 1. | Vítěz SC | ||
1963/64 | NHL | 1 | 70 | 33 | – | 12 | – | 25 | 192 | 172 | +20 | 78 | 3. | Vítěz SC | ||
1964/65 | NHL | 1 | 70 | 30 | – | 14 | – | 26 | 204 | 173 | +31 | 74 | 4. | Semifinále | ||
1965/66 | NHL | 1 | 70 | 34 | – | 11 | – | 25 | 208 | 187 | +21 | 79 | 3. | Semifinále | ||
1966/67 | NHL | 1 | 70 | 32 | – | 11 | – | 27 | 204 | 211 | -7 | 75 | 3. | Vítěz SC | ||
1967/68 | NHL (Východní divize) | 1 | 74 | 33 | – | 10 | – | 31 | 209 | 176 | +33 | 76 | 5. | ![]() | ||
1968/69 | NHL (Východní divize) | 1 | 76 | 35 | – | 15 | – | 26 | 234 | 217 | +17 | 85 | 4. | Čtvrtfinále | ||
1969/70 | NHL (Východní divize) | 1 | 76 | 29 | – | 13 | – | 34 | 222 | 242 | -20 | 71 | 6. | ![]() | ||
1970/71 | NHL (Východní divize) | 1 | 78 | 37 | – | 8 | – | 33 | 248 | 211 | +37 | 82 | 4. | Čtvrtfinále | ||
1971/72 | NHL (Východní divize) | 1 | 78 | 33 | – | 14 | – | 31 | 209 | 208 | +1 | 80 | 4. | Čtvrtfinále | ||
1972/73 | NHL (Východní divize) | 1 | 78 | 27 | – | 10 | – | 41 | 247 | 279 | -32 | 64 | 6. | ![]() | ||
1973/74 | NHL (Východní divize) | 1 | 78 | 35 | – | 16 | – | 27 | 274 | 230 | +44 | 86 | 4. | Čtvrtfinále | ||
1974/75 | NHL (Adamsova divize) | 1 | 80 | 31 | – | 16 | – | 33 | 280 | 309 | -29 | 78 | 3. | Čtvrtfinále | ||
1975/76 | NHL (Adamsova divize) | 1 | 80 | 34 | – | 15 | – | 31 | 294 | 276 | +18 | 83 | 3. | Čtvrtfinále | ||
1976/77 | NHL (Adamsova divize) | 1 | 80 | 33 | – | 15 | – | 32 | 301 | 285 | +16 | 81 | 3. | Čtvrtfinále | ||
1977/78 | NHL (Adamsova divize) | 1 | 80 | 41 | – | 10 | – | 29 | 271 | 237 | +34 | 92 | 3. | Semifinále | ||
1978/79 | NHL (Adamsova divize) | 1 | 80 | 34 | – | 13 | – | 33 | 267 | 252 | +15 | 81 | 3. | Čtvrtfinále | ||
1979/80 | NHL (Adamsova divize) | 1 | 80 | 35 | – | 5 | – | 40 | 304 | 327 | -23 | 75 | 4. | Osmifinále | ||
1980/81 | NHL (Adamsova divize) | 1 | 80 | 28 | – | 15 | – | 37 | 322 | 367 | -45 | 71 | 5. | Osmifinále | ||
1981/82 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 20 | – | 16 | – | 44 | 298 | 380 | -82 | 56 | 5. | ![]() | ||
1982/83 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 28 | – | 12 | – | 40 | 293 | 330 | -37 | 68 | 3. | Čtvrtfinále CK | ||
1983/84 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 26 | – | 9 | – | 45 | 303 | 387 | -84 | 61 | 5. | ![]() | ||
1984/85 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 20 | – | 8 | – | 52 | 253 | 358 | -105 | 48 | 5. | ![]() | ||
1985/86 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 25 | – | 7 | – | 48 | 311 | 389 | -78 | 57 | 4. | Semifinále CK | ||
1986/87 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 32 | – | 6 | – | 42 | 286 | 319 | -33 | 70 | 4. | Čtvrtfinále CK | ||
1987/88 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 21 | – | 10 | – | 49 | 273 | 345 | -72 | 52 | 4. | Čtvrtfinále CK | ||
1988/89 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 28 | – | 6 | – | 46 | 259 | 342 | -83 | 62 | 5. | ![]() | ||
1989/90 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 38 | – | 4 | – | 38 | 337 | 358 | -21 | 80 | 3. | Čtvrtfinále CK | ||
1990/91 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 23 | – | 11 | – | 46 | 241 | 318 | -77 | 57 | 5. | ![]() | ||
1991/92 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 30 | – | 7 | – | 43 | 234 | 294 | -60 | 67 | 5. | ![]() | ||
1992/93 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 84 | 44 | – | 11 | – | 29 | 288 | 241 | +47 | 99 | 3. | Finále CK | ||
1993/94 | NHL (Centrální divize) | 1 | 84 | 43 | – | 12 | – | 29 | 280 | 243 | +37 | 98 | 2. | Finále ZK | ||
1994/95 | NHL (Centrální divize) | 1 | 48 | 21 | – | 8 | – | 19 | 135 | 146 | -11 | 50 | 4. | Čtvrtfinále ZK | ||
1995/96 | NHL (Centrální divize) | 1 | 82 | 34 | – | 12 | – | 36 | 247 | 252 | -5 | 80 | 3. | Čtvrtfinále ZK | ||
1996/97 | NHL (Centrální divize) | 1 | 82 | 30 | – | 8 | – | 44 | 230 | 273 | -43 | 68 | 6. | ![]() | ||
1997/98 | NHL (Centrální divize) | 1 | 82 | 30 | – | 9 | – | 43 | 194 | 237 | -43 | 69 | 6. | ![]() | ||
1998/99 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 45 | – | 7 | – | 30 | 268 | 231 | +37 | 97 | 2. | Finále VK | ||
1999/00 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 45 | – | 7 | 3 | 27 | 246 | 222 | +24 | 100 | 1. | Semifinále VK | ||
2000/01 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 37 | – | 11 | 5 | 29 | 232 | 207 | +25 | 90 | 3. | Semifinále VK | ||
2001/02 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 43 | – | 10 | 4 | 25 | 249 | 207 | +42 | 100 | 2. | Finále VK | ||
2002/03 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 44 | – | 7 | 3 | 28 | 236 | 208 | +28 | 98 | 2. | Čtvrtfinále VK | ||
2003/04 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 45 | – | 10 | 3 | 24 | 242 | 204 | +38 | 103 | 2. | Semifinále VK | ||
2004/05 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. | |||||||||||||
2005/06 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 41 | – | – | 8 | 33 | 257 | 270 | -13 | 90 | 4. | ![]() | ||
2006/07 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 40 | – | – | 11 | 31 | 258 | 269 | -11 | 91 | 3. | ![]() | ||
2007/08 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 36 | – | – | 11 | 35 | 231 | 260 | -29 | 83 | 5. | ![]() | ||
2008/09 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 34 | – | – | 13 | 35 | 250 | 293 | -43 | 81 | 5. | ![]() | ||
2009/10 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 30 | – | – | 14 | 38 | 214 | 267 | -53 | 74 | 5. | ![]() | ||
2010/11 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 37 | – | – | 11 | 34 | 218 | 251 | -33 | 85 | 4. | ![]() | ||
2011/12 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 35 | – | – | 10 | 37 | 231 | 264 | -33 | 80 | 4. | ![]() | ||
2012/13 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 48 | 26 | – | – | 5 | 17 | 145 | 133 | +12 | 57 | 3. | Čtvrtfinále VK | ||
2013/14 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 38 | – | – | 8 | 36 | 231 | 256 | -25 | 84 | 6. | ![]() | ||
2014/15 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 30 | – | – | 8 | 44 | 211 | 262 | -51 | 68 | 7. | ![]() | ||
2015/16 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 29 | – | – | 11 | 42 | 198 | 246 | -48 | 69 | 8. | ![]() | ||
2016/17 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 33 | 7 | – | 15 | 27 | 251 | 242 | +9 | 95 | 4. | Čtvrtfinále VK | ||
2017/18 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 37 | 12 | – | 7 | 26 | 277 | 232 | +45 | 105 | 3. | Čtvrtfinále VK | ||
2018/19 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 40 | 6 | – | 8 | 28 | 286 | 251 | +35 | 100 | 3. | Čtvrtfinále VK | ||
2019/20 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | Kvalifikace VK | ||||||||||||
2020/21 | NHL (Severní divize) | 1 | 56 | 29 | 6 | – | 7 | 14 | 187 | 148 | +39 | 77 | 1. | Čtvrtfinále ZK | ||
2021/22 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 45 | 9 | — | 7 | 21 | 315 | 253 | +62 | 115 | 2. | Čtvrtfinále VK | ||
2022/23 | NHL (Severní divize) | 1 | 82 | 42 | 8 | — | 11 | 21 | 279 | 222 | +57 | 111 | 2. | Semifinále VK | ||
2023/24 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 33 | 13 | – | 10 | 26 | 303 | 263 | +40 | 102 | 2. | Čtvrtfinále VK | ||
2024/25 | NHL (Atlantická divize) | |||||||||||||||
Zdroj na NHL.com |
Sezóna | Kapitán | Hlavní trenér |
---|---|---|
1917/1918 | Ken Randall | Charles Querrie |
1918/1919 | Dick Carroll | |
1919/1920 | Frank Heffernan | |
1920/1921 | ||
1921/1922 | ||
1922/1923 | ||
1923/1924 | Charles Querrie | |
1924/1925 | ||
1925/1926 | Den Hap | |
1926/1927 | Bert Corbeau | Charles Querrie |
1927/1928 | Den Hap | Conn Smythe |
1928/1929 | Den Hap | Conn Smythe |
1929/1930 | Den Hap | Conn Smythe |
1930/1931 | Den Hap | Art Duncan |
1931/1932 | Den Hap | Art Duncan |
1932/1933 | Den Hap | Dick Irvin |
1933/1934 | Den Hap | Dick Irvin |
1934/1935 | Den Hap | Dick Irvin |
1935/1936 | Den Hap | Dick Irvin |
1936/1937 | Den Hap | Dick Irvin |
1937/1938 | Charlie Conacher | Dick Irvin |
1938/1939 | Red Horner | Dick Irvin |
1939/1940 | Red Horner | Dick Irvin |
1940/1941 | Syl Apps | Hap Day |
1941/1942 | Syl Apps | Hap Day |
1942/1943 | Syl Apps | Hap Day |
1943/1944 | Bob Davidson | Hap Day |
1944/1945 | Bob Davidson | Hap Day |
1945/1946 | Syl Apps | Hap Day |
1946/1947 | Syl Apps | Hap Day |
1947/1948 | Syl Apps | Hap Day |
1948/1949 | Ted Kennedy | Hap Day |
1949/1950 | Ted Kennedy | Hap Day |
1950/1951 | Ted Kennedy | Joe Primeau |
1951/1952 | Ted Kennedy | Joe Primeau |
1952/1953 | Ted Kennedy | Joe Primeau |
1953/1954 | Ted Kennedy | King Clancy |
1954/1955 | Ted Kennedy | King Clancy |
1955/1956 | Sid Smith | King Clancy |
Sezóna | Kapitán | Hlavní trenér |
---|---|---|
1956/1957 | Ted Kennedy a Jimmy Thomson | Howie Meeker |
1957/1958 | bez kapitána | Conn Smythe |
1958/1959 | George Armstrong | Punch Imlach |
1959/1960 | George Armstrong | Punch Imlach |
1960/1961 | George Armstrong | Punch Imlach |
1961/1962 | George Armstrong | Punch Imlach |
1962/1963 | George Armstrong | Punch Imlach |
1963/1964 | George Armstrong | Punch Imlach |
1964/1965 | George Armstrong | Punch Imlach |
1965/1966 | George Armstrong | Punch Imlach |
1966/1967 | George Armstrong | Punch Imlach |
1967/1968 | George Armstrong | Punch Imlach |
1968/1969 | George Armstrong | Punch Imlach |
1969/1970 | Dave Keon | John McLellan |
1970/1971 | Dave Keon | John McLellan |
1971/1972 | Dave Keon | King Clancy |
1972/1973 | Dave Keon | John McLellan |
1973/1974 | Dave Keon | Red Kelly |
1974/1975 | Dave Keon | Red Kelly |
1975/1976 | Darryl Sittler | Red Kelly |
1976/1977 | Darryl Sittler | Red Kelly |
1977/1978 | Darryl Sittler | Roger Neilson |
1978/1979 | Darryl Sittler | John McLellan |
1979/1980 | bez kapitána | Joe Crozier |
1980/1981 | Darryl Sittler | Joe Crozier |
1981/1982 | Darryl Sittler | Mike Nykoluk |
1982/1983 | Rick Vaive | Mike Nykoluk |
1983/1984 | Rick Vaive | Mike Nykoluk |
1984/1985 | Rick Vaive | Dan Maloney |
1985/1986 | Rick Vaive | Dan Maloney |
1986/1987 | bez kapitána | John Brophy |
1987/1988 | bez kapitána | John Brophy |
1988/1989 | bez kapitána | George Armstrong |
1989/1990 | Rob Ramage | Doug Carpenter |
1990/1991 | Rob Ramage | Doug Carpenter |
1991/1992 | Wendel Clark | Tom Watt |
1992/1993 | Wendel Clark | Pat Burns |
1993/1994 | Wendel Clark | Pat Burns |
1994/1995 | Doug Gilmour | Pat Burns |
Sezóna | Kapitán | Hlavní trenér |
---|---|---|
1995/1996 | Doug Gilmour | Nick Beverley |
1996/1997 | Doug Gilmour | Mike Murphy |
1997/1998 | Mats Sundin | Mike Murphy |
1998/1999 | Mats Sundin | Pat Quinn |
1999/2000 | Mats Sundin | Pat Quinn |
2000/2001 | Mats Sundin | Pat Quinn |
2001/2002 | Mats Sundin | Rick Ley |
2002/2003 | Mats Sundin | Pat Quinn |
2003/2004 | Mats Sundin | Pat Quinn |
2004/2005 | Sezóna zrušena | |
2005/2006 | Mats Sundin | Pat Quinn |
2006/2007 | Mats Sundin | Paul Maurice |
2007/2008 | Mats Sundin | Paul Maurice |
2008/2009 | bez kapitána | Ron Wilson |
2009/2010 | bez kapitána | Ron Wilson |
2010/2011 | Dion Phaneuf | Ron Wilson |
2011/2012 | Dion Phaneuf | Randy Carlyle |
2012/2013 | Dion Phaneuf | Randy Carlyle |
2013/2014 | Dion Phaneuf | Randy Carlyle |
2014/2015 | Dion Phaneuf | Randy Carlyle |
