V dnešním světě získal TJ Sokol Dolní Lutyně nebývalý význam. Ať už na poli politiky, technologie, vědy nebo kultury, TJ Sokol Dolní Lutyně se stal tématem neustálých diskusí a úvah. Jeho důsledky a dopady zasahují do všech sfér společnosti a vzbuzují nadšení i kontroverzi. V tomto článku podrobně prozkoumáme dopad TJ Sokol Dolní Lutyně v různých oblastech, analyzujeme jeho různé aspekty a nabídneme globální vizi jeho vlivu v dnešním světě.
TJ Sokol Dolní Lutyně | |
---|---|
Název | Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lutyně |
Země | ![]() |
Město | Dolní Lutyně |
Založen | 1932[1] |
Asociace | ![]() |
Soutěž | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C |
2017/18 | 5. místo |
Stadion | Stadion Dolní Lutyně, Dolní Lutyně |
Vedení | |
Předseda | ![]() |
Trenér | ![]() |
Oficiální webová stránka | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lutyně je slezský fotbalový klub z obce Dolní Lutyně, který byl založen v roce 1932 pod názvem SK Německá Lutyně.[1] Od sezóny 2016/17 hraje I. B třídu Moravskoslezského kraje (7. nejvyšší soutěž).
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Dolní Lutyně.
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982/83[6] | I. A třída Severomoravského kraje – sk. A | 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 28 | +8 | 31 | 5. |
... | |||||||||||
1992/93[7] | I. B třída Slezské župy – sk. C | 7 | 26 | 16 | 8 | 2 | 59 | 23 | +36 | 40 | 2. |
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1993/94[8] | I. A třída Slezské župy – sk. A | 6 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 42 | −11 | 21 | 12. |
1994/95[8] | I. A třída Slezské župy – sk. A | 6 | 26 | 3 | 7 | 16 | 21 | 71 | −50 | 16 | 14. |
1995/96[9] | I. B třída Slezské župy – sk. C | 7 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 24 | +23 | 51 | 2. |
1996/97[10] | I. B třída Slezské župy – sk. C | 7 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 40 | −10 | 30 | 11. |
1997/98[11] | I. B třída Slezské župy – sk. C | 7 | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | 47 | +4 | 40 | 4. |
1998/99[12] | I. B třída Slezské župy – sk. C | 7 | 26 | 15 | 4 | 7 | 47 | 30 | +17 | 34 | 2. |
... | |||||||||||
2000/01[13] | I. B třída Slezské župy – sk. C | 7 | 26 | 16 | 8 | 2 | 68 | 31 | +37 | 56 | 1. |
2001/02[14] | I. A třída Slezské župy – sk. A | 6 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 38 | 0 | 38 | 6. |
2002/03 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. A | 6 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 41 | −8 | 30 | 13. |
2003/04 | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C | 7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 52 | 33 | +19 | 38 | 7. |
2004/05 | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C | 7 | 26 | 15 | 7 | 4 | 69 | 34 | +35 | 52 | 2. |
2005/06 | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C | 7 | 26 | 19 | 2 | 5 | 65 | 25 | +40 | 59 | 2. |
2006/07 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. B | 6 | 26 | 16 | 2 | 8 | 62 | 36 | +26 | 50 | 3. |
2007/08 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. B | 6 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 47 | −9 | 31 | 9. |
2008/09 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. B | 6 | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 50 | −2 | 34 | 9. |
2009/10 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. B | 6 | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 | 57 | −28 | 22 | 13. |
2010/11 | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C | 7 | 26 | 13 | 3 | 10 | 62 | 44 | +18 | 42 | 4. |
2011/12 | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C | 7 | 26 | 18 | 5 | 3 | 82 | 32 | +50 | 59 | 1. |
2012/13 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. B | 6 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 54 | −9 | 31 | 11. |
2013/14 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. B | 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 41 | −1 | 37 | 6. |
2014/15 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. B | 6 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 55 | −17 | 31 | 12. |
2015/16 | I. A třída Moravskoslezského kraje – sk. B | 6 | 26 | 3 | 5 | 18 | 20 | 65 | −45 | 14 | 14. |
2016/17 | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C | 7 | 26 | 8 | 1 | 17 | 39 | 79 | −40 | 25 | 12. |
2017/18 | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C | 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 50 | 34 | +16 | 40 | 5. |
2018/19 | I. B třída Moravskoslezského kraje – sk. C | 7 |
Poznámky: