V tomto článku prozkoumáme Schwenninger Wild Wings a jeho dopad na dnešní společnost. Schwenninger Wild Wings je tématem zájmu a diskusí již dlouhou dobu a jeho relevance je stále patrná v různých oblastech. Budou analyzovány různé perspektivy a přístupy, které se objevily kolem Schwenninger Wild Wings, stejně jako jeho vývoj v čase. Kromě toho budou řešeny důsledky, které může mít Schwenninger Wild Wings v různých kontextech, od každodenního života až po globální úroveň. Tento článek poskytne vyčerpávající analýzu Schwenninger Wild Wings a jeho vlivu na různé aspekty společnosti s cílem nabídnout ucelenou a obohacující vizi tohoto širokého a významného tématu.
Schwenninger Wild Wings | |
---|---|
Název | Schwenninger Wild Wings |
Stát | ![]() |
Město | Villingen-Schwenningen |
Založen | 1904[1] |
Asociace | ![]() |
Soutěž | Deutsche Eishockey Liga |
Klubové barvy | tmavě modrá a bílá |
Stadion | |
Název | Helios Arena[2], Villingen-Schwenningen |
Kapacita | 6 300 diváků[2] |
Oficiální webové stránky | |
Aktuální soupiska |
Schwenninger Wild Wings je německý klub ledního hokeje, který sídlí ve městě Villingen-Schwenningen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Založen byl v roce 1904 pod názvem SEC Schwenningen. Svůj současný název nese od roku 1994. V roce 2013 byla odkoupena DEL licence od krachujícího klubu Hannover Scorpions.[3] Od sezóny 2013/14 působí v Deutsche Eishockey Lize, německé nejvyšší soutěži ledního hokeje. Klubové barvy jsou tmavě modrá a bílá.
Své domácí zápasy odehrává v Helios Areně s kapacitou 6 300 diváků.[2]
Zdroj: [1]
Zdroj: [4]
Legenda: ZČ – základní část, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | ||||||
Sezóny | Soutěž | Úroveň | ZČ | Play-off | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
1974/75 | Regionalliga Süd | 4. úroveň | 4. místo | |||
1975/76 | Regionalliga Süd | 4. úroveň | 2. místo | Postup | ||
1976/77 | Oberliga Süd | 3. úroveň | 4. místo | Finálová skupina (5. místo) | ||
1977/78 | Oberliga Süd | 3. úroveň | 3. místo | Finálová skupina (3. místo) | ||
1978/79 | Oberliga Süd | 3. úroveň | 2. místo | Finálová skupina (2. místo) | Postup | |
1979/80 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 3. místo | |||
1980/81 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 2. místo | Postup | ||
1981/82 | Bundesliga | 1. úroveň | 9. místo | Baráž o Bundesligu (2. místo) | ||
1982/83 | Bundesliga | 1. úroveň | 5. místo | Čtvrtfinále | ||
1983/84 | Bundesliga | 1. úroveň | 5. místo | Zápas o 7. místo (prohra) | ||
1984/85 | Bundesliga | 1. úroveň | 6. místo | Čtvrtfinále | ||
1985/86 | Bundesliga | 1. úroveň | 8. místo | Čtvrtfinále | ||
1986/87 | Bundesliga | 1. úroveň | 7. místo | Čtvrtfinále | ||
1987/88 | Bundesliga | 1. úroveň | 8. místo | Čtvrtfinále | ||
1988/89 | Bundesliga | 1. úroveň | 5. místo | Čtvrtfinále | ||
1989/90 | Bundesliga | 1. úroveň | 5. místo | Zápas o 3. místo (prohra) | ||
1990/91 | Bundesliga | 1. úroveň | 6. místo | Čtvrtfinále | ||
1991/92 | Bundesliga | 1. úroveň | 8. místo | Čtvrtfinále | ||
1992/93 | Bundesliga | 1. úroveň | 9. místo | Play-out, 2. kolo (prohra) | ||
1993/94 | Bundesliga | 1. úroveň | 10. místo | Play-out, 2. kolo (výhra) | Reorganizace | |
1994/95 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 9. místo | Čtvrtfinále Prohra s BSC Preussen 0 : 4 | ||
1995/96 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 5. místo | Osmifinále Prohra s Augsburger Panther 1 : 3 | ||
1996/97 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 11. místo | Play-out, 1. kolo (výhra) | ||
1997/98 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 9. místo | Předkolo Prohra s Krefeld Pinguine 1 : 2 | ||
1998/99 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 10. místo | ![]() |
||
1999/00 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 11. místo | Skupina o udržení (3. místo) | ||
2000/01 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 12. místo | ![]() |
||
2001/02 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 16. místo | Play-out (výhra) | ||
2002/03 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 14. místo | Play-out (výhra) | Ztráta licence | |
2003/04 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 8. místo | Čtvrtfinále | ||
2004/05 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 4. místo | Čtvrtfinále | ||
2005/06 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 6. místo | Semifinále | ||
2006/07 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 4. místo | Čtvrtfinále | ||
2007/08 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 4. místo | Semifinále | ||
2008/09 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 9. místo | Předkolo | ||
2009/10 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 1. místo | Finále | ||
2010/11 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 4. místo | Finále | ||
2011/12 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 3. místo | Semifinále | ||
2012/13 | 2. Bundesliga | 2. úroveň | 2. místo | Finále | Koupě licence | |
2013/14 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 13. místo | ![]() |
||
2014/15 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 14. místo | ![]() |
||
2015/16 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 14. místo | ![]() |
||
2016/17 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 12. místo | ![]() |
||
2017/18 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 10. místo | Předkolo Prohra s Grizzlys Wolfsburg 0 : 2 | ||
2018/19 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 14. místo | ![]() |
||
2019/20 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 14. místo | Ročník zrušen po odehrání základní části z důvodu epidemie koronaviru SARS-CoV-2.[7] | ||
2020/21 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | ![]() |
|||
2021/22 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 14. místo | ![]() |
||
2022/23 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 12. místo | ![]() |
||
2023/24 | Deutsche Eishockey Liga | 1. úroveň | 6. místo | Čtvrtfinále Prohra s Straubing Tigers 3 : 4 |
Zdroj: [6]
Legenda: SP – Spenglerův pohár, EHP – Evropský hokejový pohár, EHL – Evropská hokejová liga, SSix – Super six, IIHFSup – IIHF Superpohár, VC – Victoria Cup, HLMI – Hokejová liga mistrů IIHF, ET – European Trophy, HLM – Hokejová liga mistrů, KP – Kontinentální pohár
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Schwenninger Wild Wings na německé Wikipedii.