V dnešním světě SK Vysoké Mýto upoutal pozornost milionů lidí po celém světě. Ať už kvůli svému vlivu na společnost, historickému významu nebo vlivu v kulturní oblasti, SK Vysoké Mýto se stal tématem zájmu v různých oblastech. Od svého vzniku až po současnost zanechala SK Vysoké Mýto svou stopu v životech lidí, podněcovala debaty, úvahy a studie o svém významu a dopadu. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s SK Vysoké Mýto a analyzujeme jeho důležitost a důsledky dnes.
SK Vysoké Mýto | |||
---|---|---|---|
Název | Sportovní klub Vysoké Mýto | ||
Země | ![]() | ||
Město | Vysoké Mýto | ||
Založen | 1902 | ||
Asociace | ![]() | ||
Barvy | černá a bílá | ||
| |||
Soutěž | Divize C | ||
2023/24 | 4. místo | ||
Stadion | Městský stadion, Vysoké Mýto | ||
Vedení | |||
Předseda | ![]() | ||
Trenér | ![]() | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
SK Vysoké Mýto je český fotbalový klub z města Vysoké Mýto v Pardubickém kraji.[1] Od sezony 2013/14 působí v Divizi C (4. nejvyšší soutěž).[2] Klubovými barvami jsou černá a bílá.[3] Klub byl založen v roce 1902.
![]() | ||||
Sezóna | Soutěž | Úroveň | Body | Pozice |
---|---|---|---|---|
2004/05 | Pardubický krajský přebor | 5 | 34 | 8. |
2005/06 | Pardubický krajský přebor | 5 | 31 | 12. |
2006/07 | Pardubický krajský přebor | 5 | 36 | 10. |
2007/08 | Pardubický krajský přebor | 5 | 37 | 9. |
2008/09 | Pardubický krajský přebor | 5 | 38 | 12. |
2009/10 | Pardubický krajský přebor | 5 | 38 | 11. |
2010/11 | Pardubický krajský přebor | 5 | 31 | 12. |
2011/12 | Pardubický krajský přebor | 5 | 47 | 5. |
2012/13 | Pardubický krajský přebor | 5 | 67 | 1. |
2013/14 | Divize C | 4 | 48 | 5. |
2014/15 | Divize C | 4 | 42 | 11. |
2015/16 | Divize C | 4 | 48 | 4. |
2016/17 | Divize C | 4 | 59 | 4. |
2017/18 | Divize C | 4 | 57 | 2. |
2018/19 | Divize C | 4 | 39 | 11. |
** 2019/20 | Divize C | 4 | 40 | 1. |
** 2020/21 | Divize C | 4 | 19 | 3. |
2021/22 | Divize C | 4 | 63 | 2. |
2022/23 | Divize C | 4 | 37 | 10. |
2023/24 | Divize C | 4 | 53 | 4. |
2024/25 | Divize C | 4 |
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19
brankáři | obránci | záložníci | útočníci | realizační tým | vedení klubu |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |