Dnes je Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem ženy relevantní téma a velmi zajímá mnoho lidí po celém světě. S rozvojem technologií a globalizací se Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem ženy stal místem setkávání různých názorů a pohledů. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem ženy, od jeho dopadu na společnost až po současné trendy, které ho obklopují. Ponoříme se do hloubkové analýzy, která nám umožní lépe porozumět důležitosti Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem ženy v dnešním světě a jak se v průběhu času vyvíjel. Doufáme, že prostřednictvím tohoto článku poskytneme komplexní pohled na Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 – závod s hromadným startem ženy a jeho aktuální význam.
Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2018 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hromadný start ženy | ||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||||||||
Dějiště | Gangneung Oval | |||||||||||||||||||||||
Datum | 24. února 2018 | |||||||||||||||||||||||
Startující | 24 rychlobruslařek z 15 zemí | |||||||||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Závod s hromadným startem žen na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v hale Gangneung Oval v Kangnungu dne 24. února 2018. Nejprve proběhly dvě semifinálové jízdy, ze kterých nejlepší závodnice postoupily do finále.[1] Jednalo se o olympijskou premiéru této disciplíny.
Závod vyhrála Japonka Nana Takagiová, která v Pchjongčchangu vybojovala také zlato ve stíhacím závodě družstev. Další cenné kovy získaly Jihokorejka Kim Po-rum a Nizozemka Irene Schoutenová, pro které to byly první olympijské medaile v kariéře. Češka Nikola Zdráhalová skončila osmá.[2]
Z každé ze dvou semifinálových jízd postoupilo osm nejlepších závodnic do finále.
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas | Postup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Francesca Lollobrigidová | ![]() |
68 | 8:54,19 | Finále |
2. | Kuo Tan | ![]() |
43 | 8:54,20 | Finále |
3. | Keri Morrisonová | ![]() |
21 | 8:54,25 | Finále |
4. | Irene Schoutenová | ![]() |
5 | 8:54,94 | Finále |
5. | Nana Takagiová | ![]() |
5 | 8:55,14 | Finále |
6. | Kim Po-rum | ![]() |
4 | 9:22,21 | Finále |
7. | Mia Manganellová | ![]() |
1 | 8:54,52 | Finále |
8. | Marina Zujevová | ![]() |
0 | 8:54,38 | Finále |
9. | Elena Møllerová-Rigasová | ![]() |
0 | 8:54,39 | |
10. | Laura Isabel Gomezová Quinterová | ![]() |
0 | 8:54,99 | |
11. | Magdalena Czyszczońová | ![]() |
0 | 8:56,66 | |
12. | Ramona Härdiová | ![]() |
0 | 2:49,59 (4 kola) |
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas | Postup |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nikola Zdráhalová | ![]() |
60 | 8:32,22 | Finále |
2. | Annouk van der Weijdenová | ![]() |
40 | 8:32,31 | Finále |
3. | Li Tan | ![]() |
24 | 8:32,49 | Finále |
4. | Claudia Pechsteinová | ![]() |
5 | 8:35,59 | Finále |
5. | Heather Bergsmaová | ![]() |
5 | 8:38,19 | Finále |
6. | Francesca Bettroneová | ![]() |
5 | 8:38,69 | Finále |
7. | Saskia Alusaluová | ![]() |
3 | 8:35,58 | Finále |
8. | Luiza Złotkowská | ![]() |
3 | 9:08,41 | Finále |
9. | Pak Či-u | ![]() |
1 | 8:33,43 | |
10. | Ivanie Blondinová | ![]() |
1 | 8:53,92 | |
11. | Taťjana Michajlovová | ![]() |
0 | 8:33,93 | |
12. | Ajano Satóová | ![]() |
0 | 4:49,19 (8 kol) |
Pořadí | Jméno | Země | Sprint. body |
Čas |
---|---|---|---|---|
![]() |
Nana Takagiová | ![]() |
60 | 8:32,87 |
![]() |
Kim Po-rum | ![]() |
40 | 8:32,99 |
![]() |
Irene Schoutenová | ![]() |
20 | 8:33,02 |
4. | Saskia Alusaluová | ![]() |
15 | 8:47,46 |
5. | Li Tan | ![]() |
6 | 8:50,48 |
6. | Marina Zujevová | ![]() |
3 | 8:41,73 |
7. | Francesca Lollobrigidová | ![]() |
1 | 8:33,30 |
8. | Nikola Zdráhalová | ![]() |
1 | 8:41,35 |
9. | Luiza Złotkowská | ![]() |
1 | 8:47,34 |
10. | Kuo Tan | ![]() |
0 | 8:33,90 |
11. | Heather Bergsmaová | ![]() |
0 | 8:35,80 |
12. | Keri Morrisonová | ![]() |
0 | 8:41,38 |
13. | Claudia Pechsteinová | ![]() |
0 | 8:41,45 |
14. | Annouk van der Weijdenová | ![]() |
0 | 8:42,19 |
15. | Mia Manganellová | ![]() |
0 | 8:54,40 |
16. | Francesca Bettroneová | ![]() |
0 | 9:04,82 |