Dnes je Prescot Cables FC nadále relevantním tématem, které ve společnosti vyvolává velký zájem a debatu. Tato problematika byla předmětem studia a výzkumu odborníků v oboru, kteří se snažili najít odpovědi na otázky a řešení problémů souvisejících s Prescot Cables FC. V průběhu historie hrál Prescot Cables FC zásadní roli v každodenním životě lidí, ovlivňoval jejich chování, postoje a rozhodování. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty a perspektivy Prescot Cables FC s cílem osvětlit toto téma a jeho důsledky dnes.
Prescot Cables FC | |||
---|---|---|---|
Název | Prescot Cables Football Club | ||
Přezdívka | „Cables, The Tigers“ | ||
Země | ![]() | ||
Město | Prescot | ||
Založen | 1884 | ||
Asociace | ![]() | ||
Barvy | oranžová a černá | ||
| |||
Soutěž | Northern Premier League (Division One West) | ||
2017/18 | 5. místo (v Northern Premier League Division One North) | ||
Stadion | Volair Park, Prescot | ||
Souřadnice | 53°25′54,71″ s. š., 2°48′17,31″ z. d. | ||
Kapacita | 3 200 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | Tony Zeverona | ||
Trenér | Brian Richardson | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Prescot Cables FC (celým názvem: Prescot Cables Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Prescot v metropolitním hrabství Merseyside. Založen byl v roce 1884. Od sezóny 2018/19 hraje v Northern Premier League Division One West (8. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou oranžová a černá.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Volair Park s kapacitou 3 200 diváků.
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 68 | -17 | 50 | 15. |
2010/11 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 44 | 9 | 15 | 20 | 52 | 79 | -27 | 42 | 21. |
2011/12 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 10 | 12 | 20 | 53 | 71 | -18 | 42 | 16. |
2012/13 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51 | 67 | -16 | 46 | 17. |
2013/14 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 10 | 10 | 22 | 63 | 86 | -23 | 40 | 20. |
2014/15 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 7 | 12 | 23 | 47 | 86 | -39 | 33 | 20. |
2015/16 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 13 | 7 | 22 | 66 | 99 | -33 | 46 | 16. |
2016/17 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 13 | 11 | 18 | 71 | 81 | -10 | 47 | 16. |
2017/18 | Northern Premier League (Division One North) | 8 | 42 | 22 | 6 | 14 | 78 | 55 | +23 | 72 | 5. |
2018/19 | Northern Premier League (Division One West) | 8 | 38 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Prescot Cables F.C. na anglické Wikipedii.