V tomto článku prozkoumáme fascinující svět Plavání na Letních olympijských hrách 1984. Plavání na Letních olympijských hrách 1984 je téma, které upoutalo pozornost a zájem lidí všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Od svého vzniku je Plavání na Letních olympijských hrách 1984 předmětem debat, výzkumu a analýz odborníků v různých oblastech. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty a aspekty související s Plavání na Letních olympijských hrách 1984 a také jeho dopad na společnost a kulturu. Kromě toho se ponoříme do jeho vývoje v čase a jeho aktuálnosti dnes. Připravte se na objevování všeho, co jste kdy chtěli vědět o Plavání na Letních olympijských hrách 1984, a ponořte se do světa znalostí a objevů.
Plavání na Letních olympijských hrách 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní plavecká federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Olympic Swim Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | xx. července -xx. července 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | 494 z 67 zemí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plavání na Letních olympijských hrách 1984 probíhalo na stadionu Olympic Swim Stadium v Los Angeles.
Pořadí | Země | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
21 | 13 | 0 | 34 |
2 | ![]() |
4 | 3 | 3 | 10 |
3 | ![]() |
2 | 3 | 6 | 11 |
4 | ![]() |
2 | 1 | 3 | 6 |
5 | ![]() |
1 | 5 | 6 | 12 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 4 | 5 |
7 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
8 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | 30 | 28 | 29 | 87 |
* Nezúčastnili se finále, ale získali medaili.
* Nezúčastnili se finále, ale získali medaili.
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Swimming at the 1984 Summer Olympics na anglické Wikipedii.