V dnešním světě hraje Mistrovství světa v silniční cyklistice 2024 zásadní roli v našich životech. Ať už se jedná o osobní nebo profesní aspekt, Mistrovství světa v silniční cyklistice 2024 se stal tématem obecného zájmu díky svému dopadu na naši společnost. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Mistrovství světa v silniční cyklistice 2024 a jak formoval naše zkušenosti a perspektivy. Od svého vlivu na populární kulturu až po svou roli v technologických inovacích se Mistrovství světa v silniční cyklistice 2024 prokázal jako všestranné a relevantní téma v současném prostředí. Prostřednictvím hloubkové analýzy prozkoumáme, jak se Mistrovství světa v silniční cyklistice 2024 vyvíjel v průběhu času a jeho vliv na lidi, komunity a průmysl. Čtěte dále a zjistěte více o tomto fascinujícím tématu!
Mistrovství světa v silniční cyklistice 2024 | |
---|---|
Originální název | 2024 UCI Road World Championships |
Termín | 21. – 29. září 2024 |
Oficiální webové stránky |
Mistrovství světa v silniční cyklistice 2024 se uskutečnil ve švýcarském Curychu od 21. do 29. září 2024.[1]
MS 2024 se však do cyklistické historie zapsalo černým písmem. Na následky fatalního zranění hlavy způsobeného pádem ve čtvrtečním silničním závodu juniorek totiž v pátek 27. září zemřela švýcarská závodnice Muriel Furrerová.[2][3]
Datum[4] | Čas | Závod | Start | Cíl | Vzdálenost | |
---|---|---|---|---|---|---|
Silniční závody | ||||||
26. září | 10:00 | 12:00 | Ženy juniorky | Uster | Curych | 73,6 km |
14:15 | 17:15 | Muži junioři | 127,2 km | |||
27. září | 12:45 | 16:45 | Muži do 23 let | 173,6 km | ||
28. září | 12:45 | 16:45 | Ženy elite | 154,1 km | ||
Ženy do 23 let | ||||||
29. září | 10:30 | 17:00 | Muži elite | Winterthur | 273,9 km | |
Smíšené týmové štafety | ||||||
25. září | 14:00 | 17:30 | Smíšená týmová časovka | Curych | Curych | 53,7 km |
Individuální časovky | ||||||
22. září | 12:00 | 14:15 | Ženy elite | Gossau ZH | Curych | 29,9 km |
Ženy do 23 let | ||||||
14:45 | 17:30 | Muži elite | Curych (Oerlikon) | 46,1 km | ||
23. září | 09:15 | 11:30 | Muži junioři | Curych | 24,9 km | |
14:45 | 17:30 | Muži do 23 let | Gossau ZH | 29,9 km | ||
24. září | 08:30 | 10:30 | Ženy juniorky | Curych | 18,8 km |
Závod | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mužské závody | ||||||
Silniční závod | ![]() |
6h 27' 30" | ![]() |
+ 34" | ![]() |
+ 58" |
Časovka | ![]() |
53' 01,98" | ![]() |
+ 6,43" | ![]() |
+ 54,44" |
Ženské závody | ||||||
Silniční závod | ![]() |
4h 05' 26" | ![]() |
+ 0" | ![]() |
+ 0" |
Časovka | ![]() |
39' 16,04" | ![]() |
+ 16,79" | ![]() |
+ 56,42" |
Smíšené závody | ||||||
Smíšená týmová štafeta | ![]() |
1h 12' 52,28" | ![]() |
+ 0,85" | ![]() |
+ 8,25" |
Michael Matthews
Ben O'Connor Jay Vine Grace Brown Brodie Chapman Ruby Roseman-Gannon |
Marco Brenner
Miguel Heidemann Maximilian Schachmann Franziska Koch Liane Lippert Antonia Niedermaier |
Edoardo Affini
Mattia Cattaneo Filippo Ganna Elisa Longo Borghini Soraya Paladin Gaia Realini |
Závod | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mužské závody | ||||||
Silniční závod do 23 let | ![]() |
3h 57' 24" | ![]() |
+ 0" | ![]() |
+ 28" |
Časovka do 23 let | ![]() |
36' 42,70" | ![]() |
+ 32,05" | ![]() |
+ 40,68" |
Ženské závody | ||||||
Silniční závod do 23 let | ![]() |
4h 08' 26" | ![]() |
+ 0" | ![]() |
+ 0" |
Časovka do 23 let | ![]() |
40' 21,14" | ![]() |
+ 2' 11,69" | ![]() |
+ 2' 16,75" |
Závod | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mužské závody | ||||||
Silniční závod juniorů | ![]() |
2h 57' 05" | ![]() |
+ 2' 05" | ![]() |
+ 3' 06" |
Časovka juniorů | ![]() |
28' 08,43" | ![]() |
+ 6,31" | ![]() |
+ 7,13" |
Ženské závody | ||||||
Silniční závod juniorek | ![]() |
1h 54' 48" | ![]() |
+ 0" | ![]() |
+ 0" |
Časovka juniorek | ![]() |
23' 49,72" | ![]() |
+ 34,30" | ![]() |
+ 36,60" |