Lipová (okres Cheb) je téma, které v posledních letech upoutalo pozornost mnoha lidí. Význam této Lipová (okres Cheb) spočívá v jejím dopadu na různé oblasti společnosti, od zdraví po ekonomiku. Je to téma, které vyvolalo kontroverze a debaty a povzbudilo odborníky i běžné jednotlivce, aby hledali informace a názory na tuto záležitost. V tomto článku prozkoumáme různé perspektivy a aspekty související s Lipová (okres Cheb) s cílem porozumět jeho významu a tomu, jak může ovlivnit naše životy.
Lipová | |
---|---|
![]() Usedlost čp. 18 - kulturní památka | |
![]() ![]() | |
znakvlajka | |
Lokalita | |
Status | obec |
Pověřená obec | Cheb |
Obec s rozšířenou působností | Cheb (správní obvod) |
Okres | Cheb |
Kraj | Karlovarský |
Historická země | Čechy |
Stát | ![]() |
Zeměpisné souřadnice | 50°2′11″ s. š., 12°26′56″ v. d. |
Základní informace | |
Počet obyvatel | 729 (2024)[1] |
Rozloha | 45,76 km²[2] |
Nadmořská výška | 506 m n. m. |
PSČ | 350 02 |
Počet domů | 265 (2021)[3] |
Počet částí obce | 9 |
Počet k. ú. | 14 |
Počet ZSJ | 14 |
Kontakt | |
Adresa obecního úřadu | Lipová 130 350 02 Cheb 2 [email protected] |
Starosta | Mgr. Tomáš Linda, MBA (Lepší Lipová) |
Oficiální web: www | |
![]() | |
![]() ![]() Lipová | |
Další údaje | |
Kód obce | 554626 |
Geodata (OSM) | OSM, WMF |
![]() | |
![]() Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Obec Lipová (německy Lindenhau[4]) se nachází v okrese Cheb v Karlovarském kraji, přibližně 10 km jihovýchodně od Chebu. Žije zde 729[1] obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1785.
Při sčítání lidu v roce 1921 zde žilo 281 obyvatel, z nichž bylo 278 německé národnosti a tři byli cizozemci. Všichni se hlásili k římskokatolické církvi.[5]
Rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 373 | 324 | 258 | 318 | 301 | 281 | 300 | 180 | 217 | 240 | 274 | 283 | 305 | 306 |
Počet domů | 67 | 69 | 69 | 64 | 62 | 63 | 64 | 61 | 170 | 50 | 66 | 82 | 89 | 102 |
Rok | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 2 191 | 2 084 | 1 848 | 1 840 | 1 870 | 1 816 | 1 983 | 837 | 789 | 606 | 556 | 546 | 562 | 654 |
Počet domů | 67 | 69 | 69 | 64 | 62 | 63 | 64 | 61 | 170 | 50 | 66 | 82 | 89 | 102 |
Kolem obce vede železniční trať Plzeň – Cheb se zastávkou Lipová u Chebu.