V dnešním světě je Kolem Baskicka 2023 téma, které si získalo velkou relevanci a upoutalo pozornost širokého publika. S rostoucí důležitostí Kolem Baskicka 2023 v naší společnosti se stalo zásadní porozumět jeho důsledkům a dopadu v různých oblastech. Od osobní až po politickou úroveň vyvolal Kolem Baskicka 2023 intenzivní debatu a vedl k důležitým změnám. V tomto článku důkladně prozkoumáme význam a důsledky Kolem Baskicka 2023, analyzujeme jeho vývoj v čase a jeho vliv na různé sféry moderního života.
Kolem Baskicka 2023 | |
---|---|
Datum | 3. – 8. dubna 2023 |
Start | Vitoria-Gasteiz |
Cíl | Eibar |
Počet etap | 6 |
Celková délka | 992,5 km |
Celkový čas vítěze | 24h 45' 24" |
Konečné pořadí | |
Celkový vítěz | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Trikoty | |
Vítěz bodovací soutěže | ![]() |
Nejlepší vrchař | ![]() |
Nejlepší mladý jezdec | ![]() |
Nejlepší tým | Soudal–Quick-Step |
← 2022 2024 → |
62. ročník etapového cyklistického závodu Kolem Baskicka se konal mezi 3. a 8. dubnem 2023 ve španělském autonomním společenství Baskicko.[1] Celkovým vítězem se stal Dán Jonas Vingegaard z týmu Team Jumbo–Visma. Na druhém a třetím místě se umístili Španělé Mikel Landa (Team Bahrain Victorious) a Jon Izagirre (Cofidis).[2] Závod byl součástí UCI World Tour 2023 na úrovni 2.UWT a byl patnáctým závodem tohoto seriálu.[3]
Závodu se zúčastnilo všech 18 UCI WorldTeamů a 5 UCI ProTeamů. Týmy Israel–Premier Tech, Lotto–Dstny a Team TotalEnergies dostaly automatické pozvánky jako 3 nejlepší UCI ProTeamy sezóny 2022,[4], první 2 jmenované týmy však svou pozvánku zamítly. Další 4 UCI ProTeamy (Burgos BH, Caja Rural–Seguros RGA, Equipo Kern Pharma a Euskaltel–Euskadi) pak byly vybrány organizátory závodu.[5] Všechny týmy přijely se sedmi jezdci, ale Jaakko Hänninen neodstartoval první etapu, celkem se tak na start postavilo 160 závodníků.[6] Do cíle v Eibaru dojelo 102 z nich, další 3 závodníci dojeli mimo časový limit.[7]
UCI WorldTeamy
UCI ProTeamy
Etapa | Datum | Trasa | Vzdálenost | Typ | Vítěz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. dubna | Vitoria-Gasteiz – Labastida | 165,4 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() | |
2 | 4. dubna | Viana – Leitza | 193,8 km | ![]() |
Horská etapa | ![]() | |
3 | 5. dubna | Rentería – Villabona | 153,9 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() | |
4 | 6. dubna | Santurce – Santurce | 175,7 km | ![]() |
Středně těžká etapa | ![]() | |
5 | 7. dubna | Amorebieta-Echano – Amorebieta-Echano | 165,9 km | ![]() |
Horská etapa | ![]() | |
6 | 8. dubna | Eibar – Eibar | 137,8 km | ![]() |
Horská etapa | ![]() | |
Celková délka | 992,5 km |
Etapa | Vítěz | Celkové pořadí![]() |
Bodovací soutěž![]() |
Vrchařská soutěž![]() |
Soutěž mladých jezdců![]() |
Soutěž Basků | Soutěž týmů![]() |
Cena bojovnosti![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Hayter | Ethan Hayter | Ethan Hayter | Jon Barrenetxea | Ethan Hayter | Jon Aberasturi | Ineos Grenadiers | Txomin Juaristi |
2 | Ide Schelling | Ide Schelling | Alex Aranburu | Ide Schelling | Movistar Team | Javier Romo | ||
3 | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Mattias Skjelmose Jensen | Mikel Landa | Rémi Cavagna | |||
4 | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Soudal–Quick-Step | Jon Barrenetxea | ||||
5 | Sergio Higuita | Mattia Cattaneo | ||||||
6 | Jonas Vingegaard | Brandon McNulty | Esteban Chaves | |||||
Konečné pořadí | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard | Jon Barrenetxea | Brandon McNulty | Mikel Landa | Soudal–Quick-Step | neuděleno |
Legenda | |||
---|---|---|---|
![]() |
Označuje lídra celkového pořadí | ![]() |
Označuje lídra soutěže mladých jezdců |
![]() |
Označuje lídra bodovací soutěže | ![]() |
Označuje lídra soutěže týmů |
![]() |
Označuje lídra vrchařské soutěže | ![]() |
Označuje lídra soutěže Basků |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 24h 45' 24" |
2 | ![]() ![]() |
Team Bahrain Victorious | + 1' 12" |
3 | ![]() |
Cofidis | + 1' 29" |
4 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 1' 31" |
5 | ![]() |
Movistar Team | + 1' 36" |
6 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 1' 37" |
7 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | + 1' 38" |
8 | ![]() ![]() |
Soudal–Quick-Step | + 1' 38" |
9 | ![]() |
Team Jayco–AlUla | + 1' 39" |
10 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 1' 50" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 102 |
2 | ![]() ![]() |
Soudal–Quick-Step | 67 |
3 | ![]() ![]() |
Team Bahrain Victorious | 55 |
4 | ![]() |
Cofidis | 51 |
5 | ![]() |
Team Jayco–AlUla | 51 |
6 | ![]() |
Trek–Segafredo | 50 |
7 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | 48 |
8 | ![]() |
Groupama–FDJ | 47 |
9 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | 44 |
10 | ![]() |
Movistar Team | 34 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Body |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Caja Rural–Seguros RGA | 35 |
2 | ![]() |
EF Education–EasyPost | 27 |
3 | ![]() |
Movistar Team | 25 |
4 | ![]() ![]() ![]() |
Team Jumbo–Visma | 19 |
5 | ![]() |
Team Jumbo–Visma | 18 |
6 | ![]() ![]() |
Soudal–Quick-Step | 18 |
7 | ![]() ![]() |
Soudal–Quick-Step | 14 |
8 | ![]() |
Team TotalEnergies | 11 |
9 | ![]() |
Intermarché–Circus–Wanty | 10 |
10 | ![]() ![]() |
Team Bahrain Victorious | 8 |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates | 24h 47' 02" |
2 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 12" |
3 | ![]() ![]() |
Soudal–Quick-Step | + 58" |
4 | ![]() |
Team Jumbo–Visma | + 1' 35" |
5 | ![]() |
Trek–Segafredo | + 3' 05" |
6 | ![]() |
Team DSM | + 6' 06" |
7 | ![]() |
Equipo Kern Pharma | + 6' 20" |
8 | ![]() |
UAE Team Emirates | + 14' 42" |
9 | ![]() |
Intermarché–Circus–Wanty | + 18' 04" |
10 | ![]() |
Groupama–FDJ | + 32' 33" |
Pořadí | Jezdec | Tým | Čas |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Team Bahrain Victorious | 24h 46' 36" |
2 | ![]() |
Cofidis | + 17" |
3 | ![]() |
Team TotalEnergies | + 4' 46" |
4 | ![]() |
Euskaltel–Euskadi | + 4' 59" |
5 | ![]() |
Equipo Kern Pharma | + 6' 46" |
6 | ![]() |
Cofidis | + 14' 24" |
7 | ![]() |
Movistar Team | + 14' 28" |
8 | ![]() |
Movistar Team | + 17' 13" |
9 | ![]() |
Euskaltel–Euskadi | + 24' 03" |
10 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 26' 18" |
Pořadí | Tým | Čas |
---|---|---|
1 | Soudal–Quick-Step ![]() |
74h 24' 59" |
2 | Team Jumbo–Visma | + 3' 29" |
3 | Movistar Team | + 5' 58" |
4 | Bora–Hansgrohe | + 14' 43" |
5 | EF Education–EasyPost | + 15' 19" |
6 | Arkéa–Samsic | + 17' 21" |
7 | Team Jayco–AlUla | + 20' 16" |
8 | Trek–Segafredo | + 20' 37" |
9 | Groupama–FDJ | + 21' 52" |
10 | Cofidis | + 32' 46" |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2023 Tour of the Basque Country na anglické Wikipedii.