V dnešním světě se Karl Koller (fotbalista) stal vysoce relevantním tématem pro miliony lidí na celém světě. Zájem o Karl Koller (fotbalista) v posledních letech výrazně vzrostl díky jeho přímému dopadu na každodenní životy lidí. Ať už na sociální, politické, ekonomické nebo osobní úrovni, Karl Koller (fotbalista) upoutal pozornost odborníků, vůdců i běžných občanů. Je evidentní, že Karl Koller (fotbalista) vyvolal intenzivní a vášnivou debatu s rozdělenými názory a pevnými postoji. V tomto článku prozkoumáme téma Karl Koller (fotbalista) do hloubky, analyzujeme různé perspektivy, výzkumy a svědectví, které nám umožní lépe porozumět jeho důležitosti a dopadu na dnešní společnost.
Karl Koller | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Osobní informace | |||||||||||||
Datum narození | 8. února 1929 nebo 9. února 1929 | ||||||||||||
Místo narození | Matzendorf-Hölles | ||||||||||||
Datum úmrtí | 24. ledna 2009 (ve věku 79 let) | ||||||||||||
Místo úmrtí | Baden | ||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||
Pozice | záložník | ||||||||||||
Profesionální kluby | |||||||||||||
| |||||||||||||
Reprezentace | |||||||||||||
| |||||||||||||
Trenérská kariéra | |||||||||||||
| |||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Další informace | |||||||||||||
Povolání | fotbalista a fotbalový trenér | ||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Karl Koller (9. února 1929, Hölles – 24. ledna 2009, Baden) byl rakouský fotbalista. Hrál na postu záložníka za First Vienna FC. Hrál na MS 1954 a 1958.
Karl Koller hrál na postu záložníka za First Vienna FC.
V reprezentaci nastoupil v 86 utkáních a dal 5 gólů. Hrál na MS 1954 (3. místo) a 1958.
Trénoval 1. Wiener Neustädter SC a First Vienna.
V tomto článku byly použity překlady textů z článků Karl Koller (footballer) na anglické Wikipedii a Karl Koller (Fußballspieler) na německé Wikipedii.