V tomto článku podrobně prozkoumáme fascinující svět Hong Kong Rangers FC, téma, které podnítilo zájem a zvědavost lidí všech věkových kategorií a prostředí. Od svého dopadu na moderní společnost až po svůj historický význam, Hong Kong Rangers FC zanechal nesmazatelnou stopu ve světě kolem nás. Na těchto stránkách objevíme různé aspekty Hong Kong Rangers FC, jeho praktické aplikace a jeho vliv v různých oblastech. Ať už jste odborníkem v oboru nebo se do něj teprve dostáváte, tento článek vám poskytne úplný a obohacující přehled o Hong Kong Rangers FC. Připravte se na cestu objevování a učení!
Hong Kong Rangers FC | |||
---|---|---|---|
Název | Hong Kong Rangers Football Club 標準流浪足球會 | ||
Země | ![]() | ||
Město | Hongkong | ||
Založen | 1958 | ||
Asociace | ![]() | ||
Barvy | modrá a bílá | ||
| |||
Soutěž | Hong Kong First League | ||
2022/23 | 3. místo | ||
Stadion | Sham Shui Po Sports Ground, Hongkong | ||
Kapacita | 2 194 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | ![]() | ||
Trenér | ![]() | ||
Oficiální webová stránka | |||
Největší úspěchy | |||
Ligové tituly | 1× Hong Kong First Division League | ||
Domácí trofeje | 4× Hong Kong Senior Challenge Shield 2× Hong Kong FA Cup | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Hong Kong Rangers FC (celým názvem: Hong Kong Rangers Football Club; čínsky znaky tradiční 標準流浪足球會) je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí ve zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkongu. Založen byl v roce 1958 skotským přistěhovalcem Ianem Johnem Petrie pod názvem Rangers FC. Ten svůj nový klub pojmenoval podle stejnojmenného skotského velkoklubu ze svého rodného města Glasgow. Jedná se o vítěze hongkongské nejvyšší fotbalové soutěže z ročníku 1970/71. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Od sezóny 2012/13 působí v hongkongské nejvyšší fotbalové soutěži.
Své domácí zápasy odehrává na Sham Shui Po Sports Ground s kapacitou 2 194 diváků.
Zdroj: [1]
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961/62 | Hong Kong Second Division League | 2 | 24 | 11 | 3 | 10 | 41 | 45 | -4 | 25 | 7. |
1962/63 | Hong Kong Second Division League | 2 | ... | ||||||||
1963/64 | Hong Kong Second Division League | 2 | ... | ||||||||
1964/65 | Hong Kong Second Division League | 2 | ... | ||||||||
1965/66 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 40 | 50 | -10 | 14 | 9. |
1966/67 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 55 | -10 | 21 | 7. |
1967/68 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 44 | 41 | +3 | 22 | 7. |
1968/69 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 18 | 8. |
1969/70 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 40 | -16 | 14 | 11. |
1970/71 | Hong Kong First Division League | 1 | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 | 36 | +38 | 39 | 1. |
1971/72 | Hong Kong First Division League | 1 | 26 | 9 | 9 | 8 | 61 | 51 | +10 | 27 | 7. |
1972/73 | Hong Kong First Division League | 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 47 | -4 | 25 | 8. |
1973/74 | Hong Kong First Division League | 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 23 | +23 | 31 | 6. |
1974/75 | Hong Kong First Division League | 1 | 24 | 14 | 5 | 5 | 43 | 28 | +15 | 33 | 3. |
1975/76 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 28 | +17 | 30 | 3. |
1976/77 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 26 | -6 | 21 | 6. |
1977/78 | Hong Kong First Division League | 1 | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 39 | -20 | 14 | 11. |
1978/79 | Hong Kong Second Division League | 2 | ... | ||||||||
1979/80 | Hong Kong Second Division League | 2 | ... | ||||||||
1980/81 | Hong Kong Second Division League | 2 | ... | ||||||||
1981/82 | Hong Kong First Division League | 1 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | 9. |
1982/83 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 23 | +3 | 18 | 4. |
1983/84 | Hong Kong First Division League | 1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 | -18 | 11 | 8. |
1984/85 | Hong Kong First Division League | 1 | 16 | 1 | 6 | 9 | 8 | 27 | -19 | 8 | 8. |
1985/86 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 33 | -11 | 14 | 9. |
... | |||||||||||
1992/93 | Hong Kong Second Division League | 2 | ... | ||||||||
1993/94 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 28 | -17 | 16 | 9. |
1994/95 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 21 | +2 | 27 | 5. |
1995/96 | Hong Kong First Division League | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 10 | 8. |
1996/97 | Hong Kong First Division League | 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 33 | -21 | 8 | 6. |
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1997/98 | Hong Kong First Division League | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 22 | -1 | 18 | 5. |
1998/99 | Hong Kong First Division League | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 11 | 8. |
1999/00 | Hong Kong First Division League | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 42 | -32 | 3 | 8. |
2000/01 | Hong Kong First Division League | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 20 | -7 | 12 | 6. |
2001/02 | Hong Kong First Division League | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 21 | +7 | 14 | 4. |
2002/03 | Hong Kong First Division League | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 25 | 3. |
2003/04 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 32 | 28 | +4 | 27 | 4. |
2004/05 | Hong Kong First Division League | 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 | 22 | +7 | 26 | 4. |
2005/06 | Hong Kong First Division League | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 19 | +5 | 24 | 3. |
2006/07 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 19 | +4 | 28 | 4. |
2007/08 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | 35 | -16 | 15 | 10. |
2008/09 | Hong Kong Second Division League | 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 | 23 | 6. |
2009/10 | Hong Kong Second Division League | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 49 | 31 | +18 | 31 | 4. |
2010/11 | Hong Kong Second Division League | 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 38 | -1 | 31 | 7. |
2011/12 | Hong Kong Second Division League | 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | 24 | +45 | 50 | 1. |
2012/13 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 | 52 | -20 | 20 | 6. |
2013/14 | Hong Kong First Division League | 1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 32 | -9 | 21 | 5. |
2014/15 | Hong Kong Premier League | 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 33 | -13 | 14 | 7. |
2015/16 | Hong Kong Premier League | 1 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 29 | -14 | 11 | 8. |
2016/17 | Hong Kong Premier League | 1 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 | 26 | 7. |
2017/18 | Hong Kong Premier League | 1 | 20 |
Zdroj: [2]
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Pohár vítězů pohárů AFC | 1. kolo | Volný los | |||
2. kolo | ![]() |
1:3 | 2:4 | 3:7 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hong Kong Rangers FC na anglické Wikipedii.