V dnešním světě zaujímá Heaven for Everyone primární místo ve společnosti. Jeho vliv sahá do různých oblastí a jeho význam je patrný v dopadu, který má na každodenní životy lidí. Od svého vzniku až po svůj vývoj zaznamenal Heaven for Everyone v historii období předtím a potom, což vyvolalo debaty, úvahy a významné změny. V tomto článku prozkoumáme mnoho aspektů Heaven for Everyone a analyzujeme jeho relevanci a dopad v různých kontextech. Od své role v populární kultuře až po vliv na globální ekonomiku je Heaven for Everyone prezentován jako téma multidisciplinárního zájmu, které si zaslouží hloubkové prozkoumání. Na následujících stránkách se ponoříme do podrobné analýzy Heaven for Everyone a odhalíme jeho důsledky a význam v současném světě.
Heaven for Everyone | ||||
---|---|---|---|---|
Singl od The Cross | ||||
Z alba | Shove It | |||
Strana B | „Love on a Tightrope“ „Contact“ | |||
Vydáno | 1988 | |||
Nahráno | 1987–1988 | |||
Formát | "7 • "12 • CD | |||
Žánr | rock | |||
Délka | 5:08 | |||
Vydavatelství | Parlophone | |||
Producent | Roger Taylor • David Richards | |||
Autor | Roger Taylor | |||
Singly The Cross chronologicky | ||||
|
Heaven for Everyone | ||||
---|---|---|---|---|
Singl od Queen | ||||
Z alba | Made in Heaven | |||
Strana B | It's a Beautiful Day | |||
Vydáno | 23. října 1995 | |||
Nahráno | 1987, 1993–1995 | |||
Formát | "7 • "12 • CD • kazeta | |||
Žánr | rock | |||
Délka | 5:36 (verze na albu) 4:36 (singl verze) | |||
Vydavatelství | Parlophone (Evropa) Hollywood Records (Severní Amerika) | |||
Producent | Queen | |||
Autor | Roger Taylor | |||
Umístění na žebříčku | 1. místo (Maďarsko a Polsko) | |||
Certifikace | zlato (Francie) | |||
Singly Queen chronologicky | ||||
|
„Heaven for Everyone“ je píseň napsaná bubeníkem britské rockové skupiny Queen Rogerem Taylorem. Původně byla vydána na albu jeho skupiny The Cross s názvem Shove It. Později byla píseň přepracována skupinou Queen a vyšla na albu Made in Heaven roku 1995.
Původně píseň složil Roger Taylor pro album A Kind of Magic skupiny Queen. Píseň ale nestihl napsat celou a album už bylo vydáno. Rozhodl se proto, že píseň zařadí do alba Shove It své skupiny The Cross. Tak se stalo a skupina píseň ještě v roce 1988 vydala jako singl. Roku 1995, čtyři roky po smrti zpěváka Freddieho Mercuryho, se píseň rozhodli zpracovat 3 zbylí členové skupiny Queen (Brian May, Roger Taylor a John Deacon). Natočili nový videoklip a nahráli svou vlastní hudbu. Tato verze vyšla na albu Made in Heaven z roku 1995 a tentýž rok byla píseň vydána i jako singl.
Žebříček (1995) | Umístění |
---|---|
Austrálie (ARIA) | 15 |
Rakousko (Ö3 Austria Top 40) | 4 |
Belgie (Ultratop 50 Flanders) | 8 |
Belgie (Ultratop 50 Wallonia) | 4 |
Evropa (European Hot 100 Singles)[2] | 5 |
Finsko (Suomen virallinen lista) | 5 |
Francie (SNEP) | 8 |
Německo (Official German Charts) | 15 |
Maďarsko (Mahasz)[3] | 1 |
Ialand (Íslenski listinn)[4] | 3 |
Irsko (Irish Singles Chart) | 7 |
Itálie (Musica e dischi)[5] | 4 |
Nizozemsko (Dutch Top 40) | 3 |
Nizozemsko (Single Top 100) | 2 |
Nový Zéland (Recorded music NZ) | 25 |
Norsko (VG-lista) | 18 |
Polsko (LP3)[6] | 1 |
Skotsko | 2 |
Švédsko (Sverigetopplistan) | 29 |
Švýcarsko (Schweizer Hitparade) | 9 |
Spojené království (UK Singles Chart) | 2 |
Žebříček (1995) | Umístění |
---|---|
Austrálie (ARIA)[7] | 100 |
Belgie (Ultratop 50 Flanders)[8] | 69 |
Belgie (Ultratop 50 Wallonia)[9] | 52 |
Evropa (Eurochart Hot 100)[10] | 43 |
Francie (SNEP)[11] | 67 |
Nizozemsko (Single Top 100)[12] | 32 |
Spojené království (UK Singles Chart)[13] | 41 |
Region | Certifikace | Počet prodaných nosičů |
---|---|---|
Francie | zlato | 250 000 |
Spojené království | stříbro | 200 000 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Heaven for Everyone na anglické Wikipedii.