V tomto článku se ponoříme do fascinujícího světa Grzegorz Eitel. Od svých počátků až po svou relevanci dnes, Grzegorz Eitel upoutal pozornost milionů lidí po celém světě. Prozkoumáme jeho hlavní body, jeho kontroverzní dopady a jak se vyvíjel v průběhu času. Grzegorz Eitel je široké a rozmanité téma, takže prozkoumáme různé perspektivy a klíčové aspekty, abychom nabídli kompletní a obohacující vizi. Od svého dopadu na společnost až po vliv v různých oblastech, Grzegorz Eitel nepochybně zanechal nesmazatelnou stopu v historii a tento článek se snaží odhalit všechna jeho tajemství a umožnit nám lépe porozumět jeho důležitosti.
Grzegorz Eitel | |
---|---|
Datum narození | 14. ledna 1981 (44 let) |
Místo narození | Varšava ![]() |
Stát | Polsko |
Výška | 191 cm |
Hmotnost | cca 135 kg |
Sportovní informace | |
Klub / Dojo | Gwardia Warszawa (klub, vrch.) |
Trenéři | Sławomir Smater (osob.) Wiesław Błach (repr.) |
Kategorie | těžká váha |
Úchop | levý |
Oblíbená technika | sasae-curikomi-aši, soto-makikomi, uči-mata |
Účast na LOH | 2004 |
Údaje v infoboxu aktuální k dubnu 2018 |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
MS v judu - bez rozdílu vah | ||
bronz | MSbrv 2008 | bez rozdílu vah |
Grzegorz Michał Eitel (* 14. ledna 1981 Varšava) je bývalý polský zápasník–judista.
S judem začal ve 14 letech, potom co se neprosazoval v basketbalu. Připravoval se v armádním vrcholovém sportovním centru Gwardia ve Varšavě pod vedením Sławomira Smatera. V juniorském věku byl polskou reprezentační jedničkou v těžké váze nad 100 kg, ale s přestupem mezi seniory v roce 2001 jeho pozici zaujal o hlavu vyšší a mohutnější Janusz Wojnarowicz. Wojnarowicze dokázal v reprezentaci překonat pouze v olympijském roce 2004, kdy si výbornými výsledky ve světovém poháru řekl o nominaci na olympijské hry v Athénách. Do Athén však formu nevyladil a vypadl v úvodním kole s Číňanem Pan Songem na ippon. V dalších letech pouze udržoval pozici reprezentační dvojky v těžké váze a sportovní kariéru ukončil po nevydařené kvalifikaci na olympijské hry v Londýně v roce 2012.
Turnaj | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
těžká váha | |||||||||||||||
Olympijské hry | — | úč. | — | ||||||||||||
Mistrovství světa | — | — | — | — | — | — | — | úč. | úč. | ||||||
Mistrovství Evropy | — | — | — | — | — | — | — | úč. | — | — | — | — | — | — | — |
MS juniorů | 3. | 7. | |||||||||||||
ME juniorů | úč. | — | 3. | 1. |
Turnaj | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mistrovství světa | — | — | — | — | — | — | 3. | — | — | ||||||
Mistrovství Evropy | — | — | — | — | — | — | — | — | úč. | 7. | 5. |
Archivováno 3. 4. 2018 na Wayback Machine.