V tomto článku prozkoumáme dopad Grand Prix Španělska 1971 na různé aspekty dnešní společnosti. Grand Prix Španělska 1971 je v posledních letech velmi aktuální téma, které vyvolává diskuse a zájem v různých sektorech. Prostřednictvím této analýzy se chceme hlouběji podívat na to, jak Grand Prix Španělska 1971 proměnil způsob, jakým žijeme, pracujeme a máme vztahy. Od svého vlivu na politiku a ekonomiku až po jeho vliv na kulturu a zábavu, Grand Prix Španělska 1971 zanechal významnou stopu v naší společnosti. Kromě toho prozkoumáme možné budoucí důsledky Grand Prix Španělska 1971 a jak by to mohlo utvářet svět v nadcházejících letech.
2. závod v sezóně 1971 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 18. duben 1971 |
Oficiální název | XVII Gran Premio de España |
Místo | Barcelona, Španělsko |
Délka trati | 3,791 km (2,356 mil) |
Délka závodu | 75 kol, 284,325 km (176,671 mil) |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:25.9 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:25.1 (v 69. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Španělska 1971 (oficiálně XVII Gran Premio de España) se jela na okruhu Montjuïc circuit v Barceloně ve Španělsku dne 18. dubna 1971. Závod byl druhým v pořadí v sezóně 1971 šampionátu Formule 1.
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() |
Ferrari | 1:25.9 | — |
2 | 5 | ![]() |
Ferrari | 1:26.0 | +0.1 |
3 | 20 | ![]() |
Matra | 1:26.0 | +0.1 |
4 | 11 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 1:26.2 | +0.3 |
5 | 14 | ![]() |
BRM | 1:26.5 | +0.6 |
6 | 21 | ![]() |
Matra | 1:26.6 | +0.7 |
7 | 10 | ![]() |
McLaren-Ford | 1:26.8 | +0.9 |
8 | 6 | ![]() |
Ferrari | 1:26.9 | +1.0 |
9 | 9 | ![]() |
McLaren-Ford | 1:27.1 | +1.2 |
10 | 15 | ![]() |
BRM | 1:27.3 | +1.4 |
11 | 27 | ![]() |
March-Ford | 1:27.5 | +1.6 |
12 | 12 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 1:27.7 | +1.8 |
13 | 18 | ![]() |
March-Ford | 1:27.8 | +1.9 |
14 | 2 | ![]() |
Lotus-Ford | 1:27.9 | +2.0 |
15 | 7 | ![]() |
Brabham-Ford | 1:28.4 | +2.5 |
16 | 3 | ![]() |
Lotus-Ford | 1:28.6 | +2.7 |
17 | 16 | ![]() |
BRM | 1:28.6 | +2.7 |
18 | 17 | ![]() |
March-Alfa Romeo | 1:29.5 | +3.6 |
19 | 25 | ![]() |
Surtees-Ford | 1:29.6 | +3.7 |
20 | 19 | ![]() |
March-Ford | 1:29.8 | +3.9 |
21 | 8 | ![]() |
Brabham-Ford | 1:30.6 | +4.7 |
22 | 24 | ![]() |
Surtees-Ford | 1:30.8 | +4.9 |
Poř. | No. | Jezdec | Konstruktér | Počet kol | Čas/Odstoupení | Pořadí na startu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 75 | 1:49:03.4 | 4 | 9 |
2 | 4 | ![]() |
Ferrari | 75 | + 3.4 | 1 | 6 |
3 | 20 | ![]() |
Matra | 75 | + 58.1 | 3 | 4 |
4 | 14 | ![]() |
BRM | 75 | + 1:17.9 | 5 | 3 |
5 | 9 | ![]() |
McLaren-Ford | 75 | + 1:27.0 | 9 | 2 |
6 | 21 | ![]() |
Matra | 74 | +1 kolo | 6 | 1 |
7 | 12 | ![]() |
Tyrrell-Ford | 74 | +1 kolo | 12 | |
8 | 10 | ![]() |
McLaren-Ford | 73 | +2 kola | 7 | |
9 | 8 | ![]() |
Brabham-Ford | 72 | +3 kola | 21 | |
10 | 16 | ![]() |
BRM | 71 | +4 kola | 17 | |
11 | 24 | ![]() |
Surtees-Ford | 67 | +8 kol | 22 | |
NC | 3 | ![]() |
Lotus-Ford | 58 | Neklasifikován | 16 | |
Ret | 2 | ![]() |
Lotus-Ford | 54 | Zavěšení | 14 | |
Ret | 27 | ![]() |
March-Ford | 53 | Motor | 11 | |
Ret | 6 | ![]() |
Ferrari | 50 | Motor | 8 | |
Ret | 19 | ![]() |
March-Ford | 46 | Palivové čerpadlo | 20 | |
Ret | 17 | ![]() |
March-Alfa Romeo | 26 | Převodovka | 18 | |
Ret | 18 | ![]() |
March-Ford | 24 | Zapalování | 13 | |
Ret | 5 | ![]() |
Ferrari | 13 | Motor | 2 | |
Ret | 25 | ![]() |
Surtees-Ford | 9 | Tlak paliva | 19 | |
Ret | 15 | ![]() |
BRM | 5 | Převodovka | 15 | |
Ret | 7 | ![]() |
Brabham-Ford | 5 | Řízení | 10 | |
Zdroj:[1] |
Pořadí | Jezdec | Body | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
15 |
![]() |
2 | ![]() |
9 |
![]() |
3 | ![]() |
6 |
![]() |
4 | ![]() |
6 |
![]() |
5 | ![]() |
4 |
Zdroj:[2] |
Pořadí | Konstruktér | Body | |
---|---|---|---|
![]() |
1 | ![]() |
15 |
![]() |
2 | ![]() |
15 |
![]() |
3 | ![]() |
6 |
![]() |
4 | ![]() |
3 |
![]() |
5 | ![]() |
3 |
Zdroj:[2] |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1971 Spanish Grand Prix na anglické Wikipedii.