Dnes je Grand Prix Maďarska 1998 tématem, které ve společnosti vyvolává velký zájem a debatu. Po léta je Grand Prix Maďarska 1998 předmětem studia, analýzy a úvah odborníků a vědců v různých oblastech. Jeho význam se odráží v mnoha studiích, konferencích a publikacích, které se snaží pochopit jeho dopad a rozsah v různých kontextech. Grand Prix Maďarska 1998 je téma, které překračuje hranice a zasahuje lidi různého věku, pohlaví, kultur a národností a vytváří obohacující dialog, který nám umožňuje porozumět mu z různých úhlů pohledu. V tomto článku se ponoříme do světa Grand Prix Maďarska 1998 a prozkoumáme jeho původ, vývoj a důsledky v dnešní společnosti. Prostřednictvím rozhovorů, analýz a svědectví dáme hlas těm, kteří byli ovlivněni Grand Prix Maďarska 1998, a ponoříme se do jeho globálních důsledků.
12.. závod v sezóně 1998 | |
---|---|
![]() | |
Detaily závodu | |
Datum | 16. srpna 1998 |
Oficiální název | XIV Magyar Nagydíj |
Místo | Hungaroring, Maďarsko |
Délka trati | 3.968 km |
Délka závodu | 77 kol, 305,536 km |
Pole position | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:16.973 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | ![]() |
Čas | 1:19.286 (v 60. kole) |
Stupně vítězů | |
První | ![]() |
Druhý | ![]() |
Třetí | ![]() |
Grand Prix Maďarska 1998 (XIV Magyar Nagydíj) dvanáctý závod 49. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 41. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 626. grand prix, se uskutečnila na okruhu Hungaroring.
Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() |
McLaren - Mercedes | 1:16.973 | |
2 | 7 | ![]() |
McLaren - Mercedes | 1:17.131 | +0.158 |
3 | 3 | ![]() |
Ferrari | 1:17.366 | +0.395 |
4 | 9 | ![]() |
Jordan - Mugen-Honda | 1:18.214 | +1.241 |
5 | 4 | ![]() |
Ferrari | 1:18.325 | +1.352 |
6 | 1 | ![]() |
Williams - Mecachrome | 1:18.337 | +1.364 |
7 | 2 | ![]() |
Williams - Mecachrome | 1:19.029 | +2.056 |
8 | 5 | ![]() |
Benetton - Playlife | 1:19.050 | +2.077 |
9 | 6 | ![]() |
Benetton - Playlife | 1:19.063 | +2.090 |
10 | 10 | ![]() |
Jordan - Mugen-Honda | 1:19.171 | +2.198 |
11 | 14 | ![]() |
Sauber - Petronas | 1:19.210 | +2.247 |
12 | 16 | ![]() |
Arrows | 1:19.706 | +2.733 |
13 | 17 | ![]() |
Arrows | 1:19.712 | +2.739 |
14 | 18 | ![]() |
Stewart - Ford | 1:19.876 | +2.903 |
15 | 15 | ![]() |
Sauber - Petronas | 1:19.878 | +2.905 |
16 | 12 | ![]() |
Prost - Peugeot | 1:20.042 | +3.069 |
17 | 19 | ![]() |
Stewart - Ford | 1:20.198 | +3.225 |
18 | 21 | ![]() |
Tyrrell - Ford | 1:20.354 | +3.381 |
19 | 22 | ![]() |
Minardi - Ford | 1:20.635 | +3.662 |
20 | 11 | ![]() |
Prost - Peugeot | 1:20.663 | +3.690 |
21 | 23 | ![]() |
Minardi - Ford | 1:21.725 | +4.752 |
22 | 20 | ![]() |
Tyrrell - Ford | 1:23.140 | +5.167 |
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | ![]() |
77 |
2 | ![]() |
70 |
3 | ![]() |
48 |
4 | ![]() |
32 |
5 | ![]() |
20 |
Pořadí | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() |
125 |
2 | ![]() |
102 |
3 | ![]() |
32 |
4 | ![]() |
30 |
5 | ![]() |
10 |