V tomto článku důkladně prozkoumáme téma Giuseppe Wilson a jeho dopad na moderní společnost. Po desetiletí je Giuseppe Wilson předmětem diskusí, výzkumu a vývoje a ovlivňuje mnoho aspektů každodenního života. V průběhu let se Giuseppe Wilson vyvíjel a přizpůsoboval novým trendům a technologiím a stal se relevantním tématem zájmu širokého spektra lidí. V tomto smyslu je klíčové porozumět roli, kterou Giuseppe Wilson hraje v naší současné společnosti, a také analyzovat její důsledky na sociální, politické, ekonomické a kulturní úrovni. V tomto článku se budeme zabývat různými pohledy a názory na Giuseppe Wilson s cílem nabídnout globální a kompletní vizi tohoto tématu, které je dnes tak aktuální.
Giuseppe Wilson | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() V Laziu v roce 1970 | |||||||||||||
Osobní informace | |||||||||||||
Datum narození | 27. října 1945 | ||||||||||||
Místo narození | Darlington, Anglie ![]() | ||||||||||||
Datum úmrtí | 5. března 2022 (ve věku 76 let) | ||||||||||||
Místo úmrtí | Řím, Itálie ![]() | ||||||||||||
Výška | 173 cm | ||||||||||||
Hmotnost | 66 kg | ||||||||||||
Klubové informace | |||||||||||||
Pozice | Fotbalový obránce | ||||||||||||
Mládežnické kluby | |||||||||||||
| |||||||||||||
Profesionální kluby | |||||||||||||
| |||||||||||||
Reprezentace | |||||||||||||
| |||||||||||||
Úspěchy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Další informace | |||||||||||||
Povolání | fotbalista | ||||||||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Giuseppe Wilson (27. říjen 1945, Darlington, Anglie – 6. březen 2022, Řím, Itálie)[1] byl italský fotbalový obránce.
Narodil se v Anglii, ale v dětství se odstěhoval s rodiči do Neapole. Začal hrát v místních klubech Cirio a Internapoli. V roce 1969 jej koupilo společně s Chinagliou klub Lazio. Zde odehrál deset sezon a nastoupil celkem do 394 utkání ve kterých vstřelil osm branek. V sezoně 1973/74 získal svůj jediný titul v lize. Zastával dlouhou dobu funkci kapitána. V roce 1978 odešel na rok do amerického klubu New York Cosmos. Zde vyhrál titul a vrátil se zpět do Lazia. V roce 1980 byl zapleten do skandálu Totonero.[2] Hrozilo mu doživotní zákaz fotbalu, nakonec dostal tři roky stop a po vítězném MS 1982 mu byl trest prominut. To už ale nehrál, protože po skandálu ukončil kariéru.
Za reprezentaci odehrál tři utkání. Byl na MS 1974 kde odehrál dva zápasy jako náhradník.
Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soutěž | Zápasy | Obdr. Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
1965/66 | Internapoli | Serie D | 18 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18 | 0 |
1966/67 | Serie D | 34 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 | |
1967/68 | Serie C | 34 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 | |
1968/69 | Serie C | 38 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 38 | 0 | |
1969/70 | Lazio | Serie A | 28 | 0 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 0 |
1970/71 | Serie A | 29 | 0 | IP | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 0 | |
1971/72 | Serie B | 38 | 0 | IP | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 48 | 0 | |
1972/73 | Serie A | 30 | 0 | IP | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 | |
1973/74 | Serie A | 30 | 1 | IP | 8 | 0 | UEFA | 4 | 0 | 42 | 1 | |
1974/75 | Serie A | 30 | 0 | IP | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 | |
1975/76 | Serie A | 28 | 1 | IP | 10 | 1 | UEFA | 3 | 0 | 41 | 2 | |
1976/77 | Serie A | 29 | 1 | IP | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 1 | |
1977/78 | Serie A | 30 | 1 | IP | 4 | 0 | UEFA | 3 | 1 | 27 | 2 | |
1978 | NY Cosmos | NASL | 16 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 |
1978/79 | Lazio | Serie A | 29 | 2 | IP | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 33 | 2 |
1979/80 | Serie A | 23 | 0 | IP | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 29 | 0 | |
Celkově | 482 | 6 | - | 58 | 1 | - | 10 | 1 | 550 | 8 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Giuseppe Wilson na italské Wikipedii.