V tomto článku podrobně prozkoumáme Finská florbalová liga (mužský florbal), téma, které v poslední době upoutalo pozornost mnoha lidí. Finská florbalová liga (mužský florbal) je téma, které vzbuzuje zvědavost a debatu v různých oblastech, od vědy po populární kulturu. V tomto článku budeme analyzovat různé aspekty Finská florbalová liga (mužský florbal), od jeho dopadu na společnost až po jeho dnešní relevanci. Kromě toho prozkoumáme různé pohledy a názory na Finská florbalová liga (mužský florbal) s cílem nabídnout komplexní a obohacující pohled na toto významné téma. Přidejte se k nám na této cestě objevování a prohlubování ve Finská florbalová liga (mužský florbal)!
Sport | Florbal |
---|---|
Pořadatel | Finská florbalová federace |
První ročník | 1986/1987 |
Počet týmů | 12 |
Země | ![]() |
Poslední vítěz | Oilers (2023/2024) |
Nejvíce titulů | SSV (11 titulů) |
Příbuzné soutěže | F-liiga (žen) Pohár mistrů |
Nižší soutěž | Divari |
Web | Oficiální stránky |
Finská florbalová liga (F-liiga) je nejvyšší mužská florbalová soutěž ve Finsku. Soutěž byl založena roku 1986 Finskou florbalovou federací.
Původní název soutěže používaný v sezónách 1986/1987 až 1993/1994 byl Miesten Mestaruussarja. V sezónách 1994/1995 až 2019/2020 se soutěž jmenovala Salibandyliiga. Od sezóny 2020/2021 se jmenuje F-liiga.[1]
Vítěz ligy má právo reprezentovat Finsko na Poháru mistrů.
V lize hraje 12 týmů. V základní části se všechny týmy dvakrát utkají každý s každým (celkem 26 kol). Po skončení základní části postupuje prvních 8 týmů do play-off. První tři týmy si postupně volí soupeře pro čtvrtfinále z druhé čtveřice. Jednotlivá kola play-off se hrají na čtyři vítězné zápasy. Poražení semifinalisté hrají jeden zápas o třetí místo.
Poslední dva týmy základní části hrají baráž se dvěma koly na tři vítězné zápasy proti šesti nejlépe umístěným týmům nižší soutěže (Divize, finsky Divari, podle sponzora také Inssi-Divari). Vítězové druhého kola hrají v dalším ročníku F-Liigu.[2]
Týmy v sezóně 2024/2025:[3]
Sezona | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|
1986/1987 | Manse United | S.C. Dalmac | RuRu |
1987/1988 | Manse United | RuRu | Synkkä Uhma |
1988/1989 | BET | Synkkä Uhma | S.C. Dalmac |
1989/1990 | S.C. Dalmac | VÅSC | BET |
1990/1991 | S.C. Dalmac | BET | SSV |
1991/1992 | Josba | SSV | Happee |
1992/1993 | SSV | Viikingit | Josba |
1993/1994 | Josba | SSV | Viikingit |
1994/1995 | SSV | Gunners | Josba |
1995/1996 | SSV | VFT | Viikingit |
1996/1997 | VFT | Viikingit | Oilers |
1997/1998 | Viikingit | Oilers | HIFK |
1998/1999 | Oilers | VFT | Viikingit |
1999/2000 | HIFK | Oilers | Happee |
2000/2001 | SSV | Oilers | Josba |
2001/2002 | Oilers | Josba | SSV |
2002/2003 | Oilers | Josba | IFK Salibandy |
2003/2004 | SSV | Josba | Oilers |
2004/2005 | SSV | Happee | Classic |
2005/2006 | Oilers | SSV | Josba |
2006/2007 | SSV | Classic | Erä |
2007/2008 | SSV[4] | Classic | Erä |
2008/2009 | SSV[5] | Erä | SPV |
2009/2010 | SSV | Erä | SPV |
2010/2011 | SSV | SPV | Oilers |
2011/2012 | SPV | SSV | Koovee |
2012/2013 | SPV | SSV | Classic |
2013/2014 | Happee[6] | Classic | SSV |
2014/2015 | SPV[7] | Happee | SSV |
2015/2016 | Classic[8] | Oilers | Happee |
2016/2017 | Classic[8] | EräViikingit | SPV |
2017/2018 | Classic[8] | Happee | Nokian KrP |
2018/2019 | Classic[8] | TPS | SPV |
2019/2020 | Sezóna ukončena kvůli pandemii covidu-19[9] | ||
2020/2021 | Classic[10] | Oilers | Nokian KrP |
2021/2022 | Classic[11] | Nokian KrP | Oilers |
2022/2023 | TPS[12] | Nokian KrP | Happee |
2023/2024 | Oilers[13] | Classic | Nokian KrP |
Klub | Tituly | Vítězné ročníky |
---|---|---|
SSV | 11 | 1992/1993, 1994/1995, 1995/1996, 2000/2001, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008,[4] 2008/2009,[5] 2009/2010, 2010/2011 |
Classic | 6 | 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021,[10] 2021/2022[11] |
Oilers | 5 | 1998/1999, 2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2023/2024[13] |
SPV | 3 | 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015[7] |
Josba Joensuu | 2 | 1991/1992, 1993/1994 |
SC Dalmac Helsinki | 2 | 1989/1990, 1990/1991 |
ManU Tampere | 2 | 1986/1987, 1987/1988 |
Happee | 1 | 2013/2014[6] |
Viikingit Helsinki | 1 | 1997/1998 |
VFT Vantaa | 1 | 1996/1997 |
BET | 1 | 1988/1989 |
HIFK | 1 | 1999/2000 |
TPS | 1 | 2022/2023[12] |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Salibandyliiga na anglické Wikipedii.