V dnešním světě se FK Nevėžis stalo tématem velkého významu a zájmu širokého spektra společnosti. Ať už díky svému vlivu na kulturu, ekonomiku, politiku nebo vědu, FK Nevėžis dokázal upoutat pozornost milionů lidí po celém světě. Jeho vliv se rozšiřuje do různých oblastí a jeho studium a porozumění se stalo základem pro pochopení současné dynamiky. V tomto článku se ponoříme do fascinujícího světa FK Nevėžis, prozkoumáme jeho různé aspekty a analyzujeme jeho význam v současné společnosti.
FK Nevėžis | |||
---|---|---|---|
Název | Futbolo klubas Nevėžis | ||
Přezdívka | „kėdainiškiai“ | ||
Země | ![]() | ||
Město | Kėdainiai | ||
Založen | 1945 Spartakas 1962 FK Nevėžis | ||
Asociace | ![]() | ||
Barvy | modrá a bílá | ||
| |||
Soutěž | Pirma lyga | ||
2024 | 6. místo (Pirma lyga) | ||
Stadion | Stadion Kėdainiai, Kėdainiai | ||
Kapacita | 3 000 diváků | ||
Vedení | |||
Prezident | ![]() | ||
Trenér | ![]() | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
FK Nevėžis, celým názvem Futbolo klubas Nevėžis, je litevský fotbalový klub z města Kėdainiai. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Založen byl v roce 1945 jako Spartakas.
Sezóny | Div. | Liga | Misto | Zdroje | |
---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 2. | II lyga | 3. | [1] | |
1996/97 | 2. | II lyga | 2. | [2] | Postup |
1997/98 | 1. | Lietuvos lyga | 10. | [3] | |
1998/99 | 1. | I lyga | 8. | [4] | |
1999 | 1. | LFF lyga | 7. | [5] | |
2000 | 1. | LFF lyga | 6. | [6] | |
2001 | 1. | A lyga | 7. | [7] | |
2002 | 1. | A lyga | 9. | [8] | Sestup |
2003 | 2. | Pirma lyga | 13. | [9] | |
2004 | 2. | Pirma lyga | 3. | [10] | Postup |
2005 | 1. | A lyga | 10. | [11] | |
2006 | 1. | A lyga | 10. | [12] | Sestup |
2007 | 2. | Pirma lyga | 3. | [13] | |
2008 | 2. | Pirma lyga | 9. | [14] | |
2009 | 2. | Pirma lyga | 4. | [15] | |
2010 | 2. | Pirma lyga | 4. | [16] | |
2011 | 2. | Pirma lyga | 2. | [17] | |
2012 | 2. | Pirma lyga | 2. | [18] | |
2013 | 2. | Pirma lyga | 2. | [19] | |
2014 | 2. | Pirma lyga | 8. | [20] | |
2015 | 2. | Pirma lyga | 6. | [21] | |
2016 | 2. | Pirma lyga | 4. | [22] | |
2017 | 2. | Pirma lyga | 7. | [23] | |
2018 | 2. | Pirma lyga | 4. | [24] | |
2019 | 2. | Pirma lyga | 5. | [25] | |
2020 | 2. | Pirma lyga | 1. | [26] | Postup |
2021 | 1. | A lyga | 10. | [27] | Sestup |
2022 | 2. | Pirma lyga | 3. | [28] | |
2023 | 2. | Pirma lyga | 3. | [29] | |
2024 | 2. | Pirma lyga | 6. | [30] |
Aktuální k 12. 03. 2024 [31]
|