Tento článek se bude zabývat tématem FK Dynamo Brest, které se stalo relevantním v různých oblastech a kontextech. Od svého vzniku vzbuzuje FK Dynamo Brest díky svému působení a pozadí zájem a zvědavost širokého spektra veřejnosti. V průběhu let FK Dynamo Brest vyvolal debaty, výzkumy a různé pohledy, které přispěly k obohacení znalostí na toto téma. Proto je nezbytné důkladně prozkoumat různé aspekty související s FK Dynamo Brest, stejně jako jeho důsledky a dopady na současnou společnost. Prostřednictvím podrobné a kritické analýzy je cílem poskytnout úplnou a aktualizovanou vizi FK Dynamo Brest s cílem podpořit informované a konstruktivní úvahy o tomto fenoménu.
FK Dynamo Brest (bělorusky: ФК Дынама Брэст) je běloruský fotbalový klub z města Brest. Vznikl v roce 1960. Jednou vyhrál běloruskou nejvyšší soutěž (2019) a třikrát získal běloruský pohár (2007, 2017, 2018).[1] Pětkrát se podíval do evropských pohárů. Při svém založení nesl název Spartak Brest, od roku 1972 Bug Brest a od roku 1976 nesl název současný, roku 2012 ho změnil na FC Brest (z důvodů právních tahanic se sportovní asociací Dynamo), ale již za rok se vrátil k názvu Dynamo.[2] Za sovětské éry klub nejvyšší soutěž nikdy nehrál, ale dostal se do ní po osamostatnění Běloruska v roce 1992 a od té doby ji nikdy neopustil. Své domácí zápasy hraje na stadionu Oblastní brestský sportovní komplex (Абласны спартыўны комплекс «Брэсцкi»), který má kapacitu 10 tisíc diváků. Klubovými barvami jsou modrá a bílá. Zajímavostí je, že v roce 2018 první mužstvo vedl český trenér Radoslav Látal a v letech 2018-2019 další Čech Marcel Lička (který předtím dělal Látalovi asistenta).[3] Byl to právě Marcel Lička, kdo dovedl Brest k historickému titulu.[4]
Sezóna | Soutěž | Kolo | Země | Soupeř | Doma | Venku | Celkové skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | Pohár UEFA | 1. předkolo | ![]() |
Liepājas Metalurgs | 1–2 | 1–1 | 2–3 |
2017–18 | Evropská liga | 2. předkolo | ![]() |
SCR Altach | 0–3 | 1–1 | 1–4 |
2018–19 | Evropská liga | 2. předkolo | ![]() |
Atromitos Athény | 4–3 | 1–1 | 5–4 |
3. předkolo | ![]() |
Apollon Limassol | 1–0 | 0–4 | 1–4 | ||
2020–21 | Liga mistrů | 1. předkolo | ![]() |
FC Astana | 6–3 | — | — |
2. předkolo | ![]() |
FK Sarajevo | 2–1 | — | — | ||
3. předkolo | ![]() |
Maccabi Tel Aviv | — | 0–1 | — | ||
2020–21 | Evropská liga | 4. předkolo | ![]() |
Ludogorec Razgrad | 0–2 | — | — |
2021–22 | Konferenční liga | 2. předkolo | ![]() |
Viktoria Plzeň | 1–2 | 1–2 | 2–4 |
Sezóna | Úroveň ligy | Umístění v lize | Domácí pohár |
---|---|---|---|
1992 | 1. | 3. | semifinále |
1992–93 | 1. | 7. | osmifinále |
1993–94 | 1. | 8. | semifinále |
1994–95 | 1. | 10. | osmifinále |
1995 | 1. | 10. | osmifinále |
1996 | 1. | 10. | osmifinále |
1997 | 1. | 7. | čtvrtfinále |
1998 | 1. | 9. | osmifinále |
1999 | 1. | 7. | osmifinále |
2000 | 1. | 10. | čtvrtfinále |
2001 | 1. | 11. | osmifinále |
2002 | 1. | 10. | semifinále |
2003 | 1. | 11. | osmifinále |
2004 | 1. | 8. | šestnáctifinále |
2005 | 1. | 8. | osmifinále |
2006 | 1. | 9. | semifinále |
2007 | 1. | 12. | ![]() |
2008 | 1. | 6. | osmifinále |
2009 | 1. | 5. | šestnáctifinále |
2010 | 1. | 5. | šestnáctifinále |
2011 | 1. | 10. | čtvrtfinále |
2012 | 1. | 8. | čtvrtfinále |
2013 | 1. | 8. | čtvrtfinále |
2014 | 1. | 11. | osmifinále |
2015 | 1. | 12. | čtvrtfinále |
2016 | 1. | 8. | osmifinále |
2017 | 1. | 4. | ![]() |
2018 | 1. | 6. | ![]() |
2019 | 1. | ![]() |
osmifinále |
2020 | 1. | 4. | ![]() |
2021 | 1. | 6. | osmifinále |
2022 | 1. | 13. | čtvrtfinále |
2023 | 1. | 10. | osmifinále |