V dnešním světě se FC Hansa Rostock stal opakujícím se tématem nesporného významu. Ať už kvůli svému dopadu na společnost, politiku nebo každodenní životy lidí, FC Hansa Rostock dnes nabylo značného významu. Jeho vliv není omezen na konkrétní oblast, ale zahrnuje různé aspekty od technologie po kulturu. S pokrokem globalizace se FC Hansa Rostock stal společným bodem zájmu ve všech koutech světa a vyvolává debaty, úvahy a akce, které se snaží porozumět a řešit jeho rozsah a dopad. V tomto článku důkladně prozkoumáme dopad FC Hansa Rostock a jeho důsledky na různé aspekty moderního života.
FC Hansa Rostock | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Název | Fußballclub Hansa Rostock e. V. | |||
Přezdívka | „Hansa“ „Hanseaten“ „Kogge“ „Hansa-Kogge“ „Ostseestädter“ | |||
Země | ![]() | |||
Město | Rostock | |||
Založen | 1965 | |||
Asociace | ![]() | |||
Barvy | modrá a bílá | |||
| ||||
Soutěž | 3. liga | |||
2022/23 | 17. místo, 2. Bundesliga (sestup) | |||
Stadion | Ostseestadion, Rostock | |||
Kapacita | 29 000 diváků | |||
Vedení | ||||
Prezident | ![]() | |||
Trenér | ![]() | |||
Oficiální webová stránka | ||||
Největší úspěchy | ||||
Ligové tituly | 1× mistr Východního Německa (1990/91) | |||
Domácí trofeje | 1× FDGB-Pokal | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
DDR-Oberliga | ||
![]() |
1961/1962 | SC Empor Rostock |
![]() |
1962/1963 | SC Empor Rostock |
![]() |
1963/1964 | SC Empor Rostock |
![]() |
1967/1968 | FC Hansa Rostock |
![]() |
1990/1991 | FC Hansa Rostock |
FC Hansa Rostock (celým názvem: Fußballclub Hansa Rostock e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v Rostocku, jenž leží ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Oficiální založení je datováno ke dni 28. prosince 1965, poté co proběhla velká reformace východoněmeckého fotbalu. V sezóně 2024/2025 působí ve 3. Bundeslize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Ostseestadionu s kapacitou 29 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Celá organizace má přibližně 10 500 členů.[1]
Největší úspěchy prožívala Hansa v devadesátých letech. Nejdříve získala double v sezóně 1990/91 – zvítězila v DDR-Oberlize a FDGB-Pokalu (mj. poslední sezóna východoněmeckých fotbalových soutěží). Následně hrála celkem dvanáct let v Bundeslize, což z ní činí nejúspěšnější tým z bývalé NDR ve znovusjednoceném Německu.
Historie vrcholového fotbalu v Rostocku se začala psát listopadu 1954. Tehdejší prvoligového mužstvo BSG Empor Lauter bylo převeleno ze saského Lauteru do Rostocku. Vše proběhlo kvůli absenci prvoligového fotbalu v severní části Východního Německa. Oblast dnešního Saska tehdy ještě na prvoligové úrovni reprezentovali týmy BSG Fortschritt Meerane, BSG Wismut Aue a BSG Motor Zwickau. Ve své úvodní sezóně se tak nově založené mužstvo Emporu Rostock zúčastnilo nejvyšší fotbalové soutěže na území NDR. Po odehrání druhého ročníku ovšem mužstvo skončilo na sestupovém čtrnáctém místě a sestoupilo tak o soutěž níže.
Dne 28. prosince 1965 se začala psát nová kapitola místního fotbalu. Dřívější fotbalový oddíl byl vyčleněn z Emporu Rostock a vytvořil tak FC Hansa Rostock, což se oficiálně považuje za vznik dnešního klubu.
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954/55 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 29 | 33 | -4 | 26 | 9. |
1956 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 49 | -18 | 18 | 14. |
1957 | DDR-Liga | 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 54 | 17 | +37 | 39 | 2. |
1958 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 31 | +2 | 26 | 7. |
1959 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 36 | 26 | +10 | 29 | 4. |
1960 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 36 | +10 | 29 | 6. |
1961/62 | DDR-Oberliga | 1 | 39 | 20 | 7 | 12 | 70 | 43 | +27 | 47 | 2. |
1962/63 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 23 | +19 | 33 | 2. |
1963/64 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 23 | +17 | 33 | 2. |
1964/65 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 13 | 2 | 11 | 37 | 33 | +4 | 28 | 5. |
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965/66 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41 | 34 | +7 | 28 | 4. |
1966/67 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 27 | 0 | 26 | 10. |
1967/68 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 27 | +10 | 34 | 2. |
1968/69 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 42 | 33 | +9 | 29 | 4. |
1969/70 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 | 21 | 12. |
1970/71 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 25 | +6 | 25 | 8. |
1971/72 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 24 | +3 | 24 | 9. |
1972/73 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | 44 | -8 | 20 | 10. |
1973/74 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 35 | +2 | 25 | 7. |
1974/75 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 35 | -6 | 20 | 13. |
1975/76 | DDR-Liga – sk. A | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 65 | 17 | +48 | 39 | 1. |
1976/77 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 41 | -18 | 20 | 14. |
1977/78 | DDR-Liga – sk. A | 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 75 | 13 | +62 | 37 | 1. |
1978/79 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 46 | -16 | 15 | 14. |
1979/80 | DDR-Liga – sk. A | 2 | 22 | 21 | 1 | 0 | 77 | 8 | +69 | 43 | 1. |
1980/81 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 6 | 8 | 12 | 35 | 47 | -12 | 20 | 10. |
1981/82 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | 25 | 8. |
1982/83 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 40 | -2 | 28 | 8. |
1983/84 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 41 | -9 | 24 | 9. |
1984/85 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 6 | 9 | 11 | 37 | 51 | -14 | 21 | 10. |
1985/86 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 46 | -15 | 20 | 13. |
1986/87 | DDR-Liga – sk. A | 2 | 34 | 26 | 6 | 2 | 89 | 25 | +64 | 58 | 1. |
1987/88 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 7 | 9 | 10 | 42 | 49 | -7 | 23 | 9. |
1988/89 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 31 | +3 | 29 | 4. |
1989/90 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 33 | +5 | 27 | 6. |
1990/91 | DDR-Oberliga | 1 | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 25 | +19 | 35 | 1. |
![]() | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
1991/92 | Fußball-Bundesliga | 1 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 55 | -12 | 31 | 18. |
1992/93 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 46 | 17 | 12 | 17 | 54 | 52 | +2 | 46 | 11. |
1993/94 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 56 | -5 | 39 | 8. |
1994/95 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 66 | 30 | +36 | 46 | 1. |
1995/96 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 43 | +4 | 49 | 6. |
1996/97 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 46 | -11 | 40 | 15. |
1997/98 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 46 | +8 | 51 | 6. |
1998/99 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 9 | 11 | 14 | 49 | 58 | -9 | 38 | 14. |
1999/00 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 8 | 14 | 12 | 44 | 60 | -16 | 38 | 15. |
2000/01 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 43 | 12. |
2001/02 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 54 | -19 | 34 | 14. |
2002/03 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 41 | -6 | 41 | 13. |
2003/04 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 54 | +1 | 44 | 9. |
2004/05 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 65 | -34 | 30 | 17. |
2005/06 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 13 | 4 | 17 | 44 | 49 | -5 | 43 | 10. |
2006/07 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 16 | 14 | 4 | 49 | 30 | +19 | 62 | 2. |
2007/08 | Fußball-Bundesliga | 1 | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 | 30 | 17. |
2008/09 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 8 | 14 | 12 | 52 | 53 | -1 | 38 | 13. |
2009/10 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 45 | -12 | 36 | 16. |
2010/11 | 3. Fußball-Liga | 3 | 38 | 24 | 6 | 8 | 70 | 36 | +34 | 78 | 2. |
2011/12 | 2. Fußball-Bundesliga | 2 | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 | 27 | 18. |
2012/13 | 3. Fußball-Liga | 3 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 52 | -13 | 44 | 12. |
2013/14 | 3. Fußball-Liga | 3 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 55 | -10 | 49 | 13. |
2014/15 | 3. Fußball-Liga | 3 | 38 | 11 | 8 | 19 | 54 | 68 | -14 | 41 | 17. |
2015/16 | 3. Fußball-Liga | 3 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 | -6 | 49 | 10. |
2016/17 | 3. Fußball-Liga | 3 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 46 | -2 | 46 | 15. |
2017/18 | 3. Fußball-Liga | 3 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 34 | +14 | 60 | 6. |
2018/19 | 3. Fußball-Liga | 3 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 | 46 | +1 | 55 | 6. |
Ročník | Soutěž | Kolo | Klub | Doma | Venku | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1968/69 | Veletržní pohár | 1. kolo | ![]() |
3:0 | 1:2 | 4:2 |
2. kolo | ![]() |
3:2 | 1:2 | 4:4 (v) | ||
1969/70 | Veletržní pohár | 1. kolo | ![]() |
3:0 | 0:2 | 3:2 |
2. kolo | ![]() |
2:1 | 0:3 | 2:4 | ||
1989/90 | Pohár UEFA | 1. kolo | ![]() |
2:3 | 0:4 | 2:7 |
1991/92 | Pohár mistrů evropských zemí | 1. kolo | ![]() |
1:0 | 0:3 | 1:3 |
1998 | Pohár Intertoto | 3. kolo | ![]() |
1:2 | 1:1 | 2:3 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hansa Rostock na německé Wikipedii.