V dnešním článku prozkoumáme Enzo Fernández, téma, které v posledních letech upoutalo pozornost mnoha lidí. Se zaměřením na Enzo Fernández budeme analyzovat jeho dopad na různé aspekty každodenního života, od zdraví po technologie. Když se ponoříme do tohoto tématu, pokryjeme jeho historii, současné aplikace a potenciál do budoucna. Díky rozhovorům s odborníky na Enzo Fernández a analýze relevantních dat se tento článek snaží osvětlit konkrétní aspekt Enzo Fernández, který je často přehlížen. Kromě toho prozkoumáme, jak se Enzo Fernández vyvíjel v průběhu času a jak nadále mění svět, ve kterém žijeme. Připravte se na vzrušující cestu do světa Enzo Fernández.
Enzo Fernández | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enzo Fernández (2022) | |||||||
Osobní informace | |||||||
Celé jméno | Enzo Jeremías Fernández | ||||||
Datum narození | 17. ledna 2001 (24 let) | ||||||
Místo narození | Buenos Aires, ![]() | ||||||
Výška | 178 cm | ||||||
Klubové informace | |||||||
Současný klub | ![]() | ||||||
Číslo dresu | 8 | ||||||
Pozice | střední záložník | ||||||
Mládežnické kluby* | |||||||
| |||||||
Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
Reprezentace** | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
Povolání | fotbalista | ||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 1. 2. 2023 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 1. 2. 2023 | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Enzo Jeremías Fernández (* 17. ledna 2001 Buenos Aires) je argentinský profesionální fotbalista, který hraje na pozici středního záložníka za anglický klub Chelsea FC a za argentinskou reprezentaci.
Jako odchovanec River Plate[1] debutoval Fernández v A-týmu v roce 2019[2] a poté strávil dvě sezony na hostování v týmu Defensa y Justicia.[3] S klubem zvítězil v Copa Sudamericana a Recopa Sudamericana,[3] a v roce 2021 se vrátil do River Plate.[3] Po svém návratu se Fernández v následujících letech stal klíčovým hráčem River Plate a vyhrál argentinskou Primera División.[4][5] V červenci 2022 přestoupil do portugalského týmu Benfica Lisabon.[6]
Dne 31. ledna 2023 se stal poslední a také tou nejnákladnější zimní posilou londýnské Chelsea. Ta utratila během zimního přestupového období za nové akvizice dle serveru transfermarkt.de 288 miliónů liber, přitom v létě činila suma 292 miliónů liber. Jen sám čerstvý mistr světa vyšel londýnský klub na 121 miliónů eur, tedy 106 miliónů liber, a stal se tak nejdražší posilou v historii Premier League.[7]
Dne 3. listopadu 2021 ho manažer argentinské reprezentace Lionel Scaloni poprvé povolal do národního týmu.[3] Svůj reprezentační debut si odbyl 24. září 2022, když v utkání proti Hondurasu (3:0) vystřídal v 64. minutě Leandra Paredese.[8]
V listopadu 2022 byl nominován na závěrečný turnaj mistrovství světa ve fotbale 2022.[9] V 57. minutě utkání proti Mexiku vystřídal Guida Rodrígueze a o půlhodinu později vstřelil Fernández svůj první reprezentační gól, když dal na konečných 2:0.[10][11] Stal se tak druhým nejmladším hráčem v historii (po Lionelu Messim), který vstřelil gól za Argentinu na mistrovství světa, a to ve věku 21 let, 10 měsíců a 13 dní.[12]
Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Ligový pohár | Kontinentální poháry | Ostatní | Celkem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
River Plate | 2019/20 | Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
2021 | 20 | 2 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | |||
2022 | 20 | 8 | 0 | 0 | — | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | |||
Celkem | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 51 | 12 | ||
Defensa y Justicia (host.) | 2020/21 | Primera División | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | — | 17 | 1 | |
2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |||
Celkem | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | ||
Benfica | 2022/23 | Primeira Liga | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | — | 24 | 3 | |
Celkem | 67 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 3 | 0 | 108 | 16 |
K 30. listopadu 2022[2]
Argentina | ||
---|---|---|
Rok | Zápasy | Góly |
2022 | 6 | 1 |
Celkem | 6 | 1 |
Gól | Datum | Místo | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26. listopadu 2022 | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Katar | ![]() |
2:0 | 2:0 | Mistrovství světa 2022 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Enzo Fernández (footballer, born 2001) na anglické Wikipedii.