V tomto článku se budeme zabývat tématem Divize 1946/1947, které vyvolalo velký zájem a debatu v různých oblastech. Divize 1946/1947 je téma, které zaujalo pozornost akademiků, odborníků i široké veřejnosti díky svému významu v dnešní společnosti. Od svých počátků až do současnosti byl Divize 1946/1947 předmětem studia, analýzy a reflexe, což vedlo ke vzniku různých teorií, přístupů a názorů na tuto záležitost. V tomto článku budou prozkoumány nejdůležitější aspekty Divize 1946/1947 a také jeho dopad na různé aspekty každodenního života. Podobně budou zkoumány různé perspektivy, které existují kolem Divize 1946/1947, s cílem nabídnout širokou a komplexní vizi tématu.
2. československá fotbalová liga 1946/47 | |
---|---|
Země | ![]() |
Informace | |
Ročník | 17. ročník |
Vítěz | SK Čechie Karlín SK České Budějovice SK Polaban Nymburk SK Vítkovické železárny TŠS Trnava |
Postupující | SK Čechie Karlín SK České Budějovice TŠS Trnava |
Sestupující | ABC Braník SKEP Praha SK Kročehlavy SK Slavia Plzeň SK Strakonice SK IVO Žebrák SK Kostelec nad Orlicí SK Dvůr Králové nad Labem SK Hodolany SK Přerov SK Vsetín DSK Unie Moravská Ostrava SK Slovácká Slavia Uherské Hradiště ŠK Slávia Prešov ŠK Handlová |
V soubojích 17. ročníku druhé nejvyšší fotbalové soutěže – Divize 1946/47 – se utkalo 66 mužstev v pěti skupinách (3×14, 2×12) každý s každým dvoukolově na podzim 1946 a na jaře 1947.[1]
Do nejvyšší soutěže postoupila mužstva SK Čechie Karlín (vítěz Středočeské divize), TŠS Trnava (vítěz Slovenské divize) a SK České Budějovice (vítěz Divize českého venkova).[1]
SK Vítkovické železárny (vítěz Moravskoslezské divize) přišel o postup kvůli novému pravidlu, podle něhož se měli vítězové Divize českého venkova a Moravskoslezské divize v postupu střídat – v sezoně 1947/48 to však už neplatilo.[1]
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Čechie Karlín (S) | 26 | 19 | 3 | 4 | 89 | 38 | 41 |
2. | SK Sparta Kladno (N) | 26 | 14 | 2 | 10 | 69 | 62 | 30 |
3. | SK Nusle | 26 | 11 | 7 | 8 | 68 | 63 | 29 |
4. | SK Slaný | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 | 57 | 27 |
5. | SK Čelákovice (N) | 26 | 12 | 3 | 11 | 68 | 76 | 27 |
6. | SK Břevnov | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 | 42 | 26 |
7. | AFK Kolín | 26 | 12 | 2 | 12 | 81 | 65 | 26 |
8. | SK Hostivař (N) | 26 | 11 | 4 | 11 | 65 | 62 | 26 |
9. | SK Kralupy nad Vltavou | 26 | 10 | 6 | 10 | 60 | 62 | 26 |
10. | SK Meteor Praha VIII | 26 | 8 | 8 | 10 | 59 | 67 | 24 |
11. | SK Admira Praha VIII | 26 | 8 | 7 | 11 | 57 | 60 | 23 |
12. | ABC Braník | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 | 80 | 23 |
13. | SKEP Praha | 26 | 7 | 5 | 14 | 52 | 77 | 19 |
14. | SK Kročehlavy | 26 | 5 | 7 | 14 | 47 | 84 | 17 |
Poznámky:
Postup do Státní ligy 1947/48 | |
Sestup do příslušné I. A třídy 1947/48 |
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK České Budějovice | 26 | 18 | 6 | 2 | 105 | 32 | 42 |
2. | SK Meteor České Budějovice | 26 | 18 | 2 | 6 | 94 | 35 | 38 |
3. | SK Rakovník (S) | 26 | 15 | 4 | 7 | 84 | 51 | 34 |
4. | SK Plzeň | 26 | 15 | 4 | 7 | 79 | 58 | 34 |
5. | SK Sušice (N) | 26 | 12 | 4 | 10 | 52 | 53 | 28 |
6. | SK Kopisty | 26 | 12 | 2 | 12 | 65 | 74 | 26 |
7. | SK Český lev Beroun | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 | 58 | 23 |
8. | SK Vodňany | 26 | 10 | 3 | 13 | 57 | 86 | 23 |
9. | SK Hořovice | 26 | 10 | 2 | 14 | 67 | 70 | 22 |
10. | SK Olympia Plzeň | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 | 59 | 22 |
11. | SK Bílina | 26 | 10 | 2 | 14 | 63 | 86 | 22 |
12. | SK Slavia Plzeň (N) | 26 | 8 | 5 | 13 | 64 | 80 | 21 |
13. | SK Strakonice | 26 | 8 | 4 | 14 | 49 | 64 | 20 |
14. | SK IVO Žebrák | 26 | 4 | 1 | 21 | 39 | 109 | 9 |
Poznámky:
Postup do Státní ligy 1947/48 | |
Sestup do příslušné I. A třídy 1947/48 |
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Polaban Nymburk (S) | 22 | 16 | 2 | 4 | 76 | 34 | 34 |
2. | SK Aston Villa Mladá Boleslav | 22 | 14 | 3 | 5 | 65 | 36 | 31 |
3. | AFK Respo Kutná Hora | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 40 | 27 |
4. | SK Pardubice (S) | 22 | 11 | 3 | 8 | 69 | 50 | 25 |
5. | SK Náchod | 22 | 11 | 2 | 9 | 40 | 37 | 24 |
6. | AFK Pardubice (N) | 22 | 10 | 2 | 10 | 45 | 48 | 22 |
7. | SK Hradec Králové | 22 | 10 | 1 | 11 | 57 | 68 | 21 |
8. | SK Chotěboř | 22 | 8 | 4 | 10 | 44 | 54 | 20 |
9. | SK Sparta Úpice | 22 | 9 | 1 | 12 | 68 | 79 | 19 |
10. | SK Sparta Poděbrady (N) | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 65 | 19 |
11. | SK Kostelec nad Orlicí | 22 | 4 | 5 | 13 | 36 | 80 | 13 |
12. | SK Dvůr Králové nad Labem | 22 | 3 | 3 | 16 | 42 | 71 | 9 |
Poznámky:
Sestup do příslušné I. A třídy 1947/48 |
SK České Budějovice – SK Polaban Nymburk 4:1 a 0:2[1]
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Vítkovické železárny | 26 | 17 | 4 | 5 | 85 | 45 | 38 |
2. | SK Baťov | 26 | 16 | 6 | 4 | 65 | 36 | 38 |
3. | SK Prostějov (S) | 26 | 13 | 4 | 9 | 70 | 49 | 30 |
4. | SK Letná Zlín | 26 | 10 | 6 | 10 | 58 | 52 | 26 |
5. | SK Žabovřesky | 26 | 11 | 4 | 11 | 74 | 76 | 26 |
6. | SK Fatra Napajedla | 26 | 11 | 4 | 11 | 57 | 59 | 26 |
7. | SK Arsenal Husovice (N) | 26 | 12 | 2 | 12 | 54 | 56 | 26 |
8. | SK Valašská Sparta Vsetín (N) | 26 | 9 | 8 | 9 | 53 | 59 | 26 |
9. | SK OP Prostějov | 26 | 11 | 3 | 12 | 50 | 49 | 25 |
10. | SK Hodolany (N) | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 57 | 24 |
11. | SK Přerov | 26 | 10 | 2 | 14 | 81 | 87 | 22 |
12. | SK Vsetín | 26 | 9 | 4 | 13 | 63 | 82 | 22 |
13. | DSK Unie Moravská Ostrava | 26 | 7 | 4 | 15 | 58 | 72 | 18 |
14. | SK Slovácká Slavia Uherské Hradiště | 26 | 7 | 3 | 16 | 57 | 102 | 17 |
Poznámky:
Sestup do příslušné I. A třídy 1947/48 |
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TŠS Trnava (S) | 22 | 16 | 4 | 2 | 94 | 30 | 36 |
2. | ŠK Malacky | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 35 | 29 |
3. | ŠK Baťovany (S) | 22 | 9 | 6 | 7 | 57 | 47 | 24 |
4. | ŠK Železničiari Vrútky | 22 | 10 | 3 | 9 | 50 | 50 | 23 |
5. | AC Svit | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 | 52 | 22 |
6. | AC Nitra | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 42 | 21 |
7. | ŠK Banská Bystrica | 22 | 9 | 3 | 10 | 51 | 62 | 21 |
8. | AC Sparta Považská Bystrica (S) | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 52 | 20 |
9. | TS Topoľčany | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 45 | 19 |
10. | TTS Trenčín | 22 | 7 | 4 | 11 | 39 | 47 | 18 |
11. | ŠK Slávia Prešov | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 58 | 16 |
12. | ŠK Handlová | 22 | 6 | 3 | 13 | 31 | 52 | 15 |
Poznámky:
Postup do Státní ligy 1947/48 | |
Sestup do příslušné I. A třídy 1947/48 |