V dnešním světě má Dálnice A8 (Rakousko) zásadní roli v různých oblastech společnosti. Od svého dopadu na technologii až po svůj vliv na sociální sféru, Dálnice A8 (Rakousko) poznamenala před a po v našem způsobu života a vztahů. Postupem času se Dálnice A8 (Rakousko) stal předmětem studia a debat, což vyvolalo obdiv i kontroverzi. V tomto článku důkladně prozkoumáme dopad Dálnice A8 (Rakousko) v různých oblastech a pokusíme se porozumět jeho důležitosti v současném světě a jeho významu pro budoucnost.
Autobahn A8 (Innkreis Autobahn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel | ASFINAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek | Sattledt (50°48′40″ s. š., 9°32′25″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec | Suben (48°3′47″ s. š., 14°2′17″ v. d.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celková délka | 76 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v provozu: | 76 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ve výstavbě: | 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v přípravě: | 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dálnice A8 (Rakousko) u města Pichl bei Wels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Dálnice A8 (německy Autobahn A8 nebo Innkreis Autobahn), je 76 kilometrů dlouhá rakouská dálnice. Začíná na křižovatce Voralpenkreuz s dálnicemi A1 a A9, vede severním směrem k Welsu, kde se stáčí na západ až severozápad a míří k německým hranicím, které překračuje mostem přes Inn u Subenu, kde se napojuje na německou dálnici A3.
Celá trasa od křižovatky Wels-West po rakousko-německé hranice byla postavena v 80. letech 20. století, přičemž jako první byl zprovozněn úsek Wels – Bad Schallerbach dne 27. srpna 1982 a jako poslední úsek Haag am Hausruck – Ried im Innkreis v roce 1990. Zbývajících 11 km od křižovatky Wels-West po křižovatku Voralpenkreuz bylo pro dopravu otevřeno 24. srpna 2003, čímž byla dálnice A8 zcela dokončena.
V tomto článku byly použity překlady textů z článků Innkreis Autobahn na německé Wikipedii a Diaľnica A8 (Rakúsko) na slovenské Wikipedii.