V dnešním světě zaujímá Canon EF ústřední místo v našich životech. Ať už kvůli svému dopadu na společnost, historickému významu nebo vlivu na populární kulturu, Canon EF je téma, které nenechává nikoho lhostejným. Již mnoho let je Canon EF předmětem debat a diskuzí a jeho význam postupem času jen rostl. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty Canon EF, analyzujeme jeho vývoj v průběhu času, jeho dopad na dnešní společnost a jeho význam v moderním světě.
Objektivy Canon EF neboli objektivy s bajonetem Canon EF jsou objektivy vyráběné Japonskou firmou Canon. První objektivy s touto montáží byly uvedeny na trh v roce 1987. Postupně se stal bajonet Canon EF standardem pro zrcadlovky Canon EOS, kde nahradil starší Canon FD bajonet. Písmena EF v názvu znamenají "Electro-Focus" - tedy systém, kdy v těle objektivu je zabudováno elektronické ostření. Mechanicky bajonet obsahuje elektrické kontakty, pomocí kterých tělo zrcadlovky komunikuje s objektivem.
V roce 2003 firma Canon uvedla bajonet EF-S, který je kompatibilní pouze s digitálními zrcadlovkami EOS s APS-C snímači. Objektivy EF mohou být použity na tělech, uzpůsobených pro EF-S objektivy, přičemž EF-S objektivy nemohou být použity na tělech EF s full-frame snímači.
Ohnisková vzdálenost | Světelnost | USM | IS | L-serie | DO |
---|---|---|---|---|---|
8-15 mm (Fisheye - rybí oko) |
f/4 | Ano | Ne | Ano | Ne |
16–35 mm I | f/2.8 | Ano | Ne | Ano | Ne |
16–35 mm II | f/2.8 | Ano | Ne | Ano | Ne |
17–35 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ano | Ne |
17–40 mm | f/4 | Ano | Ne | Ano | Ne |
20–35 mm | f/2.8 | Ne | Ne | Ano | Ne |
20–35 mm | f/3.5–4.5 | Ano | Ne | Ne | Ne |
22–55 mm | f/4-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
24-70 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ano | Ne |
24-85 mm | f/3.5-4.5 | Ano | Ne | Ne | Ne |
24-105 mm | f/4 | Ano | Ano | Ano | Ne |
28-70 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ano | Ne |
28–70 mm II | f/3.5-4.5 | Ne | Ne | Ne | Ne |
28-80 mm | f/2.8-4 | Ano | Ne | Ano | Ne |
28–80 mm II | f/3.5-5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
28–80 mm II | f/3.5-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
28–80 mm V | f/3.5-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
28-90 mm II | f/4-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
28–90 mm III | f/4-5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
28-105 mm | f/3.5-4.5 | Ano | Ne | Ne | Ne |
28-105 mm II | f/3.5-4.5 | Ano | Ne | Ne | Ne |
28–105 mm | f/4-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
28-135 mm | f/3.5-5.6 | Ano | Ano | Ne | Ne |
28-200 mm | f/3.5-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
28–200 mm | f/3.5-5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
28-300 mm | f/3.5-5.6 | Ano | Ano | Ano | Ne |
35-70 mm | f/3.5-4.5 | Ne | Ne | Ne | Ne |
35–70 mm | f/3.5-4.5A | Ne | Ne | Ne | Ne |
35-80 mm III | f/4-5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
35–80 mm | f/4-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
35–80 mm PZ | f/4-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
35-105 mm | f/3.5-4.5 | Ne | Ne | Ne | Ne |
35–105 mm | f/4.5-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
35–135 mm | f/3.5-4.5 | Ne | Ne | Ne | Ne |
35–135 mm | f/4-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
35-350 mm | f/3.5-5.6 | Ano | Ne | Ano | Ne |
38-76 mm | f/4.5-5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
50-200 mm | f/3.5-4.5 | Ne | Ne | Ne | Ne |
50–200 mm | f/3.5-4.5 | Ne | Ne | Ano | Ne |
55-200 mm II | f/4.5-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
70-200 mm | f/2.8 | Ano | Ano | Ano | Ne |
70–200 mm II | f/2.8 | Ano | Ano | Ano | Ne |
70–200 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ano | Ne |
70–200 mm | f/4 | Ano | Ano | Ano | Ne |
70–200 mm | f/4 | Ano | Ne | Ano | Ne |
70-210 mm | f/3.5-4.5 | Ano | Ne | Ne | Ne |
70–210 mm | f/4 | Ne | Ne | Ne | Ne |
70-300 mm | f/4.5-5.6 | Ano | Ano | Ne | Ano |
70–300 mm | f/4-5.6 | Ano | Ano | Ne | Ne |
70–300 mm | f/4-5.6 | Ano | Ano | Ano | Ne |
75-300 mm | f/4-5.6 | Ano | Ano | Ne | Ne |
75–300 mm III | f/4-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
75–300 mm III | f/4-5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
80-200 mm | f/2.8 | Ne | Ne | Ano | Ne |
80–200 mm | f/4.5-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
80–200 mm II | f/4.5-5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
90-300 mm | f/4.5-5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
90–300 mm | f/4.5-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
100-200 mm | f/4.5A | Ne | Ne | Ne | Ne |
100-300 mm | f/4.5-5.6 | Ano | Ne | Ne | Ne |
100–300 mm | f/5.6 | Ne | Ne | Ne | Ne |
100–300 mm | f/5.6 | Ne | Ne | Ano | Ne |
100-400 mm | f/4.5-5.6 | Ano | Ano | Ano | Ne |
Ohnisková vzdálenost | Světelnost | USM | IS | L-serie | DO | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
14 mm II | f/2.8 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
15 mm (Fisheye - rybí oko) |
f/2.8 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
20 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
24 mm | f/1.4 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
24 mm II | f/1.4 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
24 mm | f/2.8 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
28 mm | f/1.8 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
28 mm | f/2.8 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
35 mm | f/1.4 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
35 mm | f/2 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
50 mm | f/1.0 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
50 mm | f/1.2 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
50 mm | f/1.4 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
50 mm | f/1.8 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
50 mm II | f/1.8 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
50 mm | f/2.5 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
65 mm | f/2.8 | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
85 mm | f/1.2 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
85 mm II | f/1.2 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
85 mm | f/1.8 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
100 mm | f/2 | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
100 mm | f/2.8 | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
100 mm | f/2.8 | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne |
100 mm | f/2.8 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
135 mm | f/2 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
135 mm (SoftFocus) |
f/2.8 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
180 mm | f/3.5 | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
200 mm | f/1.8 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
200 mm | f/2.0 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
200 mm II | f/2.8 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
300 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
300 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
300 mm | f/4 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
300 mm | f/4 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
400 mm II | f/2.8 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
400 mm | f/2.8 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
400 mm | f/4 | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano |
400 mm | f/5.6 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
500 mm | f/4 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
500 mm | f/4.5 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
600 mm | f/4 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
600 mm | f/4 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
800 mm | f/5.6 | Ano | Ne | Ano | Ano | Ne |
1200 mm | f/5.6 | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne |
† – Compact 1:2
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Canon EF lens mount na anglické Wikipedii.