V dnešním světě je Bedworth United FC vysoce aktuální téma, které upoutalo pozornost odborníků i laické veřejnosti. S dopadem, který zahrnuje více aspektů každodenního života, se Bedworth United FC stal bodem zájmu pro ty, kteří chtějí lépe porozumět světu kolem sebe. Prostřednictvím svého vlivu na společnost, kulturu, ekonomiku a politiku se Bedworth United FC umístil jako nevyhnutelné téma diskuse v jakékoli oblasti. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s Bedworth United FC, analyzujeme jeho původ, vývoj a dopady v současném světě.
Bedworth United FC | |||
---|---|---|---|
Název | Bedworth United Football Club | ||
Přezdívka | „The Greenbacks“ | ||
Země | ![]() | ||
Město | Bedworth | ||
Založen | 1895 | ||
Asociace | ![]() | ||
Barvy | zelená a žlutá | ||
| |||
Soutěž | Southern Football League (Premier Division Central) | ||
2017/18 | 4. místo (v Northern Premier League Division One South) | ||
Stadion | The Oval Ground, Bedworth | ||
Souřadnice | 52°28′35,76″ s. š., 1°28′16,82″ z. d. | ||
Kapacita | 3 000 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | Neill Rayson-Randle | ||
Trenér | Stuart Storer | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Bedworth United FC (celým názvem: Bedworth United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bedworth v nemetropolitním hrabství Warwickshire. Založen byl v roce 1895 pod názvem Bedworth Town FC. Od sezóny 2018/19 hraje v Southern Football League Premier Division Central (7. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou zelená a žlutá.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Oval Ground s kapacitou 3 000 diváků.
Zdroj: [2]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Southern Football League (Division One Midlands) | 8 | 42 | 12 | 11 | 19 | 59 | 72 | -13 | 47 | 16. |
2010/11 | Southern Football League (Division One Central) | 8 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 62 | -13 | 48 | 15. |
2011/12 | Southern Football League (Division One Central) | 8 | 42 | 23 | 9 | 10 | 90 | 57 | +33 | 78 | 3. |
2012/13 | Southern Football League (Premier Division) | 7 | 42 | 11 | 7 | 22 | 39 | 73 | -34 | 42 | 21. |
2013/14 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 40 | 9 | 7 | 24 | 48 | 83 | -35 | 34 | 20. |
2014/15 | Southern Football League (Division One Central) | 8 | 42 | 25 | 4 | 13 | 85 | 55 | +30 | 79 | 4. |
2015/16 | Southern Football League (Premier Division) | 7 | 46 | 12 | 8 | 26 | 58 | 107 | -49 | 44 | 21. |
2016/17 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 15 | 12 | 15 | 73 | 72 | +1 | 57 | 11. |
2017/18 | Northern Premier League (Division One South) | 8 | 42 | 22 | 8 | 12 | 73 | 58 | +15 | 74 | 4. |
2018/19 | Southern Football League (Premier Division Central) | 7 | 42 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Bedworth United F.C. na anglické Wikipedii.