Ve světě Banda Aceh existuje široká škála informací a názorů, které mohou být ohromující pro ty, kteří chtějí vstoupit do tohoto oboru. Ať už mluvíme o životě Banda Aceh, dopadu Banda Aceh na společnost nebo o vývoji Banda Aceh v průběhu času, je třeba zvážit nespočet aspektů. V tomto článku prozkoumáme některé z nejdůležitějších aspektů souvisejících s Banda Aceh, abychom poskytli komplexní pohled na jeho důležitost a relevanci v dnešním světě.
Banda Aceh Kota Banda Aceh | |
---|---|
![]() Velká mešita Baiturrahman v centru města | |
Poloha | |
Souřadnice | 5°33′ s. š., 95°19′ v. d. |
Nadmořská výška | 0–35 m n. m. |
Časové pásmo | UTC+7 |
Stát | ![]() |
provincie | Aceh |
![]() | |
![]() ![]() Banda Aceh | |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Rozloha | 61,36 km² |
Počet obyvatel | 356 983 (2016) |
Hustota zalidnění | 5 817,8 obyv./km² |
Správa | |
Status | kota (město na úrovni okresu/kraje) |
Starosta | Aminulláh Usman |
Vznik | 1205 |
Oficiální web | www |
Telefonní předvolba | (+62) 651 |
PSČ | 23000 |
Označení vozidel | BL XXX XX |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Banda Aceh je hlavní město autonomní oblasti Aceh v Indonésii, nachází se na severozápadním konci ostrova Sumatra. V roce 2016 zde žilo 356 983 obyvatel.
Město a jeho okolí bylo 26. prosince 2004 těžce zasaženo zemětřesením a především následnou vlnou tsunami. Tuto přírodní pohromu ve městě a okolí nepřežilo 167 000 lidí.[1]
Po katastrofě začalo mírové vyjednávání mezi indonéskou vládou a Hnutím za svobodný Aceh, které v červenci 2005 vedlo k ukončení bojů probíhajících od roku 1976.[2]
Banda Aceh – podnebí | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Období | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | rok |
Nejvyšší teplota | 34,6 | 37,0 | 35,8 | 36,0 | 36,6 | 37,0 | 39,8 | 39,0 | 38,0 | 36,0 | 35,4 | 36,1 | 39,8 |
Průměrné denní maximum | 31,2 | 31,7 | 32,3 | 32,8 | 33,0 | 33,4 | 33,3 | 33,1 | 32,5 | 31,7 | 31,1 | 30,9 | 32,2 |
Průměrná teplota | 26,7 | 26,9 | 27,3 | 27,8 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 27,8 | 27,5 | 27,1 | 26,9 | 26,7 | 27,4 |
Průměrné denní minimum | 22,2 | 22,1 | 22,4 | 22,9 | 23,1 | 22,8 | 22,7 | 22,5 | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,4 | 22,6 |
Nejnižší teplota | 18,0 | 15,0 | 15,6 | 15,5 | 13,0 | 8,0 | 16,5 | 11,6 | 17,8 | 14,0 | 11,4 | 15,6 | 8,0 |
Zdroj: Banda Aceh climate |