V tomto článku do hloubky prozkoumáme téma Andorra na Zimních olympijských hrách 2014 a jeho dopad na současnou společnost. Andorra na Zimních olympijských hrách 2014 vyvolal debatu mezi odborníky a občany, což vyvolalo protichůdné názory a otázky týkající se jeho aktuálnosti v dnešní době. V průběhu historie hrál Andorra na Zimních olympijských hrách 2014 zásadní roli v různých oblastech, od politiky po populární kulturu, a jeho vliv je i nadále hmatatelný na denní bázi. V tomto smyslu je klíčové podrobně analyzovat důsledky Andorra na Zimních olympijských hrách 2014 a to, jak jeho evoluce formovala náš způsob chápání světa kolem nás. Od jeho počátků až po současnou situaci se tento článek snaží poskytnout komplexní pohled na Andorra na Zimních olympijských hrách 2014 a jeho význam v současné společnosti.
![]() Vlajka výpravy | |||||||||
IOC kód | AND | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
NOV | Olympijský výbor Andorry | ||||||||
Letní hry | 10 x | ||||||||
Zimní hry | 11 x | ||||||||
Účastníci | 6 ve 3 sportech | ||||||||
Vlajkonoši | Mireia Gutierrez |
Andorra se účastní ZOH 2014, reprezentuje ji šest sportovců ve třech sportech.
Kevin Esteve, Marc Oliveras, Joan Verdu Sanchez a Mireia Gutierrez
Závod | Sportovci | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Ztráta | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Sjezd | Kevin Esteve Rigail | 2:10:80 | +4.57 | 32. | ||
Marc Oliveras | 2:12.76 | +6.73 | 40. | |||
Superkombinace | ||||||
Super - G | ||||||
Obří slalom | ||||||
Slalom |
Závod | Sportovci | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Ztráta | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
Sjezd | ||||||
Superkombinace | Mireia Gutiérrezová | 1:49.04 | 53.26 | 2:42.30 | +7.68 | 18. |
Super - G | ||||||
Obří slalom | ||||||
Slalom |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Andorra at the 2014 Winter Olympics na anglické Wikipedii.