V dnešním světě se 1. slovenská národní hokejová liga 1982/1983 stalo tématem nejvyšší důležitosti a relevance v různých sférách života. Jak na osobní, tak na profesionální úrovni, 1. slovenská národní hokejová liga 1982/1983 vyvolal velký dopad a vzbudil velký zájem veřejnosti. Kolem 1. slovenská národní hokejová liga 1982/1983 existuje mnoho studií, výzkumů a diskusí, které dokazují jeho důležitost a potřebu porozumět mu do hloubky. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s 1. slovenská národní hokejová liga 1982/1983, analyzujeme jeho vliv na současnou společnost a jeho možný vývoj v budoucnosti. Kromě toho se zamyslíme nad možnými implikacemi a důsledky 1. slovenská národní hokejová liga 1982/1983 v našem každodenním životě a také v rozvoji různých průmyslových odvětví a sektorů.
1. slovenská národní hokejová liga 1982/1983 | |||
◄ 1981/1982 | 1983/1984 ► | ||
Pořadí | |||
Mistr: | HK Dukla Trenčín | ||
2. místo: | Plastika Nitra | ||
3. místo: | PS Poprad | ||
Postupy | |||
Baráž o postup: | HK Dukla Trenčín (v kvalifikaci vítězství 3:0 na zápasy) | ||
Postupující: | HK Dukla Trenčín | ||
Sestupy | |||
Sestupující: | ŽS Spišská Nová Ves | ||
1. liga ↑ | • 1. ČNHL | • 1. SNHL | Krajské přebory ↓ |
1. slovenská národní hokejová liga 1982/1983 byla 14. ročníkem jedné ze skupin československé druhé nejvyšší hokejové soutěže.
Všech 12 týmů se utkalo čtyřkolově každý s každým (celkem 44 kol). Tým na prvním místě se utkal s vítězem 1. ČNHL v sérii na tři vítězné zápasy. Vítěz této série postoupil do nejvyšší soutěže.
Poslední tým po základní části sestoupil do příslušného krajského přeboru.
Poř. | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Dukla Trenčín | 44 | 37 | 2 | 5 | 284:102 | 76 |
2. | Plastika Nitra | 44 | 29 | 4 | 11 | 205:131 | 62 |
3. | PS Poprad | 44 | 24 | 7 | 13 | 199:151 | 55 |
4. | ZŤS Martin | 44 | 25 | 5 | 14 | 188:142 | 55 |
5. | LB Zvolen | 44 | 24 | 7 | 13 | 199:170 | 55 |
6. | Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom | 44 | 23 | 3 | 18 | 183:162 | 49 |
7. | Partizán Liptovský Mikuláš | 44 | 18 | 6 | 20 | 166:184 | 42 |
8. | ZVL Žilina | 44 | 16 | 3 | 25 | 159:187 | 35 |
9. | ZVL Skalica | 44 | 13 | 5 | 26 | 141:189 | 31 |
10. | Iskra Smrečina Banská Bystrica | 44 | 14 | 3 | 27 | 160:214 | 31 |
11. | ZPA Prešov | 44 | 10 | 3 | 31 | 121:210 | 23 |
12. | ŽS Spišská Nová Ves | 44 | 7 | 0 | 37 | 97:260 | 14 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 1. Slovenská národná hokejová liga 1982/1983 na slovenské Wikipedii.