V tomto článku se budeme věnovat problematice Železniční trať Zábřeh na Moravě – Šumperk, která se dnes stala velmi aktuální. Železniční trať Zábřeh na Moravě – Šumperk je téma, které vzbudilo zájem různých sektorů, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. V průběhu let se Železniční trať Zábřeh na Moravě – Šumperk stal předmětem studií a výzkumů, které přinesly překvapivé výsledky. V tomto smyslu je vhodné prozkoumat různé aspekty obklopující Železniční trať Zábřeh na Moravě – Šumperk, stejně jako jeho důsledky a důsledky. Z multidisciplinárního přístupu prozkoumáme různé úhly pohledu, které Železniční trať Zábřeh na Moravě – Šumperk nabízí, s cílem prohloubit naše porozumění a poskytnout komplexní vizi tohoto velmi relevantního tématu.
Zábřeh na Moravě - Šumperk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stát | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | Správa železnic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 12,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí soustava | 3000 Vss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet kolejí | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 100 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geodata (OSM) | OSM, WMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Železniční trať Zábřeh na Moravě – Šumperk (v jízdním řádu pro cestující označená jako část trati 291). Trať vede ze Zábřehu na Moravě přes Bludov do Šumperka. Je to jednokolejná celostátní trať. Provoz na trati byl zahájen v roce 1871. Elektrické vlaky zde jezdí od prosince 2009.
Celou trať projíždí rychlíky Brno – Olomouc – Šumperk, jedoucí ve 2h taktu s lokomotivou řady 362. Od těchto vlaků se v Zábřehu na Moravě odpojí poslední obvykle 2 vozy, které vytvoří spěšný vlak do Jeseníku s lokomotivou řady 750.7. Ten trať využije ze Zábřehu po odbočku Sudkov. Páteří regionální dopravy jsou osobní vlaky Nezamyslice – Olomouc – Kouty nad Desnou. Jezdí v taktu 1–2 h s jednotkou RegioPanter nebo lokomotivou řady 163 a 3 vozy typu Bdt. V úseku Šumperk – Bludov po trati jezdí i osobní vlaky z/do Hanušovic, přičemž některé vlaky jedou až z/do Jeseníku. Na těchto spojích jezdí motorové vozy 810 či 843, případně jednotky Regionova. Nabídku ještě doplňují posilové vlaky Zábřeh–Šumperk vedené též motorovými vozy 810, případně 843 nebo jednotkami Regionova.[1]