V dnešním světě se Česká fotbalová liga 2024/2025 stalo tématem velkého významu a zájmu širokého spektra lidí. Význam Česká fotbalová liga 2024/2025 v naší společnosti v posledních letech vzrostl a jeho dopad lze pociťovat v mnoha aspektech každodenního života. Jak v osobní, tak v profesní sféře se Česká fotbalová liga 2024/2025 ukázal být určujícím faktorem při rozhodování a konfiguraci našich přesvědčení a hodnot. V tomto článku podrobně prozkoumáme, jakou roli hraje Česká fotbalová liga 2024/2025 v naší společnosti a jak se v průběhu času vyvíjela. Kromě toho budeme analyzovat jeho vliv v různých odvětvích a jeho význam v současném světě.
Česká fotbalová liga 2024/2025 | |
---|---|
Země | ![]() |
Informace | |
Ročník | 34. ročník |
Česká fotbalová liga (3. česká fotbalová liga) 2024/2025 je 34. ročníkem České fotbalové ligy, která spolu s Moravskoslezskou fotbalovou ligou tvoří 3. úroveň v systému fotbalových soutěží. Je řízena Fotbalovou asociací České republiky. Sezóna začala 9. srpna 2024.
Liga je nově pro tuto sezónu rozdělena na 2 skupiny po 17 týmech[1]. Po skončení základní části se vítězové obou skupin utkají v baráži o jedno postupové místo do Chance Národní ligy.
2. liga | Divize | ||
---|---|---|---|
▲ | ▼ | ▲ | ▼ |
SK Slavia Praha B | FK Příbram[2] | SK Petřín Plzeň FC Chomutov TJ Jiskra Ústí nad Orlicí SK Benátky nad Jizerou SK Kladno |
FK Přepeře FK Králův Dvůr FC Slavia Karlovy Vary |
Tabulky jsou aktuální k 31. 3. 2025.
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Domažlice | 19 | 12 | 4 | 3 | 47 | 21 | 40 |
2. | FC Viktoria Plzeň B | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 19 | 39 |
3. | FC Silon Táborsko B | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 18 | 35 |
4. | FK Příbram | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 25 | 34 |
5. | SK Motorlet Praha | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 37 | 28 |
6. | FK Dukla Praha B | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 27 | 27 |
7. | Bohemians Praha 1905 B | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 34 | 27 |
8. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 19 | 7 | 5 | 7 | 39 | 39 | 26 |
9. | FK Admira Praha | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | 23 |
10. | SK Petřín Plzeň | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 32 | 23 |
11. | Povltavská FA | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 37 | 22 |
12. | FK Robstav Velvary | 19 | 6 | 3 | 10 | 36 | 39 | 21 |
13. | FC Písek | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 29 | 20 |
14. | FK Loko Praha | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | 19 |
15. | Sokol Hostouň | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 33 | 19 |
16. | FC Chomutov | 19 | 3 | 6 | 10 | 27 | 37 | 15 |
Postup do play-off o postup do Chance Národní ligy | |
Sestup do 4.ligy |
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK VIAGEM Ústí nad Labem | 21 | 18 | 2 | 1 | 64 | 10 | 56 |
2. | SK Zápy | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 19 | 43 |
3. | SK Kladno | 21 | 13 | 3 | 5 | 45 | 27 | 42 |
4. | SK Sokol Brozany | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 25 | 34 |
5. | FC Slovan Liberec B | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 35 | 33 |
6. | FK Mladá Boleslav B | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 32 | 31 |
7. | FK Baník Most-Souš | 21 | 9 | 2 | 10 | 27 | 26 | 29 |
8. | FK Jablonec B | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 29 | 28 |
9. | FC Hradec Králové B | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 33 | 28 |
10. | FK Teplice B | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 38 | 26 |
11. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 31 | 25 |
12. | SK Benátky nad Jizerou | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 28 | 24 |
13. | FK Pardubice B | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 27 | 20 |
14. | FK Chlumec nad Cidlinou | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 36 | 20 |
15. | FK Arsenal Česká Lípa | 21 | 6 | 2 | 13 | 23 | 42 | 20 |
16. | SK Sparta Kolín | 20 | 3 | 8 | 9 | 25 | 38 | 17 |
17. | TJ Sokol Živanice | 21 | 3 | 5 | 13 | 15 | 49 | 14 |
Postup do play-off o postup do Chance Národní ligy | |
Sestup do 4.ligy |