V tomto článku se budeme věnovat tématu Čempionat Kazachstana po chokkeju s šajboj 2011/2012, které v poslední době nabylo na relevanci díky svému významu v naší současné společnosti. Čempionat Kazachstana po chokkeju s šajboj 2011/2012 vyvolal velkou debatu a vzbudil zájem mnoha lidí díky svému dopadu na různé oblasti každodenního života. V tomto článku prozkoumáme různé aspekty související s Čempionat Kazachstana po chokkeju s šajboj 2011/2012, od jeho původu až po jeho dnešní dopad, s cílem do hloubky analyzovat jeho význam a vliv na naši společnost. Kromě toho prozkoumáme různé pohledy a názory na Čempionat Kazachstana po chokkeju s šajboj 2011/2012, abychom nabídli úplný a objektivní pohled na toto téma. Připojte se k nám na této cestě objevování a analýzy o Čempionat Kazachstana po chokkeju s šajboj 2011/2012!
Sezóna 2011/2012 byla 20. sezónou Kazašské ligy. Vítězem se stal tým Bejbarys Atyrau.
Vysvětlivky |
---|
Tým postupující do play off |
Poř. | Tým | Z | V | VP | VSN | PSN | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bejbarys Atyrau | 54 | 40 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 220:71 | 128 |
2. | Sary Arka Karaganda | 54 | 37 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 227:120 | 121 |
3. | Irtyš Pavlodar | 54 | 33 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 195:81 | 111 |
4. | HK Arystan Temirtau | 54 | 31 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | 213:141 | 107 |
5. | HK Astana | 54 | 24 | 1 | 5 | 7 | 1 | 16 | 165:143 | 92 |
6. | HK Arlan Kekšetau | 54 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 149:149 | 76 |
7. | Gorňak Rudnyj | 54 | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25 | 174:171 | 76 |
8. | HK Almaty | 54 | 16 | 2 | 5 | 4 | 0 | 27 | 149:175 | 66 |
9. | Barys Astana 2 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 98:297 | 20 |
10. | Kazcink Torpedo Usť-Kamenogorsk 2 | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 48 | 93:344 | 13 |
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Kasachische Eishockeymeisterschaft 2011/12 na německé Wikipedii.
(rusky) Oficiální stránky